Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 300 Ngày
XSMB 13-10-2024
Mã ĐB | 15UG-8UG-7UG-14UG-19UG-6UG-11UG-1UG |
G.ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 7 | 0, 1, 1, 7, 9 | 0 |
1 | 0, 0, 7 | 3, 6, 7, 8 | 1 |
2 | 2 | 2, 8 | 2 |
3 | 1, 8, 9 | 5, 5, 5 | 3 |
4 | 4, 7, 8 | 4, 6 | 4 |
5 | 3, 3, 3, 9 | 7 | 5 |
6 | 1, 4 | 8 | 6 |
7 | 0, 1, 5 | 0, 0, 1, 4 | 7 |
8 | 1, 2, 6, 8 | 3, 4, 8 | 8 |
9 | 0 | 3, 5 | 9 |
XSMB 12-10-2024
Mã ĐB | 4UF-7UF-10UF-6UF-14UF-16UF-9UF-20UF |
G.ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 5, 8 | 0 |
1 | 2, 4 | 1 | |
2 | 1, 7 | 5, 8, 8 | 2 |
3 | 3, 5, 5, 6, 6, 8 | 3, 4, 5, 6, 6, 8 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | 5, 8 | 4 |
5 | 0, 2, 3, 4, 7 | 3, 3, 7 | 5 |
6 | 3, 3 | 3, 3 | 6 |
7 | 5, 7 | 2, 4, 5, 7, 9 | 7 |
8 | 0, 2, 2, 3, 4 | 3 | 8 |
9 | 7 | 9 |
XSMB 11-10-2024
Mã ĐB | 14UE-2UE-6UE-3UE-13UE-7UE-9UE-11UE |
G.ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0, 6 | 0 |
1 | 3, 5, 8 | 3, 6 | 1 |
2 | 8 | 8, 8 | 2 |
3 | 1, 5, 6, 7, 9 | 1 | 3 |
4 | 5 | 0, 5, 7, 7, 8 | 4 |
5 | 4, 6, 6 | 1, 3, 4, 9 | 5 |
6 | 0, 1, 9 | 3, 5, 5, 9 | 6 |
7 | 4, 4 | 3 | 7 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 1, 2 | 8 |
9 | 5, 6, 9 | 3, 6, 8, 9 | 9 |
XSMB 10-10-2024
Mã ĐB | 11UD-9UD-1UD-16UD-7UD-3UD-17UD-18UD |
G.ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 1, 7 | 1, 5 | 1 |
2 | 3, 5, 5 | 2 | |
3 | 0, 2, 3, 6, 9 | 0, 3, 6, 7 | 3 |
4 | 4, 5 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 2, 5, 5 | 4, 5, 5, 6, 6 | 5 |
6 | 3, 5, 5, 9, 9, 9 | 3 | 6 |
7 | 3, 7, 8 | 1, 7, 8, 9 | 7 |
8 | 7, 8 | 7, 8 | 8 |
9 | 7 | 3, 6, 6, 6 | 9 |
XSMB 09-10-2024
Mã ĐB | 8UC-17UC-14UC-13UC-4UC-3UC-10UC-7UC |
G.ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 95030 84929 |
G.3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G.4 | 4416 6045 1259 0553 |
G.5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G.6 | 683 921 485 |
G.7 | 42 08 24 76 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3, 3 | 0 |
1 | 6, 8, 9 | 2, 3, 9 | 1 |
2 | 1, 4, 5, 9 | 4 | 2 |
3 | 0, 0, 1, 3, 3 | 3, 3, 4, 5, 8 | 3 |
4 | 2, 3, 5 | 2, 5 | 4 |
5 | 3, 4, 9, 9 | 2, 4, 8, 9 | 5 |
6 | 1, 7 | 6 | |
7 | 6, 9 | 7 | |
8 | 3, 5 | 0, 1, 9 | 8 |
9 | 1, 5, 8 | 1, 2, 5, 5, 7 | 9 |
XSMB 08-10-2024
Mã ĐB | 5UB-10UB-2UB-16UB-17UB-20UB-13UB-4UB |
G.ĐB | 87980 |
G.1 | 17674 |
G.2 | 73981 17535 |
G.3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G.4 | 9457 3763 7971 0541 |
G.5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G.6 | 368 396 581 |
G.7 | 45 02 74 19 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2, 8 | 0 |
1 | 4, 9 | 3, 4, 4, 7, 7, 8, 8, 9 | 1 |
2 | 0, 4 | 0 | 2 |
3 | 1, 5, 9 | 6 | 3 |
4 | 1, 1, 5 | 1, 2, 7, 7, 9 | 4 |
5 | 7 | 3, 4, 9 | 5 |
6 | 3, 8 | 7, 9 | 6 |
7 | 1, 1, 4, 4, 6 | 5 | 7 |
8 | 0, 1, 1 | 6 | 8 |
9 | 1, 4, 5, 6, 9 | 1, 3, 9 | 9 |
XSMB 07-10-2024
Mã ĐB | 1UA-14UA-20UA-12UA-17UA-2UA-18UA-3UA |
G.ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 74258 81691 |
G.3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G.4 | 1573 5590 3080 8738 |
G.5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G.6 | 838 208 113 |
G.7 | 42 47 88 70 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 7, 8, 8, 9 | 0 |
1 | 3, 6 | 9 | 1 |
2 | 5 | 4, 7 | 2 |
3 | 8, 8 | 1, 7 | 3 |
4 | 2, 5, 7, 9 | 0, 7 | 4 |
5 | 8 | 2, 4, 6, 7, 8 | 5 |
6 | 5, 7, 9 | 1 | 6 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | 4, 6, 8 | 7 |
8 | 0, 0, 5, 7, 8 | 0, 3, 3, 5, 8 | 8 |
9 | 0, 1 | 4, 6 | 9 |
XSMB 06-10-2024
Mã ĐB | 14TZ-1TZ-9TZ-12TZ-17TZ-2TZ-4TZ-18TZ |
G.ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 15519 77628 |
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.6 | 320 970 573 |
G.7 | 97 93 10 81 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 2, 5, 7, 9 | 0 |
1 | 0, 9 | 8, 9 | 1 |
2 | 0, 4, 8 | 3, 3, 5, 6, 7 | 2 |
3 | 2, 2, 4, 5 | 6, 7, 9 | 3 |
4 | 4, 7 | 2, 3, 4, 7 | 4 |
5 | 0, 2, 8 | 3, 7 | 5 |
6 | 2, 3 | 6 | |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | 4, 9 | 7 |
8 | 1 | 2, 5 | 8 |
9 | 0, 1, 3, 7 | 0, 1 | 9 |
XSMB 05-10-2024
Mã ĐB | 18TY-8TY-3TY-14TY-5TY-15TY-11TY-19TY |
G.ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 6, 7 | 0, 3, 3, 4, 5, 8, 8 | 0 |
1 | 5, 5, 6, 7 | 7, 8, 8 | 1 |
2 | 4, 6 | 5, 7 | 2 |
3 | 0, 0, 4 | 0, 8 | 3 |
4 | 0, 4 | 2, 3, 4 | 4 |
5 | 0, 2 | 1, 1, 7 | 5 |
6 | 0, 1, 2, 8 | 6 | |
7 | 1, 2, 5 | 0, 1, 8 | 7 |
8 | 0, 0, 1, 1, 3, 6, 7 | 8 | |
9 | 9 |
XSMB 04-10-2024
Mã ĐB | 5TX-6TX-18TX-15TX-10TX-4TX-9TX-8TX |
G.ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 8 | 1, 5, 5, 8 | 0 |
1 | 0, 1, 2, 7, 8, 8 | 1, 2 | 1 |
2 | 1, 4, 6, 7, 7 | 1, 8 | 2 |
3 | 4 | 3 | |
4 | 3, 5, 5, 6 | 0, 2, 5 | 4 |
5 | 0, 0, 4, 8 | 0, 4, 4 | 5 |
6 | 6, 6 | 2, 4, 6, 6 | 6 |
7 | 7 | 1, 2, 2, 7 | 7 |
8 | 0, 2 | 0, 1, 1, 5 | 8 |
9 | 9 |
XSMB 03-10-2024
Mã ĐB | 1TV-7TV-12TV-5TV-16TV-10TV-3TV-13TV |
G.ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 8 | 1, 5 | 0 |
1 | 0, 6, 7 | 0, 6, 6 | 1 |
2 | 3, 3, 7 | 0, 3, 7, 8 | 2 |
3 | 2, 3, 6 | 2, 2, 3, 7 | 3 |
4 | 7 | 9 | 4 |
5 | 0, 6, 8 | 5 | |
6 | 1, 1, 7, 8, 8 | 1, 3, 5, 9 | 6 |
7 | 2, 3 | 1, 2, 4, 6 | 7 |
8 | 2, 8 | 0, 5, 6, 6, 8 | 8 |
9 | 4, 6 | 9 |
XSMB 02-10-2024
Mã ĐB | 12TU-7TU-14TU-16TU-20TU-2TU-10TU-13TU |
G.ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 12555 04962 |
G.3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
G.4 | 7973 8522 4724 3737 |
G.5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
G.6 | 853 507 756 |
G.7 | 36 49 02 84 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 4, 7 | 5, 8 | 0 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 2, 4 | 0, 0, 2, 6 | 2 |
3 | 5, 6, 7, 8 | 5, 6, 7, 7, 8, 8 | 3 |
4 | 9 | 0, 2, 8 | 4 |
5 | 0, 3, 5, 6 | 1, 3, 5, 6 | 5 |
6 | 2, 3, 5 | 3, 5, 8 | 6 |
7 | 3, 3 | 0, 3 | 7 |
8 | 0, 3, 3, 4, 6 | 3 | 8 |
9 | 9 | 4, 9 | 9 |
XSMB 01-10-2024
Mã ĐB | 6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS |
G.ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 11852 82820 |
G.3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.4 | 9263 2351 4460 8049 |
G.5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.6 | 517 864 909 |
G.7 | 43 13 29 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-10-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2, 6, 6 | 0 |
1 | 2, 3, 7 | 5 | 1 |
2 | 0, 6, 9 | 1, 5, 7 | 2 |
3 | 6, 7, 7 | 1, 4, 6, 9 | 3 |
4 | 3, 9 | 6 | 4 |
5 | 1, 2, 6, 8 | 8 | 5 |
6 | 0, 0, 3, 4, 6, 6 | 2, 3, 5, 6, 6 | 6 |
7 | 2, 9, 9 | 1, 3, 3 | 7 |
8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 3 | 0, 2, 4, 7, 7 | 9 |
XSMB 30-09-2024
Mã ĐB | 6TR-19TR-10TR-3TR-4TR-1TR-11TR-5TR |
G.ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 94210 05607 |
G.3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.4 | 3611 5953 4742 9393 |
G.5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.6 | 892 110 105 |
G.7 | 85 49 07 02 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 7, 7 | 1, 1, 4 | 0 |
1 | 0, 0, 1, 1 | 1, 1 | 1 |
2 | 3, 6, 7, 8, 9 | 0, 4, 8, 9 | 2 |
3 | 2, 5, 7, 9 | 3 | |
4 | 0, 2, 9 | 7, 7, 8 | 4 |
5 | 3 | 0, 6, 8 | 5 |
6 | 5, 7 | 2 | 6 |
7 | 3, 4, 4 | 0, 0, 2, 6 | 7 |
8 | 2, 4, 5 | 2 | 8 |
9 | 2, 3 | 2, 4 | 9 |
XSMB 29-09-2024
Mã ĐB | 10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ |
G.ĐB | 76086 |
G.1 | 05076 |
G.2 | 86459 72177 |
G.3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
G.4 | 1435 4391 3249 8117 |
G.5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
G.6 | 237 862 310 |
G.7 | 67 22 86 29 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4 | 0 | |
1 | 0, 2, 3, 6, 7 | 9 | 1 |
2 | 2, 2, 7, 9 | 1, 2, 2, 6, 8 | 2 |
3 | 5, 7, 9 | 1, 9 | 3 |
4 | 0, 0, 9 | 4 | |
5 | 9 | 3 | 5 |
6 | 2, 6, 7 | 1, 6, 7, 8, 8, 9 | 6 |
7 | 6, 7 | 1, 2, 3, 6, 7 | 7 |
8 | 2, 6, 6 | 8 | |
9 | 1, 3, 6 | 2, 3, 4, 5 | 9 |
XSMB 28-09-2024
Mã ĐB | 2TP-5TP-19TP-15TP-3TP-12TP-17TP-9TP |
G.ĐB | 59119 |
G.1 | 33419 |
G.2 | 13876 32777 |
G.3 | 50123 95246 72226 73272 25514 14916 |
G.4 | 2311 7774 1101 7325 |
G.5 | 0819 5915 7008 2575 2698 1094 |
G.6 | 034 938 791 |
G.7 | 59 38 81 77 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 0 | |
1 | 1, 4, 5, 6, 9, 9, 9 | 0, 1, 8, 9 | 1 |
2 | 3, 5, 6 | 7 | 2 |
3 | 4, 8, 8 | 2 | 3 |
4 | 6 | 1, 3, 7, 9 | 4 |
5 | 9 | 1, 2, 7 | 5 |
6 | 1, 2, 4, 7 | 6 | |
7 | 2, 4, 5, 6, 7, 7 | 7, 7 | 7 |
8 | 1 | 0, 3, 3, 9 | 8 |
9 | 1, 4, 8 | 1, 1, 1, 5 | 9 |
XSMB 27-09-2024
Mã ĐB | 2TN-4TN-3TN-11TN-8TN-17TN-20TN-18TN |
G.ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 50580 09244 |
G.3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
G.4 | 6776 4016 8403 8259 |
G.5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
G.6 | 827 017 927 |
G.7 | 85 93 16 64 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 1, 5, 8 | 0 |
1 | 0, 1, 4, 6, 6, 7, 8 | 1, 4, 5, 6 | 1 |
2 | 2, 7, 7 | 2, 5, 7 | 2 |
3 | 0, 9 | 3 | |
4 | 1, 4 | 1, 4, 6, 7 | 4 |
5 | 0, 1, 2, 9 | 0, 8 | 5 |
6 | 1, 4 | 1, 1, 7 | 6 |
7 | 2, 4, 6 | 1, 2, 2 | 7 |
8 | 0, 5, 9 | 1 | 8 |
9 | 3 | 5, 8 | 9 |
XSMB 26-09-2024
Mã ĐB | 10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM |
G.ĐB | 03027 |
G.1 | 69240 |
G.2 | 55922 78012 |
G.3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 |
G.4 | 3776 5054 0071 8196 |
G.5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 |
G.6 | 359 218 805 |
G.7 | 22 54 69 04 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 4, 6 | 0 |
1 | 2, 8, 8 | 4, 7 | 1 |
2 | 2, 2, 6, 7 | 1, 2, 2 | 2 |
3 | 3, 4 | 3 | 3 |
4 | 0, 1, 6, 8, 9 | 0, 3, 5, 5, 8 | 4 |
5 | 4, 4, 9 | 0, 8 | 5 |
6 | 0, 9 | 2, 4, 7, 9 | 6 |
7 | 1, 6 | 2 | 7 |
8 | 4, 5 | 1, 1, 4, 9 | 8 |
9 | 6, 8 | 4, 5, 6 | 9 |
XSMB 25-09-2024
Mã ĐB | 3TL-15TL-1TL-6TL-13TL-20TL-5TL-18TL |
G.ĐB | 77286 |
G.1 | 14836 |
G.2 | 73547 21384 |
G.3 | 72441 70335 22188 33347 38790 75207 |
G.4 | 0710 2469 4213 3060 |
G.5 | 1958 3330 7700 9836 3488 1943 |
G.6 | 189 338 969 |
G.7 | 90 00 04 28 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 7 | 0, 0, 1, 3, 6, 9, 9 | 0 |
1 | 0, 3 | 4 | 1 |
2 | 8 | 2 | |
3 | 0, 5, 6, 6, 8 | 1, 4 | 3 |
4 | 1, 3, 7, 7 | 0, 8 | 4 |
5 | 8 | 3 | 5 |
6 | 0, 9, 9 | 3, 3, 8 | 6 |
7 | 0, 4, 4 | 7 | |
8 | 4, 6, 8, 8, 9 | 2, 3, 5, 8, 8 | 8 |
9 | 0, 0 | 6, 6, 8 | 9 |
XSMB 24-09-2024
Mã ĐB | 8TK-11TK-12TK-4TK-18TK-15TK-2TK-3TK |
G.ĐB | 84645 |
G.1 | 57287 |
G.2 | 68690 92015 |
G.3 | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
G.4 | 1484 9407 4949 4905 |
G.5 | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
G.6 | 686 931 868 |
G.7 | 86 32 66 27 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6, 7, 8 | 9 | 0 |
1 | 1, 2, 5, 8 | 0, 1, 3 | 1 |
2 | 2, 7 | 1, 2, 3 | 2 |
3 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 3 |
4 | 3, 5, 9 | 3, 8 | 4 |
5 | 0, 1, 4, 9 | 5 | |
6 | 6, 8 | 0, 6, 8, 8 | 6 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 7 | |
8 | 4, 6, 6, 7 | 0, 1, 6 | 8 |
9 | 0, 5, 7 | 4 | 9 |
XSMB 23-09-2024
Mã ĐB | 8TH-17TH-5TH-11TH-19TH-16TH-13TH-12TH |
G.ĐB | 65018 |
G.1 | 79495 |
G.2 | 64889 55576 |
G.3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
G.4 | 0311 4850 9485 3168 |
G.5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
G.6 | 813 990 690 |
G.7 | 28 71 16 11 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 9, 9 | 0 | |
1 | 1, 1, 3, 6, 8 | 1, 1, 7 | 1 |
2 | 6, 8, 8 | 3, 5 | 2 |
3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 8 | 4 | |
5 | 0, 2, 5 | 5, 8, 8, 8, 9 | 5 |
6 | 6, 8, 9 | 1, 2, 6, 7 | 6 |
7 | 1, 6 | 8 | 7 |
8 | 5, 5, 5, 7, 9, 9 | 1, 2, 2, 4, 6 | 8 |
9 | 0, 0, 5 | 6, 8, 8 | 9 |
XSMB 22-09-2024
Mã ĐB | 11TG-12TG-13TG-20TG-2TG-19TG-6TG-14TG |
G.ĐB | 45889 |
G.1 | 86619 |
G.2 | 06250 77086 |
G.3 | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 |
G.4 | 3167 5314 4915 7631 |
G.5 | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 |
G.6 | 608 011 488 |
G.7 | 83 40 96 61 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 0, 4, 5 | 0 |
1 | 1, 4, 5, 9 | 1, 3, 4, 6 | 1 |
2 | 4 | 9 | 2 |
3 | 1 | 4, 5, 7, 8 | 3 |
4 | 0, 1, 3, 6, 7 | 1, 2 | 4 |
5 | 0, 3, 8 | 1 | 5 |
6 | 1, 7, 8 | 4, 8, 9 | 6 |
7 | 3, 9 | 4, 6 | 7 |
8 | 3, 6, 8, 9 | 0, 5, 6, 8 | 8 |
9 | 2, 6 | 1, 7, 8 | 9 |
XSMB 21-09-2024
Mã ĐB | 19TF-14TF-10TF-6TF-20TF-18TF-3TF-2TF |
G.ĐB | 57917 |
G.1 | 98254 |
G.2 | 33694 55929 |
G.3 | 44915 26324 56136 92598 61046 20836 |
G.4 | 8521 6523 7759 9392 |
G.5 | 1089 0339 8144 2644 5691 8787 |
G.6 | 970 035 955 |
G.7 | 49 70 14 44 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 0 | |
1 | 4, 5, 7 | 2, 9 | 1 |
2 | 1, 3, 4, 9 | 9 | 2 |
3 | 5, 6, 6, 9 | 2 | 3 |
4 | 4, 4, 4, 6, 9 | 1, 2, 4, 4, 4, 5, 9 | 4 |
5 | 4, 5, 9 | 1, 3, 5 | 5 |
6 | 3, 3, 4 | 6 | |
7 | 0, 0 | 1, 8 | 7 |
8 | 7, 9 | 9 | 8 |
9 | 1, 2, 4, 8 | 2, 3, 4, 5, 8 | 9 |
XSMB 20-09-2024
Mã ĐB | 19TE-14TE-6TE-1TE-2TE-9TE-8TE-3TE |
G.ĐB | 63557 |
G.1 | 25777 |
G.2 | 72981 80795 |
G.3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 |
G.4 | 6959 0953 9021 3290 |
G.5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 |
G.6 | 107 335 325 |
G.7 | 37 77 74 11 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 9 | 0 |
1 | 0, 1, 4 | 1, 2, 3, 8 | 1 |
2 | 1, 5, 5 | 7 | 2 |
3 | 1, 5, 7 | 5 | 3 |
4 | 4 | 1, 4, 7 | 4 |
5 | 3, 5, 7, 9 | 2, 2, 3, 5, 9 | 5 |
6 | 8, 9, 9 | 6 | |
7 | 2, 4, 7, 7 | 0, 3, 5, 7, 7, 9 | 7 |
8 | 1 | 6, 9 | 8 |
9 | 0, 5, 7, 8 | 5, 6, 6 | 9 |
XSMB 19-09-2024
Mã ĐB | 4TD-15TD-16TD-17TD-18TD-8TD-5TD-2TD |
G.ĐB | 58298 |
G.1 | 26309 |
G.2 | 41875 67285 |
G.3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 |
G.4 | 9525 6458 2954 0692 |
G.5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 |
G.6 | 935 538 513 |
G.7 | 99 89 26 55 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-9-2024
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 6, 9 | 9 | 0 |
1 | 3 | 6 | 1 |
2 | 4, 5, 6 | 3, 4, 9 | 2 |
3 | 2, 5, 8 | 0, 1, 4 | 3 |
4 | 2, 3, 7 | 2, 5 | 4 |
5 | 4, 5, 8 | 0, 2, 3, 5, 7, 8 | 5 |
6 | 1 | 0, 2 | 6 |
7 | 5 | 4, 8 | 7 |
8 | 5, 7, 9 | 3, 5, 9, 9 | 8 |
9 | 0, 2, 8, 8, 9 | 0, 8, 9 | 9 |
XSMB 18-09-2024
Mã ĐB | 9TC-3TC-2TC-12TC-15TC-13TC-6TC-19TC |
G.ĐB | 61497 |
G.1 | 96473 |
G.2 | 48543 90413 |
G.3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
G.4 | 6104 3098 6263 1986 |
G.5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
