Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 90 Ngày
XSMB 27-08-2025
Mã ĐB | 10MT-9MT-1MT-6MT-12MT-13MT |
G.ĐB | 81652 |
G.1 | 56225 |
G.2 | 11847 64022 |
G.3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 |
G.4 | 3943 6427 5289 5072 |
G.5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 |
G.6 | 422 163 828 |
G.7 | 50 21 60 96 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 0, 2, 5, 6 | 0 |
1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 0, 1, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9 | 1, 2, 2, 5, 6, 7 | 2 |
3 | 4, 5, 6 | 3 | |
4 | 3, 7 | 2, 9 | 4 |
5 | 0, 2, 3 | 2, 8 | 5 |
6 | 0, 2, 3 | 0, 9 | 6 |
7 | 2 | 2, 4, 8 | 7 |
8 | 5, 7, 9, 9 | 2 | 8 |
9 | 4, 6 | 2, 8, 8 | 9 |
XSMB 26-08-2025
Mã ĐB | 6MU-7MU-13MU-12MU-14MU-9MU |
G.ĐB | 74244 |
G.1 | 94858 |
G.2 | 05666 08686 |
G.3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 |
G.4 | 6796 2609 4074 8149 |
G.5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 |
G.6 | 628 998 660 |
G.7 | 42 95 60 26 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 9, 9 | 0, 6, 6 | 0 |
1 | 5 | 6, 8 | 1 |
2 | 6, 7, 8 | 4, 6 | 2 |
3 | 3 | ||
4 | 2, 4, 9 | 4, 7, 9 | 4 |
5 | 8, 9 | 0, 1, 9 | 5 |
6 | 0, 0, 1, 2, 6 | 2, 6, 7, 7, 8, 9 | 6 |
7 | 4, 6, 6 | 2 | 7 |
8 | 1, 6 | 2, 5, 9 | 8 |
9 | 4, 5, 6, 8 | 0, 0, 4, 5 | 9 |
XSMB 25-08-2025
Mã ĐB | 10MV-3MV-13MV-6MV-2MV-15MV |
G.ĐB | 10593 |
G.1 | 25342 |
G.2 | 68421 09857 |
G.3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 |
G.4 | 6616 0849 9667 8643 |
G.5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 |
G.6 | 691 937 143 |
G.7 | 66 96 81 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 8 | 0 | |
1 | 6 | 2, 5, 8, 9 | 1 |
2 | 1 | 4, 7, 8 | 2 |
3 | 7 | 4, 4, 9, 9 | 3 |
4 | 2, 3, 3, 6, 9 | 6 | 4 |
5 | 1, 6, 7 | 0 | 5 |
6 | 4, 6, 7 | 1, 4, 5, 6, 9, 9 | 6 |
7 | 2, 8 | 0, 3, 5, 6 | 7 |
8 | 1, 2, 9 | 0, 7 | 8 |
9 | 1, 3, 3, 6, 6 | 4, 8 | 9 |
XSMB 24-08-2025
Mã ĐB | 5MX-10MX-4MX-2MX-6MX-8MX |
G.ĐB | 69757 |
G.1 | 14663 |
G.2 | 25112 96993 |
G.3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 |
G.4 | 0396 7551 6088 0662 |
G.5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 |
G.6 | 049 303 028 |
G.7 | 44 36 25 08 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 4, 8 | 2 | 0 |
1 | 2 | 5, 7 | 1 |
2 | 0, 3, 5, 8 | 1, 6 | 2 |
3 | 5, 6, 7 | 0, 0, 2, 6, 9 | 3 |
4 | 4, 4, 4, 9 | 0, 4, 4, 4, 5 | 4 |
5 | 1, 4, 7, 8 | 2, 3 | 5 |
6 | 2, 3, 7 | 3, 9 | 6 |
7 | 1 | 3, 5, 6 | 7 |
8 | 8 | 0, 2, 5, 8 | 8 |
9 | 3, 6 | 4 | 9 |
XSMB 23-08-2025
Mã ĐB | 11MY-16MY-3MY-19MY-5MY-18MY-6MY-2MY |
G.ĐB | 18222 |
G.1 | 73041 |
G.2 | 65192 22112 |
G.3 | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 |
G.4 | 0243 0000 9887 8573 |
G.5 | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 |
G.6 | 014 595 396 |
G.7 | 48 88 09 51 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 0, 2 | 0 |
1 | 1, 2, 4 | 1, 4, 5 | 1 |
2 | 0, 2 | 0, 1, 2, 3, 9 | 2 |
3 | 2 | 4, 7, 7 | 3 |
4 | 1, 3, 7, 8, 8 | 1, 7 | 4 |
5 | 1 | 6, 9 | 5 |
6 | 5, 8 | 8, 9 | 6 |
7 | 3, 3, 4, 7 | 4, 7, 8 | 7 |
8 | 6, 7, 8 | 4, 4, 6, 8 | 8 |
9 | 2, 5, 6 | 0 | 9 |
XSMB 22-08-2025
Mã ĐB | 3MZ-8MZ-13MZ-14MZ-5MZ-1MZ |
G.ĐB | 20534 |
G.1 | 50781 |
G.2 | 91335 88887 |
G.3 | 91551 78302 28596 32391 61406 60882 |
G.4 | 3509 8724 2910 8903 |
G.5 | 5484 1464 3289 1067 9082 0043 |
G.6 | 464 997 175 |
G.7 | 67 13 62 78 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 6, 9 | 1 | 0 |
1 | 0, 3 | 5, 8, 9 | 1 |
2 | 4 | 0, 6, 8, 8 | 2 |
3 | 4, 5 | 0, 1, 4 | 3 |
4 | 3 | 2, 3, 6, 6, 8 | 4 |
5 | 1 | 3, 7 | 5 |
6 | 2, 4, 4, 7, 7 | 0, 9 | 6 |
7 | 5, 8 | 6, 6, 8, 9 | 7 |
8 | 1, 2, 2, 4, 7, 9 | 7 | 8 |
9 | 1, 6, 7 | 0, 8 | 9 |
XSMB 21-08-2025
Mã ĐB | 12LA-13LA-11LA-2LA-5LA-15LA |
G.ĐB | 94127 |
G.1 | 42750 |
G.2 | 74104 87683 |
G.3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 |
G.4 | 7891 3332 7157 6617 |
G.5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 |
G.6 | 883 219 396 |
G.7 | 83 85 09 38 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 9 | 1, 5 | 0 |
1 | 0, 7, 9 | 0, 9 | 1 |
2 | 3, 7 | 3, 3 | 2 |
3 | 2, 2, 6, 8 | 0, 2, 7, 8, 8, 8 | 3 |
4 | 0, 9 | 4 | |
5 | 0, 7, 8 | 6, 8 | 5 |
6 | 5, 6 | 3, 6, 9, 9 | 6 |
7 | 3 | 1, 2, 5 | 7 |
8 | 3, 3, 3, 5 | 3, 5 | 8 |
9 | 1, 4, 6, 6 | 0, 1 | 9 |
XSMB 20-08-2025
Mã ĐB | 1LB-2LB-11LB-5LB-6LB-9LB |
G.ĐB | 41034 |
G.1 | 68764 |
G.2 | 89982 55217 |
G.3 | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 |
G.4 | 1978 0635 8009 1108 |
G.5 | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 |
G.6 | 497 492 121 |
G.7 | 53 66 10 19 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8, 9 | 0, 1, 1, 1, 3, 5 | 0 |
1 | 0, 0, 0, 7, 9 | 2, 7, 8 | 1 |
2 | 1 | 3, 8, 9 | 2 |
3 | 0, 2, 4, 5, 5 | 5 | 3 |
4 | 3, 6, 6, 6 | 4 | |
5 | 0, 3 | 3, 3 | 5 |
6 | 4, 4, 4, 6 | 6, 9 | 6 |
7 | 1, 8 | 1, 9 | 7 |
8 | 1, 2 | 0, 7 | 8 |
9 | 2, 6, 7 | 0, 1 | 9 |
XSMB 19-08-2025
Mã ĐB | 5LC-1LC-14LC-7LC-13LC-12LC |
G.ĐB | 68250 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 59454 10859 |
G.3 | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 |
G.4 | 5641 6263 2491 4961 |
G.5 | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 |
G.6 | 431 233 613 |
G.7 | 33 44 51 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5, 5 | 0 |
1 | 3, 6 | 3, 3, 4, 5, 6, 9 | 1 |
2 | 6 | 0 | 2 |
3 | 1, 1, 3, 3, 3 | 1, 3, 3, 3, 6, 7, 9 | 3 |
4 | 1, 4, 8 | 4, 5 | 4 |
5 | 0, 0, 1, 4, 6, 9, 9 | 8 | 5 |
6 | 1, 3 | 1, 2, 5 | 6 |
7 | 3 | 7 | |
8 | 5, 9 | 4, 9 | 8 |
9 | 1, 3, 8 | 5, 5, 8 | 9 |
XSMB 18-08-2025
Mã ĐB | 7LD-9LD-3LD-15LD-8LD-1LD |
G.ĐB | 66945 |
G.1 | 06825 |
G.2 | 73129 97637 |
G.3 | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 |
G.4 | 6832 7527 8762 5685 |
G.5 | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 |
G.6 | 812 133 101 |
G.7 | 14 31 61 09 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 0 | |
1 | 2, 4, 9 | 0, 2, 3, 3, 6, 6 | 1 |
2 | 1, 5, 7, 9 | 1, 3, 6, 6, 8 | 2 |
3 | 1, 1, 2, 3, 7 | 3, 4, 6, 8 | 3 |
4 | 3, 5 | 1, 5 | 4 |
5 | 4 | 2, 4, 8, 9 | 5 |
6 | 1, 1, 2, 2, 3 | 6 | |
7 | 7 | 2, 3, 7 | 7 |
8 | 2, 3, 5 | 8 | |
9 | 5 | 0, 1, 2 | 9 |
XSMB 17-08-2025
Mã ĐB | 11LE-7LE-4LE-3LE-15LE-9LE |
G.ĐB | 85091 |
G.1 | 45023 |
G.2 | 27537 70047 |
G.3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 |
G.4 | 0946 8780 4857 5313 |
G.5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 |
G.6 | 978 992 876 |
G.7 | 51 44 34 80 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 1, 8, 8 | 0 |
1 | 0, 3 | 4, 5, 7, 8, 9, 9 | 1 |
2 | 3 | 9 | 2 |
3 | 4, 7 | 1, 2 | 3 |
4 | 1, 4, 6, 7, 9 | 3, 4, 8 | 4 |
5 | 1, 7, 9 | 0, 0 | 5 |
6 | 7 | 4, 7 | 6 |
7 | 1, 6, 7, 8 | 3, 4, 5, 6, 7 | 7 |
8 | 0, 0, 1, 4 | 7 | 8 |
9 | 1, 1, 2 | 4, 5 | 9 |
XSMB 16-08-2025
Mã ĐB | 13LF-12LF-2LF-10LF-9LF-3LF |
G.ĐB | 60194 |
G.1 | 62277 |
G.2 | 00451 45358 |
G.3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 |
G.4 | 4653 6227 2119 3839 |
G.5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 |
G.6 | 567 778 573 |
G.7 | 48 83 80 93 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8, 9 | 0 |
1 | 9, 9 | 0, 5 | 1 |
2 | 7 | 3 | 2 |
3 | 2, 7, 9 | 5, 6, 7, 8, 9 | 3 |
4 | 8, 9 | 9 | 4 |
5 | 1, 3, 8 | 8 | 5 |
6 | 3, 7 | 8, 9 | 6 |
7 | 3, 7, 8 | 2, 3, 6, 7, 9 | 7 |
8 | 0, 3, 5, 6, 8 | 4, 5, 7, 8 | 8 |
9 | 0, 3, 4, 6, 7 | 1, 1, 3, 4 | 9 |
XSMB 15-08-2025
Mã ĐB | 6LG-9LG-1LG-2LG-12LG-8LG |
G.ĐB | 07177 |
G.1 | 54892 |
G.2 | 92421 71460 |
G.3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 |
G.4 | 5180 1930 4585 5931 |
G.5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 |
G.6 | 301 115 816 |
G.7 | 84 74 31 03 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 3 | 3, 6, 8, 8 | 0 |
1 | 5, 6 | 0, 2, 3, 3, 8 | 1 |
2 | 1 | 0, 9 | 2 |
3 | 0, 1, 1, 9 | 0 | 3 |
4 | 5 | 6, 6, 7, 7, 8, 8 | 4 |
5 | 6 | 1, 4, 8, 8 | 5 |
6 | 0, 4, 4 | 1, 5 | 6 |
7 | 4, 4, 7, 8 | 7 | 7 |
8 | 0, 0, 1, 4, 4, 5, 5 | 7 | 8 |
9 | 2 | 3 | 9 |
XSMB 14-08-2025
Mã ĐB | 15LH-13LH-1LH-8LH-12LH-6LH |
G.ĐB | 77116 |
G.1 | 49150 |
G.2 | 93862 35295 |
G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G.4 | 9420 4426 9272 1475 |
G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G.6 | 119 182 557 |
G.7 | 60 17 27 98 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 5, 6, 7 | 0 | |
1 | 2, 4, 5, 6, 7, 9 | 1 | |
2 | 0, 0, 6, 7 | 1, 5, 6, 7, 8 | 2 |
3 | 8 | 3 | |
4 | 1 | 4 | |
5 | 0, 2, 7 | 1, 7, 7, 9 | 5 |
6 | 0, 2, 8 | 1, 2, 7 | 6 |
7 | 0, 2, 5, 5, 6 | 1, 2, 5, 8 | 7 |
8 | 2, 3, 7 | 6, 9 | 8 |
9 | 5, 8, 9 | 1, 9 | 9 |
XSMB 13-08-2025
Mã ĐB | 10LK-2LK-13LK-7LK-14LK-12LK |
G.ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 59095 02817 |
G.3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
G.4 | 5174 6819 0735 8141 |
G.5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
G.6 | 076 942 741 |
G.7 | 35 90 96 06 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4, 9 | 0 |
1 | 7, 9, 9 | 2, 4, 4 | 1 |
2 | 1, 7 | 4, 8 | 2 |
3 | 4, 5, 5 | 6 | 3 |
4 | 0, 1, 1, 2, 4 | 3, 4, 5, 7, 7, 7 | 4 |
5 | 4, 9 | 3, 3, 7, 9 | 5 |
6 | 3 | 0, 7, 9 | 6 |
7 | 4, 4, 4, 5, 6 | 1, 2 | 7 |
8 | 2, 9 | 8 | |
9 | 0, 5, 6 | 1, 1, 5, 8 | 9 |
XSMB 12-08-2025
Mã ĐB | 5LM-2LM-1LM-13LM-6LM-4LM |
G.ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 80279 53883 |
G.3 | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 |
G.4 | 6995 2998 7601 2848 |
G.5 | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 |
G.6 | 975 387 984 |
G.7 | 80 54 07 62 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 7, 7 | 8 | 0 |
1 | 8, 8 | 0, 8, 9 | 1 |
2 | 8 | 3, 5, 6 | 2 |
3 | 2 | 7, 7, 8 | 3 |
4 | 8 | 0, 5, 8 | 4 |
5 | 2, 4 | 7, 7, 9, 9 | 5 |
6 | 2 | 6 | |
7 | 3, 3, 5, 5, 8, 9 | 0, 0, 8 | 7 |
8 | 0, 1, 3, 4, 7 | 1, 1, 2, 4, 7, 9 | 8 |
9 | 1, 5, 5, 8 | 7 | 9 |
XSMB 11-08-2025
Mã ĐB | 4LN-11LN-5LN-10LN-12LN-6LN |
G.ĐB | 45071 |
G.1 | 55956 |
G.2 | 05225 63738 |
G.3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 |
G.4 | 1659 4425 9367 8356 |
G.5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 |
G.6 | 253 016 762 |
G.7 | 13 61 35 12 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 2, 3, 6 | 3, 3, 5, 6, 7 | 1 |
2 | 5, 5 | 1, 6, 6 | 2 |
3 | 1, 1, 4, 5, 8, 8 | 1, 5, 7, 8 | 3 |
4 | 3 | 4 | |
5 | 1, 3, 6, 6, 6, 9 | 2, 2, 3 | 5 |
6 | 1, 2, 2, 7, 9 | 1, 5, 5, 5 | 6 |
7 | 1, 3 | 6 | 7 |
8 | 0, 3, 8 | 3, 3, 8 | 8 |
9 | 5, 6 | 9 |
XSMB 10-08-2025
Mã ĐB | 14LP-13LP-4LP-5LP-8LP-15LP |
G.ĐB | 61135 |
G.1 | 86799 |
G.2 | 28883 65505 |
G.3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 |
G.4 | 5417 5538 0422 5272 |
G.5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 |
G.6 | 801 847 415 |
G.7 | 46 30 02 84 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5 | 3, 3 | 0 |
1 | 5, 5, 7 | 0, 5, 6 | 1 |
2 | 2, 6 | 0, 2, 7 | 2 |
3 | 0, 0, 5, 8 | 8, 8 | 3 |
4 | 4, 5, 6, 7 | 4, 8 | 4 |
5 | 1, 7 | 0, 1, 1, 3, 4 | 5 |
6 | 1 | 2, 4, 8 | 6 |
7 | 2, 8 | 1, 4, 5 | 7 |
8 | 3, 3, 4, 6, 9 | 3, 7 | 8 |
9 | 9 | 8, 9 | 9 |
XSMB 09-08-2025
Mã ĐB | 2LQ-14LQ-5LQ-9LQ-6LQ-11LQ |
G.ĐB | 53892 |
G.1 | 92300 |
G.2 | 71991 92755 |
G.3 | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 |
G.4 | 4273 0122 7918 8653 |
G.5 | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 |
G.6 | 549 489 575 |
G.7 | 35 28 81 82 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1, 8 | 1, 2, 5, 8, 9, 9 | 1 |
2 | 1, 2, 4, 8 | 2, 4, 7, 8, 9 | 2 |
3 | 5, 9 | 5, 7 | 3 |
4 | 2, 9, 9 | 2 | 4 |
5 | 1, 3, 5 | 3, 5, 6, 7 | 5 |
6 | 5, 8, 8 | 6 | |
7 | 2, 3, 5 | 7 | |
8 | 1, 2, 9 | 1, 2, 6, 6 | 8 |
9 | 1, 1, 2 | 3, 4, 4, 8 | 9 |
XSMB 08-08-2025
Mã ĐB | 12LR-18LR-20LR-15LR-2LR-16LR-17LR-8LR |
G.ĐB | 80249 |
G.1 | 92492 |
G.2 | 75208 72159 |
G.3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
G.4 | 6004 5337 3507 0688 |
G.5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
G.6 | 407 708 813 |
G.7 | 44 16 94 99 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 7, 7, 7, 8, 8 | 0, 4 | 0 |
1 | 3, 6 | 1 | |
2 | 6 | 8, 9 | 2 |
3 | 3, 6, 7, 9 | 1, 3, 5 | 3 |
4 | 0, 4, 9 | 0, 4, 5, 9 | 4 |
5 | 3, 4, 9, 9 | 5 | |
6 | 1, 2, 3 | 6 | |
7 | 0, 0, 0, 3 | 7 | |
8 | 2, 8 | 0, 0, 8 | 8 |
9 | 2, 4, 9, 9 | 3, 4, 5, 5, 9, 9 | 9 |
XSMB 07-08-2025
Mã ĐB | 3LS-10LS-1LS-13LS-9LS-6LS |
G.ĐB | 49130 |
G.1 | 74416 |
G.2 | 35860 24132 |
G.3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
G.4 | 1166 1577 3508 0814 |
G.5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
G.6 | 932 477 936 |
G.7 | 49 93 43 27 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3, 4, 6 | 0 |
1 | 3, 4, 4, 6 | 1 | |
2 | 3, 6, 7 | 3, 3, 6 | 2 |
3 | 0, 2, 2, 6, 6, 8 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 | 3 |
4 | 0, 3, 9 | 1, 1 | 4 |
5 | 3 | 5 | |
6 | 0, 2, 6, 6 | 1, 2, 3, 3, 6, 6, 8 | 6 |
7 | 7, 7 | 2, 7, 7 | 7 |
8 | 3, 6 | 0, 3 | 8 |
9 | 3 | 4 | 9 |
XSMB 06-08-2025
Mã ĐB | 5LT-10LT-6LT-12LT-1LT-14LT |
G.ĐB | 80770 |
G.1 | 03422 |
G.2 | 05226 70609 |
G.3 | 39812 60406 32966 10933 30006 54023 |
G.4 | 8643 2644 1538 9243 |
G.5 | 4770 8978 4078 3317 7485 3456 |
G.6 | 679 481 306 |
G.7 | 00 82 76 88 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6, 6, 9 | 0, 7, 7 | 0 |
1 | 2, 7 | 8 | 1 |
2 | 2, 3, 6 | 1, 2, 8 | 2 |
3 | 3, 8 | 2, 3, 4, 4 | 3 |
4 | 3, 3, 4 | 4 | 4 |
5 | 6 | 8 | 5 |
6 | 6 | 0, 0, 0, 2, 5, 6, 7 | 6 |
7 | 0, 0, 6, 8, 8, 9 | 1 | 7 |
8 | 1, 2, 5, 8 | 3, 7, 7, 8 | 8 |
9 | 0, 7 | 9 |
XSMB 05-08-2025
Mã ĐB | 5LU-2LU-1LU-10LU-6LU-4LU |
G.ĐB | 23077 |
G.1 | 10240 |
G.2 | 70969 86667 |
G.3 | 12533 94326 10315 77911 30502 67097 |
G.4 | 6244 9442 9276 5358 |
G.5 | 6266 4912 3757 1791 9662 0751 |
G.6 | 067 057 789 |
G.7 | 63 55 22 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 0 |
1 | 1, 2, 5 | 1, 5, 9 | 1 |
2 | 2, 6 | 0, 1, 2, 4, 6 | 2 |
3 | 3 | 3, 6 | 3 |
4 | 0, 2, 4 | 4 | 4 |
5 | 1, 5, 7, 7, 8 | 1, 5 | 5 |
6 | 2, 3, 6, 7, 7, 7, 9 | 2, 6, 7 | 6 |
7 | 6, 7 | 5, 5, 6, 6, 6, 7, 9 | 7 |
8 | 9 | 5 | 8 |
9 | 1, 7 | 6, 8 | 9 |
XSMB 04-08-2025
Mã ĐB | 11LV-1LV-10LV-14LV-4LV-7LV |
G.ĐB | 28997 |
G.1 | 31210 |
G.2 | 59328 31408 |
G.3 | 90731 89634 21877 02187 57077 47440 |
G.4 | 3695 2530 1491 2386 |
G.5 | 0404 5469 1317 3906 9071 6081 |
G.6 | 317 147 800 |
G.7 | 50 95 37 75 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 8 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0 |
1 | 0, 7, 7 | 3, 7, 8, 9 | 1 |
2 | 8 | 2 | |
3 | 0, 1, 4, 7 | 3 | |
4 | 0, 7 | 0, 3 | 4 |
5 | 0 | 7, 9, 9 | 5 |
6 | 9 | 0, 8 | 6 |
7 | 1, 5, 7, 7 | 1, 1, 3, 4, 7, 7, 8, 9 | 7 |
8 | 1, 6, 7 | 0, 2 | 8 |
9 | 1, 5, 5, 7 | 6 | 9 |
XSMB 03-08-2025
Mã ĐB | 2LX-1LX-13LX-15LX-5LX-9LX |
G.ĐB | 57006 |
G.1 | 85133 |
G.2 | 13647 43247 |
G.3 | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 |
G.4 | 9803 6958 7626 0835 |
G.5 | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 |
G.6 | 075 871 546 |
G.7 | 65 24 01 69 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 6, 8, 9 | 7 | 0 |
1 | 0, 2, 7 | 1 | |
2 | 1, 4, 6, 8 | 2 | |
3 | 3, 5 | 0, 3, 4, 7 | 3 |
4 | 3, 6, 7, 7 | 2 | 4 |
5 | 6, 8, 8 | 3, 6, 7 | 5 |
6 | 5, 9 | 0, 2, 4, 5, 7 | 6 |
7 | 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 4, 4, 7 | 7 |
8 | 0, 2, 5, 5, 7 | 8 | |
9 | 0, 6 | 9 |
XSMB 02-08-2025
Mã ĐB | 5LY-14LY-3LY-7LY-1LY-4LY |
G.ĐB | 78285 |
G.1 | 24867 |
G.2 | 31396 07810 |
