Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 200 Ngày
XSMB 30-07-2025
Mã ĐB | 4KB-12KB-1KB-9KB-7KB-8KB |
G.ĐB | 14819 |
G.1 | 98430 |
G.2 | 47752 41036 |
G.3 | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
G.4 | 2243 1613 6267 4597 |
G.5 | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
G.6 | 479 004 931 |
G.7 | 54 81 88 34 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | 1, 3 | 0 |
1 | 0, 3, 9 | 3, 8 | 1 |
2 | 5 | 2 | |
3 | 0, 1, 4, 5, 6 | 1, 4, 7 | 3 |
4 | 3 | 0, 3, 5, 5, 9 | 4 |
5 | 2, 4, 4 | 0, 3, 6, 9 | 5 |
6 | 5, 6, 7 | 0, 3, 6, 8 | 6 |
7 | 3, 9 | 6, 9, 9 | 7 |
8 | 1, 6, 8 | 8 | 8 |
9 | 4, 5, 7, 7 | 1, 7 | 9 |
XSMB 29-07-2025
Mã ĐB | 6KC-8KC-3KC-13KC-1KC-2KC |
G.ĐB | 25525 |
G.1 | 85900 |
G.2 | 05955 01836 |
G.3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
G.4 | 8116 6228 7165 0785 |
G.5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
G.6 | 736 663 183 |
G.7 | 40 26 27 89 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4, 4, 8 | 0 |
1 | 6, 9 | 2, 4 | 1 |
2 | 1, 2, 5, 6, 7, 8 | 2 | 2 |
3 | 6, 6, 7 | 6, 8, 8 | 3 |
4 | 0, 0, 1, 8 | 9 | 4 |
5 | 5, 9 | 2, 5, 6, 8 | 5 |
6 | 3, 5 | 1, 2, 3, 3, 8 | 6 |
7 | 2, 3 | 7 | |
8 | 0, 3, 3, 5, 6, 9 | 2, 4 | 8 |
9 | 4 | 1, 5, 8 | 9 |
XSMB 28-07-2025
Mã ĐB | 2KD-5KD-4KD-7KD-12KD-6KD |
G.ĐB | 40273 |
G.1 | 34930 |
G.2 | 10904 77951 |
G.3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
G.4 | 4721 9078 1949 0728 |
G.5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
G.6 | 485 401 148 |
G.7 | 33 75 95 40 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 3, 4, 8, 9 | 0 |
1 | 0, 2, 5 | 1 | |
2 | 1, 8, 8 | 2 | |
3 | 0, 3 | 3, 7, 9 | 3 |
4 | 0, 8, 9 | 0, 8 | 4 |
5 | 1, 5, 7 | 5, 7, 7, 8, 9, 9 | 5 |
6 | 6 | ||
7 | 3, 5, 5, 7, 8, 9 | 5, 7 | 7 |
8 | 0, 4, 5 | 2, 2, 4, 7 | 8 |
9 | 0, 3, 5, 5, 9 | 4, 7, 9 | 9 |
XSMB 27-07-2025
Mã ĐB | 2KE-3KE-1KE-6KE-13KE-11KE |
G.ĐB | 64268 |
G.1 | 15478 |
G.2 | 94926 62453 |
G.3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
G.4 | 8010 3082 2071 6705 |
G.5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
G.6 | 465 956 914 |
G.7 | 65 99 54 63 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 5, 6 | 1, 6 | 0 |
1 | 0, 4 | 7 | 1 |
2 | 3, 6 | 8 | 2 |
3 | 8 | 2, 5, 6 | 3 |
4 | 8 | 0, 1, 5 | 4 |
5 | 3, 4, 6 | 0, 0, 6, 6, 8 | 5 |
6 | 0, 3, 5, 5, 6, 8 | 0, 2, 5, 6, 7, 8 | 6 |
7 | 1, 6, 8 | 7 | |
8 | 2, 5, 6, 8 | 3, 4, 6, 7, 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
XSMB 26-07-2025
Mã ĐB | 15KF-4KF-12KF-5KF-6KF-2KF |
G.ĐB | 33670 |
G.1 | 12951 |
G.2 | 04857 03900 |
G.3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 |
G.4 | 4916 9599 4102 3334 |
G.5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 |
G.6 | 963 433 038 |
G.7 | 19 95 17 96 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 2, 6 | 0, 0, 7 | 0 |
1 | 1, 4, 6, 7, 9 | 1, 2, 5 | 1 |
2 | 1, 5 | 0, 7, 8 | 2 |
3 | 3, 4, 8, 9 | 3, 6, 6 | 3 |
4 | 1, 3 | 4 | |
5 | 1, 7 | 2, 8, 9 | 5 |
6 | 3, 3 | 0, 1, 7, 9 | 6 |
7 | 0, 2, 6 | 1, 5 | 7 |
8 | 2, 5 | 3 | 8 |
9 | 5, 6, 9 | 1, 3, 9 | 9 |
XSMB 25-07-2025
Mã ĐB | 15KG-3KG-9KG-13KG-14KG-18KG-2KG-10KG |
G.ĐB | 85676 |
G.1 | 80867 |
G.2 | 72966 59074 |
G.3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
G.4 | 5175 3566 7393 3085 |
G.5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
G.6 | 615 560 643 |
G.7 | 53 68 11 42 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 0 |
1 | 1, 2, 5 | 1, 8 | 1 |
2 | 1, 4 | 2 | |
3 | 3, 5 | 3, 4, 5, 5, 7, 9 | 3 |
4 | 2, 3, 5, 7, 7 | 7 | 4 |
5 | 3, 3 | 0, 1, 3, 4, 7, 8, 8 | 5 |
6 | 0, 6, 6, 7, 8 | 6, 6, 7, 8 | 6 |
7 | 3, 4, 5, 6 | 4, 4, 6 | 7 |
8 | 1, 5, 5, 6 | 6 | 8 |
9 | 3 | 9 |
XSMB 24-07-2025
Mã ĐB | 7KH-4KH-9KH-3KH-13KH-15KH |
G.ĐB | 35919 |
G.1 | 91316 |
G.2 | 81780 42811 |
G.3 | 70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
G.4 | 2671 1813 6768 2996 |
G.5 | 0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
G.6 | 201 324 954 |
G.7 | 28 21 14 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 9 | 8, 8 | 0 |
1 | 1, 3, 4, 6, 9 | 0, 0, 1, 2, 7 | 1 |
2 | 1, 4, 8 | 5 | 2 |
3 | 3 | 1, 3 | 3 |
4 | 0, 1, 2, 5 | 4 | |
5 | 2, 4, 6, 9 | 8 | 5 |
6 | 6, 8 | 1, 5, 6, 8, 9 | 6 |
7 | 1, 8 | 7 | |
8 | 0, 0, 5, 6, 8 | 2, 6, 7, 8 | 8 |
9 | 6 | 0, 1, 5 | 9 |
XSMB 23-07-2025
Mã ĐB | 9KL-7KL-6KL-4KL-8KL-14KL |
G.ĐB | 49821 |
G.1 | 32917 |
G.2 | 33514 19274 |
G.3 | 56020 92889 58549 60897 04128 80411 |
G.4 | 1208 4426 9178 6729 |
G.5 | 2330 7794 0080 9865 7462 5166 |
G.6 | 151 696 341 |
G.7 | 48 70 36 03 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 2, 3, 7, 8 | 0 |
1 | 1, 4, 7 | 1, 2, 4, 5 | 1 |
2 | 0, 1, 6, 8, 9 | 6 | 2 |
3 | 0, 6 | 0 | 3 |
4 | 1, 8, 9 | 1, 7, 9 | 4 |
5 | 1 | 6 | 5 |
6 | 2, 5, 6 | 2, 3, 6, 9 | 6 |
7 | 0, 4, 8 | 1, 9 | 7 |
8 | 0, 9 | 0, 2, 4, 7 | 8 |
9 | 4, 6, 7 | 2, 4, 8 | 9 |
XSMB 22-07-2025
Mã ĐB | 11KM-15KM-9KM-14KM-5KM-13KM |
G.ĐB | 09022 |
G.1 | 68106 |
G.2 | 94379 67495 |
G.3 | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 |
G.4 | 4997 5953 7049 7419 |
G.5 | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 |
G.6 | 371 880 392 |
G.7 | 24 83 08 91 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 2, 8 | 0 |
1 | 2, 4, 6, 9 | 7, 7, 7, 8, 9 | 1 |
2 | 0, 2, 3, 4, 6 | 1, 2, 9 | 2 |
3 | 2, 5, 8 | 3 | |
4 | 9 | 1, 2 | 4 |
5 | 3, 8 | 9 | 5 |
6 | 9 | 0, 1, 2 | 6 |
7 | 1, 1, 1, 9 | 9 | 7 |
8 | 0, 1, 3, 9 | 0, 5 | 8 |
9 | 1, 2, 5, 7 | 1, 4, 6, 7, 8 | 9 |
XSMB 21-07-2025
Mã ĐB | 12KN-15KN-3KN-7KN-11KN-6KN |
G.ĐB | 01681 |
G.1 | 53335 |
G.2 | 94119 89336 |
G.3 | 66160 98194 41153 13925 80821 59094 |
G.4 | 9056 5611 3333 4659 |
G.5 | 1327 2150 2248 7413 7438 9706 |
G.6 | 882 868 485 |
G.7 | 61 76 58 81 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5, 6 | 0 |
1 | 1, 3, 9 | 1, 2, 6, 8, 8 | 1 |
2 | 1, 5, 7 | 8 | 2 |
3 | 3, 5, 6, 8 | 1, 3, 5 | 3 |
4 | 8 | 9, 9 | 4 |
5 | 0, 3, 6, 8, 9 | 2, 3, 8 | 5 |
6 | 0, 1, 8 | 0, 3, 5, 7 | 6 |
7 | 6 | 2 | 7 |
8 | 1, 1, 2, 5 | 3, 4, 5, 6 | 8 |
9 | 4, 4 | 1, 5 | 9 |
XSMB 20-07-2025
Mã ĐB | 1KP-15KP-10KP-11KP-14KP-6KP |
G.ĐB | 87545 |
G.1 | 41400 |
G.2 | 03266 71080 |
G.3 | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
G.4 | 7390 1788 6709 0895 |
G.5 | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
G.6 | 437 308 584 |
G.7 | 48 74 06 71 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6, 8, 9, 9 | 0, 5, 8, 9 | 0 |
1 | 9 | 0, 7 | 1 |
2 | 5, 6, 7 | 2 | |
3 | 7 | 8 | 3 |
4 | 4, 5, 8 | 4, 7, 8, 9 | 4 |
5 | 0 | 2, 4, 9 | 5 |
6 | 6 | 0, 2, 6 | 6 |
7 | 1, 4 | 2, 3 | 7 |
8 | 0, 3, 4, 8, 9 | 0, 4, 8, 9 | 8 |
9 | 0, 4, 5, 8 | 0, 0, 1, 8 | 9 |
XSMB 19-07-2025
Mã ĐB | 15KQ-2KQ-3KQ-11KQ-8KQ-14KQ |
G.ĐB | 15306 |
G.1 | 32824 |
G.2 | 63233 03056 |
G.3 | 33063 02960 82616 86394 02447 61145 |
G.4 | 8843 1179 4275 2719 |
G.5 | 7864 3086 1991 2619 6119 4920 |
G.6 | 647 646 118 |
G.7 | 60 13 81 30 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 3, 6, 6 | 0 |
1 | 3, 6, 8, 9, 9, 9 | 8, 9 | 1 |
2 | 0, 4 | 2 | |
3 | 0, 3 | 1, 3, 4, 6 | 3 |
4 | 3, 5, 6, 7, 7 | 2, 6, 9 | 4 |
5 | 6 | 4, 7 | 5 |
6 | 0, 0, 3, 4 | 0, 1, 4, 5, 8 | 6 |
7 | 5, 9 | 4, 4 | 7 |
8 | 1, 6 | 1 | 8 |
9 | 1, 4 | 1, 1, 1, 7 | 9 |
XSMB 18-07-2025
Mã ĐB | 1KR-6KR-9KR-13KR-8KR-12KR |
G.ĐB | 26000 |
G.1 | 48024 |
G.2 | 22792 15636 |
G.3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
G.4 | 4426 4949 7606 1006 |
G.5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
G.6 | 086 986 597 |
G.7 | 28 67 12 27 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 6, 6, 9 | 0, 5 | 0 |
1 | 2, 6 | 6, 9 | 1 |
2 | 4, 4, 6, 7, 8 | 0, 1, 9 | 2 |
3 | 6, 6, 6, 7 | 3 | |
4 | 9 | 2, 2, 5 | 4 |
5 | 0, 4 | 5 | |
6 | 1, 7, 7 | 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 8, 8 | 6 |
7 | 2, 3, 6, 6, 9 | 7 | |
8 | 6, 6 | 2 | 8 |
9 | 1, 2, 7 | 0, 4 | 9 |
XSMB 17-07-2025
Mã ĐB | 7KS-13KS-10KS-7KS-8KS-14KS |
G.ĐB | 47000 |
G.1 | 05166 |
G.2 | 38712 58720 |
G.3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
G.4 | 6207 3256 3167 9892 |
G.5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
G.6 | 253 551 083 |
G.7 | 11 17 75 72 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 7 | 0, 2 | 0 |
1 | 1, 2, 7 | 1, 5 | 1 |
2 | 0, 7 | 1, 7, 7, 7, 9 | 2 |
3 | 6 | 5, 6, 8 | 3 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 1, 3, 6 | 0, 4, 7, 8 | 5 |
6 | 3, 6, 7, 7 | 3, 5, 6 | 6 |
7 | 2, 2, 2, 5, 9 | 0, 1, 2, 6, 6 | 7 |
8 | 3, 5, 9 | 9 | 8 |
9 | 2, 8 | 7, 8 | 9 |
XSMB 16-07-2025
Mã ĐB | 14KT-12KT-3KT-6KT-5KT-1KT |
G.ĐB | 56621 |
G.1 | 90857 |
G.2 | 25918 35614 |
G.3 | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
G.4 | 3453 7697 3216 4197 |
G.5 | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
G.6 | 621 288 770 |
G.7 | 92 69 66 86 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 7, 9 | 0 | |
1 | 0, 4, 6, 8 | 2, 2 | 1 |
2 | 1, 1 | 3, 6, 7, 9 | 2 |
3 | 2, 9 | 5 | 3 |
4 | 8 | 1, 7 | 4 |
5 | 3, 7, 8 | 8 | 5 |
6 | 0, 2, 6, 7, 9 | 1, 6, 8 | 6 |
7 | 0, 2, 4 | 5, 6, 9, 9 | 7 |
8 | 5, 6, 8 | 1, 4, 5, 8 | 8 |
9 | 0, 2, 7, 7 | 3, 6 | 9 |
XSMB 15-07-2025
Mã ĐB | 15KU-12KU-1KU-7KU-6KU-10KU |
G.ĐB | 38355 |
G.1 | 40320 |
G.2 | 53256 91052 |
G.3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
G.4 | 8256 0947 4775 1340 |
G.5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
G.6 | 041 385 168 |
G.7 | 75 30 96 19 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 3, 4 | 0 |
1 | 6, 9 | 2, 4, 5 | 1 |
2 | 0, 1 | 5, 7, 7 | 2 |
3 | 0 | 9 | 3 |
4 | 0, 1, 7, 7 | 6 | 4 |
5 | 1, 2, 5, 6, 6 | 5, 7, 7, 8 | 5 |
6 | 4, 8 | 0, 1, 5, 5, 9 | 6 |
7 | 2, 2, 5, 5, 9 | 4, 4, 8 | 7 |
8 | 5, 7 | 6 | 8 |
9 | 3, 6, 9 | 1, 7, 9 | 9 |
XSMB 14-07-2025
Mã ĐB | 4KV-2KV-6KV-3KV-1KV-15KV |
G.ĐB | 57880 |
G.1 | 17542 |
G.2 | 27576 01215 |
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
G.4 | 9124 6445 2249 6413 |
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
G.6 | 700 288 560 |
G.7 | 45 86 48 47 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 6, 8 | 0 |
1 | 3, 5 | 7 | 1 |
2 | 4 | 4, 9 | 2 |
3 | 5 | 1 | 3 |
4 | 2, 5, 5, 7, 8, 9 | 2, 6, 7, 8, 9, 9 | 4 |
5 | 5 | 1, 3, 4, 4, 5 | 5 |
6 | 0, 4, 8 | 7, 8 | 6 |
7 | 1, 4, 6, 7 | 4, 7, 8 | 7 |
8 | 0, 4, 6, 7, 8 | 4, 6, 8 | 8 |
9 | 2, 4, 4 | 4 | 9 |
XSMB 13-07-2025
Mã ĐB | 6KX-2KX-14KX-4KX-3KX-8KX |
G.ĐB | 85456 |
G.1 | 85800 |
G.2 | 56556 31820 |
G.3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
G.4 | 6916 6531 1203 3580 |
G.5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
G.6 | 848 329 016 |
G.7 | 40 25 68 60 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 4 | 0, 2, 4, 6, 8 | 0 |
1 | 6, 6 | 3, 6 | 1 |
2 | 0, 3, 5, 9 | 2 | |
3 | 1, 5 | 0, 2 | 3 |
4 | 0, 4, 4, 8 | 0, 4, 4, 6 | 4 |
5 | 6, 6 | 2, 3 | 5 |
6 | 0, 1, 4, 7, 7, 8 | 1, 1, 5, 5 | 6 |
7 | 6, 6, 8, 9 | 7 | |
8 | 0, 7, 9 | 4, 6 | 8 |
9 | 7 | 2, 8 | 9 |
XSMB 12-07-2025
Mã ĐB | 8KY-13KY-9KY-5KY-6KY-11KY |
G.ĐB | 78662 |
G.1 | 74986 |
G.2 | 94348 66239 |
G.3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
G.4 | 0396 3892 0199 9602 |
G.5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
G.6 | 703 114 489 |
G.7 | 22 54 42 51 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7 | 0 | |
1 | 1, 4, 8 | 1, 5 | 1 |
2 | 2 | 0, 2, 4, 6, 6, 7, 9 | 2 |
3 | 9 | 0, 5, 6 | 3 |
4 | 2, 7, 8, 8, 9 | 1, 5 | 4 |
5 | 1, 3, 4 | 9 | 5 |
6 | 2, 2, 3 | 7, 8, 9 | 6 |
7 | 2, 6 | 0, 4 | 7 |
8 | 6, 9 | 1, 4, 4 | 8 |
9 | 2, 5, 6, 9 | 3, 4, 8, 9 | 9 |
XSMB 11-07-2025
Mã ĐB | 7KZ-12KZ-13KZ-4KZ-11KZ-9KZ |
G.ĐB | 59411 |
G.1 | 24103 |
G.2 | 79085 24768 |
G.3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
G.4 | 4700 2488 8633 3176 |
G.5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
G.6 | 377 600 259 |
G.7 | 41 43 42 64 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 3, 3, 8 | 0, 0, 5, 9 | 0 |
1 | 1, 6, 9 | 0, 1, 4 | 1 |
2 | 8 | 4 | 2 |
3 | 3 | 0, 0, 3, 4, 4 | 3 |
4 | 1, 2, 3, 3 | 6, 9, 9 | 4 |
5 | 0, 9 | 8, 8 | 5 |
6 | 4, 8 | 1, 7 | 6 |
7 | 6, 7 | 7 | 7 |
8 | 5, 5, 8 | 0, 2, 6, 8 | 8 |
9 | 0, 4, 4 | 1, 5 | 9 |
XSMB 10-07-2025
Mã ĐB | 13HA-6HA-8HA-10HA-7HA-15HA |
G.ĐB | 38840 |
G.1 | 59515 |
G.2 | 00878 02371 |
G.3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
G.4 | 9946 1511 3860 7291 |
G.5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
G.6 | 930 157 375 |
G.7 | 41 99 56 81 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 2, 3, 4, 6, 7 | 0 |
1 | 1, 1, 5 | 1, 1, 4, 7, 8, 9, 9 | 1 |
2 | 0, 4, 9 | 0 | 2 |
3 | 0 | 9 | 3 |
4 | 0, 1, 6 | 0, 2 | 4 |
5 | 6, 7 | 1, 7 | 5 |
6 | 0, 7 | 4, 5, 9 | 6 |
7 | 0, 1, 5, 7, 8 | 5, 6, 7 | 7 |
8 | 1 | 7 | 8 |
9 | 1, 1, 3, 6, 9 | 2, 9 | 9 |
XSMB 09-07-2025
Mã ĐB | 12HB-20HB-19HB-4HB-2HB-14HB-11HB-1HB |
G.ĐB | 62659 |
G.1 | 55447 |
G.2 | 79857 39765 |
G.3 | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 |
G.4 | 5093 0184 2340 6077 |
G.5 | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 |
G.6 | 965 494 343 |
G.7 | 94 42 62 45 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 0 |
1 | 1, 6, 6 | 1 | 1 |
2 | 9 | 4, 6, 7 | 2 |
3 | 7 | 4, 9 | 3 |
4 | 0, 2, 3, 5, 5, 7 | 0, 8, 9, 9 | 4 |
5 | 6, 7, 9 | 4, 4, 6, 6 | 5 |
6 | 2, 5, 5 | 1, 1, 5, 8 | 6 |
7 | 2, 7 | 3, 4, 5, 7 | 7 |
8 | 4, 6, 9 | 9 | 8 |
9 | 3, 4, 4, 8 | 2, 5, 8 | 9 |
XSMB 08-07-2025
Mã ĐB | 3HC-1HC-14HC-4HC-2HC-12HC |
G.ĐB | 34679 |
G.1 | 48422 |
G.2 | 85673 33126 |
G.3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
G.4 | 9732 8449 5261 0856 |
G.5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
G.6 | 567 954 467 |
G.7 | 46 78 27 68 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 0 | |
1 | 5 | 2, 2, 6 | 1 |
2 | 1, 1, 2, 6, 7, 9 | 2, 3, 3 | 2 |
3 | 2, 2, 6 | 4, 7 | 3 |
4 | 3, 6, 7, 9 | 0, 0, 5 | 4 |
5 | 4, 6 | 1 | 5 |
6 | 1, 6, 7, 7, 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 6 |
7 | 3, 8, 9 | 2, 4, 6, 6 | 7 |
8 | 6 | 6, 7 | 8 |
9 | 2, 4, 7 | 9 |
XSMB 07-07-2025
Mã ĐB | 5HD-6HD-2HD-14HD-12HD-7HD |
G.ĐB | 66256 |
G.1 | 10677 |
G.2 | 78471 24627 |
G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
G.4 | 5730 2455 8895 0988 |
G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
G.6 | 653 405 014 |
G.7 | 05 45 21 65 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 3, 8, 9 | 0 |
1 | 4 | 2, 7 | 1 |
2 | 1, 7 | 2 | |
3 | 0, 3 | 3, 5, 5 | 3 |
4 | 4, 5, 5, 8, 8 | 1, 4 | 4 |
5 | 3, 3, 5, 5, 6, 7 | 0, 0, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 9 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 |
7 | 1, 5, 7, 9 | 2, 5, 7 | 7 |
8 | 0, 8 | 4, 4, 8 | 8 |
9 | 0, 5 | 7 | 9 |
XSMB 06-07-2025
Mã ĐB | 2HE-6HE-12HE-1HE-4HE-9HE |
G.ĐB | 51105 |
G.1 | 96859 |
G.2 | 35254 23441 |
G.3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
G.4 | 5712 7053 5708 2548 |
G.5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
G.6 | 574 297 673 |
G.7 | 91 36 79 81 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 8 | 0, 8 | 0 |
1 | 2, 7 | 0, 2, 4, 8, 9 | 1 |
2 | 1, 2, 9 | 1, 2 | 2 |
3 | 6 | 5, 7 | 3 |
4 | 1, 8, 8 | 5, 7, 7 | 4 |
5 | 3, 4, 6, 8, 9 | 0, 8 | 5 |
6 | 3, 5 | 6 | |
7 | 3, 4, 4, 9 | 1, 9 | 7 |
8 | 0, 1, 5 | 0, 4, 4, 5 | 8 |
9 | 1, 7 | 2, 5, 7 | 9 |
XSMB 05-07-2025
Mã ĐB | 6HF-12HF-3HF-4HF-7HF-8HF |
G.ĐB | 18512 |
G.1 | 82142 |
G.2 | 11448 08590 |
