Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 18-02-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 82 | 81 |
G.7 | 805 | 633 | 636 |
G.6 | 151787113066 | 839671080454 | 212542529301 |
G.5 | 5006 | 7262 | 5612 |
G.4 | 44757819315346261767710995701547685 | 95094670976232179380671424740400516 | 81276861816893689899140866642098377 |
G.3 | 3126201216 | 3388438639 | 0167591190 |
G.2 | 39313 | 67523 | 18352 |
G.1 | 96356 | 68834 | 11630 |
ĐB | 624426 | 029591 | 881024 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-2-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 4, 8 | 1 |
1 | 1, 3, 5, 6, 7 | 6 | 2 |
2 | 6 | 1, 3 | 0, 4, 5 |
3 | 1 | 3, 4, 9 | 0, 6, 6 |
4 | 2 | ||
5 | 6, 7 | 4 | 2, 2 |
6 | 2, 2, 6, 7 | 2 | |
7 | 1 | 5, 6, 7 | |
8 | 5 | 0, 2, 4 | 1, 1, 6 |
9 | 9 | 1, 4, 6, 7 | 0, 9 |
XSMN 17-02-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 48 | 19 |
G.7 | 625 | 258 | 846 |
G.6 | 310626994915 | 437364707943 | 765818165242 |
G.5 | 0895 | 3547 | 0897 |
G.4 | 69017741873446664251234524071994211 | 59989373736536570012919596240302267 | 19319644644583636845918108638225012 |
G.3 | 4698461319 | 3370252300 | 4471643967 |
G.2 | 03035 | 32781 | 88352 |
G.1 | 73382 | 33063 | 03403 |
ĐB | 312488 | 282936 | 180023 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-2-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 2, 3 | 3 |
1 | 1, 5, 7, 9, 9 | 2 | 0, 2, 6, 6, 9, 9 |
2 | 5 | 3 | |
3 | 5 | 6 | 6 |
4 | 3, 7, 8 | 2, 5, 6 | |
5 | 1, 2 | 8, 9 | 2, 8 |
6 | 6 | 3, 5, 7 | 4, 7 |
7 | 0, 3, 3 | ||
8 | 2, 4, 7, 8 | 1, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 9 | 7 |
XSMN 16-02-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 21 | 92 |
G.7 | 541 | 320 | 860 |
G.6 | 234260137845 | 119289060162 | 550219092915 |
G.5 | 9434 | 8274 | 2149 |
G.4 | 41738448264564226887282443347666242 | 52643024775238561266127357616351538 | 48251451547070786826276565805326612 |
G.3 | 9903654392 | 6814246953 | 1126175408 |
G.2 | 54685 | 30057 | 22372 |
G.1 | 20354 | 51489 | 09115 |
ĐB | 096771 | 508011 | 733388 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-2-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 2, 7, 8, 9 |
1 | 3 | 1 | 2, 5, 5 |
2 | 6 | 0, 1 | 6 |
3 | 4, 6, 8 | 5, 8 | - |
4 | 1, 2, 2, 2, 4, 5 | 2, 3 | 9 |
5 | 4 | 3, 7 | 1, 3, 4, 6 |
6 | - | 2, 3, 6 | 0, 1 |
7 | 1, 6 | 4, 7 | 2 |
8 | 5, 7 | 5, 9 | 8 |
9 | 2, 7 | 2 | 2 |
XSMN 15-02-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 33 | 41 | 85 |
G.7 | 003 | 427 | 794 | 710 |
G.6 | 740906791066 | 032453585078 | 865362196964 | 241405842678 |
G.5 | 1558 | 0708 | 3109 | 5243 |
G.4 | 40851709718143503230903277746542081 | 30846347653760498039104381092537141 | 29762588932443915332888078345442091 | 47499265667292635954778184170641981 |
G.3 | 0335315240 | 7930918224 | 2495393996 | 7493189858 |
G.2 | 82324 | 25455 | 49629 | 28623 |
G.1 | 85742 | 57306 | 51303 | 72966 |
ĐB | 929357 | 526065 | 682158 | 120802 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-2-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 4, 6, 8, 9 | 3, 7, 9 | 2, 6 |
1 | 9 | 0, 4, 8 | ||
2 | 4, 7 | 4, 4, 5, 7 | 9 | 3, 6 |
3 | 0, 5 | 3, 8, 9 | 2, 9 | 1 |
4 | 0, 2 | 1, 6 | 1 | 3 |
5 | 1, 3, 7, 7, 8 | 5, 8 | 3, 3, 4, 8 | 4, 8 |
6 | 5, 6 | 5, 5 | 2, 4 | 6, 6 |
7 | 1, 9 | 8 | 8 | |
8 | 1 | 1, 4, 5 | ||
9 | 1, 3, 4, 6 | 9 |
XSMN 14-02-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 46 | 61 |
G.7 | 702 | 792 | 800 |
G.6 | 955513739211 | 115993935638 | 009367973305 |
G.5 | 2830 | 6303 | 7063 |
G.4 | 34246206898398221716351213617459362 | 67946789382969812419873977549607977 | 52367409280116633918547686228637947 |
G.3 | 6382241906 | 6865479303 | 5752973384 |
G.2 | 25665 | 57817 | 61293 |
G.1 | 19881 | 99727 | 86965 |
ĐB | 992094 | 624891 | 796439 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-2-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 2, 6 | 3, 3 | 0, 5 |
1 | 1, 6 | 7, 9 | 8 |
2 | 1, 2, 3 | 7 | 8, 9 |
3 | 0 | 8, 8 | 9 |
4 | 6 | 6, 6 | 7 |
5 | 5 | 4, 9 | |
6 | 2, 5 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | |
7 | 3, 4 | 7 | |
8 | 1, 2, 9 | 4, 6 | |
9 | 4 | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 3, 3, 7 |
XSMN 13-02-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 80 | 23 |
G.7 | 014 | 892 | 958 |
G.6 | 257395457165 | 611239171435 | 154961262671 |
G.5 | 8699 | 2719 | 1376 |
G.4 | 40371003057662526311085390139583913 | 30701392010384133116423631863506169 | 35681189749419907720460441150856715 |
G.3 | 4452119170 | 9683978722 | 0547631495 |
G.2 | 30546 | 36015 | 62250 |
G.1 | 76955 | 81023 | 53580 |
ĐB | 592345 | 065892 | 413415 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-2-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 1 | 8 |
1 | 1, 3, 4 | 2, 5, 6, 7, 9 | 5, 5 |
2 | 1, 5 | 2, 3 | 0, 3, 6 |
3 | 9 | 5, 5, 9 | |
4 | 5, 5, 6 | 1 | 4, 9 |
5 | 5 | 0, 8 | |
6 | 5 | 3, 9 | |
7 | 0, 1, 1, 3 | 1, 4, 6, 6 | |
8 | 0 | 0, 1 | |
9 | 5, 9 | 2, 2 | 5, 9 |
XSMN 12-02-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 27 | 85 |
G.7 | 708 | 341 | 966 |
G.6 | 410850937064 | 366335952113 | 723406872229 |
G.5 | 7200 | 2991 | 1005 |
G.4 | 57866867324581772870941437515751015 | 40516207286773565362616089754862300 | 01025924268198049657641003662084514 |
G.3 | 2750222935 | 6945542550 | 3188834816 |
G.2 | 42424 | 92180 | 54576 |
G.1 | 32665 | 02376 | 78103 |
ĐB | 858567 | 840252 | 310027 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 8, 8 | 0, 8 | 0, 3, 5 |
1 | 5, 7 | 3, 6 | 4, 6 |
2 | 4, 9 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7, 9 |
3 | 2, 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 1, 8 | |
5 | 7 | 0, 2, 5 | 7 |
6 | 4, 5, 6, 7 | 2, 3 | 6 |
7 | 0 | 6 | 6 |
8 | 0 | 0, 5, 7, 8 | |
9 | 3 | 1, 5 |
XSMN 11-02-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 67 | 83 |
G.7 | 729 | 643 | 104 |
G.6 | 255144014654 | 917546175953 | 982900373610 |
G.5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G.4 | 98870600494283715831868510802047233 | 07096921271772965300590198912050250 | 92012293815025174899807132214051733 |
G.3 | 5689507661 | 6616127241 | 3060329120 |
G.2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G.1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3, 4, 6 |
1 | 6, 8 | 7, 9 | 0, 2, 3 |
2 | 0, 3, 6, 9 | 0, 7, 9 | 0, 2, 9 |
3 | 1, 3, 7, 8 | 3, 7 | |
4 | 9 | 1, 3, 7, 9 | 0 |
5 | 1, 1, 4 | 0, 3 | 1, 6 |
6 | 1 | 1, 7, 7, 7 | 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 1, 3 | ||
9 | 5 | 6 | 9 |
XSMN 10-02-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 81 | 54 |
G.7 | 203 | 435 | 873 |
G.6 | 059028020628 | 817501942020 | 338629668435 |
G.5 | 9415 | 7213 | 7074 |
G.4 | 05048900665647160788858523745790908 | 22598902300120636097219429246267816 | 24130017799391299809599162017953959 |
G.3 | 5909888197 | 4933103225 | 4697881612 |
G.2 | 94124 | 79155 | 32557 |
G.1 | 98123 | 48670 | 43317 |
ĐB | 161141 | 359722 | 910330 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 6 | 9 |
1 | 5 | 3, 6 | 2, 2, 6, 7 |
2 | 3, 4, 8 | 0, 2, 5 | |
3 | 0, 1, 5 | 0, 0, 5 | |
4 | 1, 8 | 2 | |
5 | 2, 7 | 5 | 4, 7, 9 |
6 | 6 | 2 | 6 |
7 | 1 | 0, 5 | 3, 4, 8, 9, 9 |
8 | 8 | 1 | 6 |
9 | 0, 0, 7, 8 | 4, 7, 8 |
XSMN 09-02-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 64 | 15 |
G.7 | 200 | 567 | 708 |
G.6 | 017032754804 | 658689985771 | 094727819630 |
G.5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G.4 | 08427647386911795887321456605292167 | 84827952700089229309624567924610216 | 84387770284352735214984282700262616 |
G.3 | 6728464665 | 5993271995 | 0664013467 |
G.2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G.1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 7 | 9 | 2, 8 |
1 | 7 | 6 | 3, 4, 5, 6 |
2 | 7 | 7 | 7, 8, 8 |
3 | 8 | 2, 6, 8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0, 7, 8 |
5 | 2, 6 | 6 | 3 |
6 | 5, 7 | 4, 7 | 7 |
7 | 0, 1, 5, 8 | 0, 1, 9 | |
8 | 4, 6, 7 | 6, 6 | 1, 2, 7 |
9 | 2, 5, 8 |
XSMN 08-02-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 17 | 09 | 08 | 89 |
G.7 | 028 | 887 | 622 | 769 |
G.6 | 916061354045 | 860781057949 | 046075180704 | 273693055722 |
G.5 | 7875 | 7781 | 9313 | 9026 |
G.4 | 63798011924435611382747038395921491 | 25374649563128047112962461019398266 | 23105527343328630061191345843100308 | 08589900073219499289359334105770142 |
G.3 | 7219200053 | 0456519441 | 5188076371 | 6065472112 |
G.2 | 21735 | 47644 | 39043 | 61173 |
G.1 | 48972 | 52958 | 83425 | 92169 |
ĐB | 495172 | 049433 | 844663 | 973157 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 5, 7, 9 | 4, 5, 8, 8 | 5, 7 |
1 | 7 | 2 | 3, 8 | 2 |
2 | 8 | 2, 5 | 2, 6 | |
3 | 5, 5 | 3 | 1, 4, 4 | 3, 6 |
4 | 5 | 1, 4, 6, 9 | 3 | 2 |
5 | 3, 6, 9 | 6, 8 | 4, 7, 7 | |
6 | 0 | 5, 6 | 0, 1, 3 | 9, 9 |
7 | 2, 2, 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | 2 | 0, 1, 7 | 0, 6 | 9, 9, 9 |
9 | 1, 2, 2, 8 | 3 | 4 |
XSMN 07-02-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 68 | 30 |
G.7 | 164 | 897 | 530 |
G.6 | 044702648129 | 807573653298 | 227016995866 |
G.5 | 4754 | 2550 | 3253 |
G.4 | 46191782799552123545596475646130830 | 58590934718624762724402193724540987 | 18849429743875296701946025434245275 |
G.3 | 6917972743 | 8490106995 | 1892994308 |
G.2 | 17501 | 82039 | 22373 |
G.1 | 23325 | 21694 | 78278 |
ĐB | 240251 | 619722 | 015548 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1, 2, 8 |
1 | 9 | ||
2 | 1, 5, 9 | 2, 4 | 9 |
3 | 0, 3 | 9 | 0, 0 |
4 | 3, 5, 7, 7 | 5, 7 | 2, 8, 9 |
5 | 1, 4 | 0 | 2, 3 |
6 | 1, 4, 4 | 5, 8 | 6 |
7 | 9, 9 | 1, 5 | 0, 3, 4, 5, 8 |
8 | 7 | ||
9 | 1 | 0, 4, 5, 7, 8 | 9 |
XSMN 06-02-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 42 | 54 |
G.7 | 449 | 687 | 978 |
G.6 | 911267110859 | 779966496831 | 042026147633 |
G.5 | 5270 | 3012 | 4195 |
G.4 | 68959490522778046450033888449149450 | 45795600993615136208043207442174687 | 83690921156766711594778442051022332 |
G.3 | 3834286792 | 0063130023 | 4877807648 |
G.2 | 83590 | 13634 | 06702 |
G.1 | 39478 | 47270 | 90400 |
ĐB | 562204 | 126500 | 926731 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 8 | 0, 2 |
1 | 1, 2, 5 | 2 | 0, 4, 5 |
2 | 0, 1, 3 | 0 | |
3 | 1, 1, 4 | 1, 2, 3 | |
4 | 2, 9 | 2, 9 | 4, 8 |
5 | 0, 0, 2, 9, 9 | 1 | 4 |
6 | 7 | ||
7 | 0, 8 | 0 | 8, 8 |
8 | 0, 8 | 7, 7 | |
9 | 0, 1, 2 | 5, 9, 9 | 0, 4, 5 |
XSMN 05-02-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 14 | 47 |
G.7 | 759 | 929 | 662 |
G.6 | 115696336131 | 174771462168 | 834296063506 |
G.5 | 0435 | 9990 | 1141 |
G.4 | 72426646332691177325321390334270198 | 89681330211208500950444742399461236 | 79279254091167737727869474020109484 |
G.3 | 1292784152 | 1131989573 | 7294831130 |
G.2 | 32741 | 49814 | 74370 |
G.1 | 11165 | 16802 | 92719 |
ĐB | 487035 | 621312 | 976168 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 6, 6, 9 | |
1 | 1 | 2, 4, 4, 9 | 9 |
2 | 5, 6, 7 | 1, 9 | 7 |
3 | 1, 3, 3, 5, 5, 9 | 6 | 0 |
4 | 1, 2 | 6, 7 | 1, 2, 7, 7, 8 |
5 | 2, 6, 9 | 0 | |
6 | 2, 5 | 8 | 2, 8 |
7 | 3, 4 | 0, 7, 9 | |
8 | 1, 5 | 4 | |
9 | 8 | 0, 4 |
XSMN 04-02-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 31 | 23 |
G.7 | 440 | 274 | 370 |
G.6 | 559146187555 | 883964902848 | 743898656831 |
G.5 | 1303 | 2216 | 5847 |
G.4 | 71060607466221765916315354468266125 | 81134218349732279387202184827039752 | 75817335836431664518869879339399500 |
G.3 | 0058519409 | 5844746171 | 5088534876 |
G.2 | 29206 | 35282 | 02076 |
G.1 | 01452 | 10582 | 43752 |
ĐB | 883574 | 917582 | 160026 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 9 | 0 | |
1 | 6, 7, 8 | 6, 8 | 6, 7, 8 |
2 | 5 | 2 | 3, 6 |
3 | 5 | 1, 4, 4, 9 | 1, 8 |
4 | 0, 6, 6 | 7, 8 | 7 |
5 | 2, 5 | 2 | 2 |
6 | 0 | 5 | |
7 | 4 | 0, 1, 4 | 0, 6, 6 |
8 | 2, 5 | 2, 2, 2, 7 | 3, 5, 7 |
9 | 1 | 0 | 3 |
XSMN 03-02-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 64 | 95 |
G.7 | 264 | 537 | 135 |
G.6 | 818898691350 | 340794335570 | 951374518999 |
G.5 | 1857 | 4671 | 5259 |
G.4 | 63667209012824860711333831179368905 | 30581808208812873706961788740428601 | 71700783805941880658240182230011693 |
G.3 | 1092140235 | 1472245790 | 8465691099 |
G.2 | 78570 | 08050 | 56973 |
G.1 | 68245 | 04276 | 02771 |
ĐB | 261718 | 496087 | 402639 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 1, 4, 6, 7 | 0, 0 |
1 | 1, 8 | 3, 8, 8 | |
2 | 1 | 0, 2, 8 | |
3 | 5 | 3, 7 | 5, 9 |
4 | 5, 8 | ||
5 | 0, 7 | 0 | 1, 6, 8, 9 |
6 | 4, 6, 7, 9 | 4 | |
7 | 0 | 0, 1, 6, 8 | 1, 3 |
8 | 3, 8 | 1, 7 | 0 |
9 | 3 | 0 | 3, 5, 9, 9 |
XSMN 02-02-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 81 | 67 |
G.7 | 675 | 999 | 039 |
G.6 | 262880460183 | 061767638717 | 811338901395 |
G.5 | 1235 | 5132 | 9914 |
G.4 | 86532494642321570517691307689991456 | 79898012260964517204148491541921347 | 00973735973211729697113896646734434 |
G.3 | 0940782212 | 9913239960 | 4687085113 |
G.2 | 77652 | 53153 | 82669 |
G.1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 4 | |
1 | 2, 5, 7 | 7, 7, 9 | 3, 3, 4, 7 |
2 | 8 | 4, 6 | |
3 | 0, 2, 5 | 2, 2 | 4, 5, 9 |
4 | 6 | 5, 7, 9 | |
5 | 2, 6, 6 | 3 | |
6 | 4 | 0, 3 | 7, 7, 9 |
7 | 5 | 0, 3 | |
8 | 3 | 1, 8 | 9 |
9 | 7, 9 | 8, 9 | 0, 5, 5, 7, 7 |
XSMN 01-02-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 42 | 49 | 77 |
G.7 | 800 | 467 | 228 | 741 |
G.6 | 628464525079 | 527104490047 | 211325773713 | 833141821266 |
G.5 | 6867 | 2755 | 1877 | 9250 |
G.4 | 20113547263057006762106433531139133 | 83663932497073722960710621038324342 | 53227270892584562617263518752241621 | 96295683654511513886681425524968184 |
G.3 | 1754381954 | 5945461676 | 0992290171 | 1470894994 |
G.2 | 48744 | 44488 | 91845 | 33698 |
G.1 | 70806 | 57250 | 37989 | 59193 |
ĐB | 332084 | 916303 | 978950 | 487754 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 3 | 8 | |
1 | 1, 3 | 3, 3, 7 | 5 | |
2 | 6 | 1, 2, 2, 7, 8 | ||
3 | 3 | 7 | 1 | |
4 | 3, 3, 4 | 2, 2, 7, 9, 9 | 5, 5, 9 | 1, 2, 9 |
5 | 2, 4 | 0, 4, 5 | 0, 1 | 0, 4 |
6 | 2, 7 | 0, 2, 3, 7 | 5, 6 | |
7 | 0, 9 | 1, 6 | 1, 7, 7 | 7 |
8 | 4, 4 | 3, 8 | 9, 9 | 2, 4, 6 |
9 | 6 | 3, 4, 5, 8 |
XSMN 31-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 71 | 00 |
G.7 | 742 | 240 | 461 |
G.6 | 322217736630 | 794956451481 | 074378988062 |
G.5 | 3486 | 3823 | 1990 |
G.4 | 02455394212515388325176199862157155 | 29079382299665447355027894271896285 | 29328469483073034033743563172345826 |
G.3 | 7765908581 | 0206063661 | 2871833112 |
G.2 | 08302 | 43598 | 86052 |
G.1 | 63640 | 02392 | 74828 |
ĐB | 040703 | 376681 | 077019 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 0 | |
1 | 9 | 8 | 2, 8, 9 |
2 | 1, 1, 2, 5, 6 | 3, 9 | 3, 6, 8, 8 |
3 | 0 | 0, 3 | |
4 | 0, 2 | 0, 5, 9 | 3, 8 |
5 | 3, 5, 5, 9 | 4, 5 | 2, 6 |
6 | 0, 1 | 1, 2 | |
7 | 3 | 1, 9 | |
8 | 1, 6 | 1, 1, 5, 9 | |
9 | 2, 8 | 0, 8 |
XSMN 30-01-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 32 | 41 |
G.7 | 244 | 751 | 779 |
G.6 | 821824579000 | 886104817179 | 712190259162 |
G.5 | 4744 | 2711 | 3349 |
G.4 | 70005433094278037107674366023488565 | 27240887840666580273159283371399590 | 68559115353348081120690964644992092 |
G.3 | 8811711742 | 4262347032 | 5731108903 |
G.2 | 73678 | 40360 | 53808 |
G.1 | 90447 | 59352 | 03564 |
ĐB | 406289 | 339898 | 890756 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 7, 9 | 3, 8 | |
1 | 7, 8 | 1, 3 | 1 |
2 | 3, 8 | 0, 1, 5 | |
3 | 4, 6 | 2, 2 | 5 |
4 | 2, 4, 4, 7 | 0 | 1, 9, 9 |
5 | 7 | 1, 2 | 6, 9 |
6 | 5 | 0, 1, 5 | 2, 4 |
7 | 8 | 3, 9 | 9 |
8 | 0, 9 | 1, 4 | 0 |
9 | 9 | 0, 8 | 2, 6 |
XSMN 29-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 58 | 88 |
G.7 | 596 | 713 | 427 |
G.6 | 249063258564 | 542251127419 | 947264636940 |
G.5 | 4727 | 5429 | 0900 |
G.4 | 77885733032564639174313440992860391 | 81499490735490793415058991070441861 | 11025446998701972518122919139087032 |
G.3 | 5210016444 | 4487132456 | 2749320191 |
G.2 | 00697 | 55982 | 64096 |
G.1 | 44368 | 16802 | 03359 |
ĐB | 703996 | 903805 | 525395 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 2, 4, 5, 7 | 0 |
1 | 3 | 2, 3, 5, 9 | 8, 9 |
2 | 5, 7, 8 | 2, 9 | 5, 7 |
3 | 2 | ||
4 | 4, 4, 6 | 0 | |
5 | 6, 8 | 9 | |
6 | 4, 8 | 1 | 3 |
7 | 4 | 1, 3 | 2 |
8 | 5 | 2 | 8 |
9 | 0, 1, 6, 6, 7 | 9, 9 | 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 |
XSMN 28-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 57 | 05 |
G.7 | 034 | 992 | 858 |
G.6 | 909815522336 | 420767241057 | 133239924512 |
G.5 | 5038 | 7860 | 3788 |
G.4 | 07855147187220461521875991471492096 | 01253591634906277864459076228481280 | 08478406582918276072107736461858935 |
G.3 | 7158212146 | 2760758557 | 6648197898 |
G.2 | 35205 | 00817 | 61226 |
G.1 | 58293 | 33776 | 83640 |
ĐB | 568569 | 991819 | 652783 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 7, 7, 7 | 5 |
1 | 4, 8 | 7, 9 | 2, 8 |
2 | 1 | 4 | 6 |
3 | 4, 6, 8 | 2, 5 | |
4 | 0, 6 | 0 | |
5 | 2, 5 | 3, 7, 7, 7 | 8, 8 |
6 | 9 | 0, 2, 3, 4 | |
7 | 6 | 2, 3, 8 | |
8 | 2 | 0, 4 | 1, 2, 3, 8 |
9 | 3, 6, 8, 9 | 2 | 2, 8 |
XSMN 27-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 30 | 61 |
G.7 | 605 | 338 | 792 |
G.6 | 740884420089 | 808901326369 | 195584679711 |
G.5 | 5608 | 5246 | 0791 |
