time Bây giờ là:
- 07/07/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày

XSMN 06-07-2025

TỉnhKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 35 29 92
G.7 306 685 718
G.6 956823078829 796837234171 437350100983
G.5 1742 1961 0399
G.4 71907099313312063444780589046945448 65732160521434535741959947906176271 30580224431672862558668180360980842
G.3 3346509712 3396684783 6328524033
G.2 93224 64224 17493
G.1 40363 95422 10358
ĐB 809663 067090 757293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-7-2025

ĐầuKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
06, 7, 79
120, 8, 8
20, 4, 92, 3, 4, 98
31, 523
42, 4, 81, 52, 3
5828, 8
63, 3, 5, 8, 91, 1, 6, 8
71, 13
83, 50, 3, 5
90, 42, 3, 3, 9

XSMN 05-07-2025

TỉnhHậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 75 08 35 21
G.7 207 660 563 427
G.6 441205509292 079641958754 003440509051 358938446800
G.5 1822 0004 5067 6843
G.4 11534490702990567415042546304865388 07629775763804304872237345655130457 37907903682665813383189232194805795 87357856074696418220083631535662381
G.3 8231556515 0508615824 9639904954 0369264453
G.2 02127 54171 12929 62886
G.1 58888 58065 57059 59302
ĐB 534812 141938 174867 539999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-7-2025

ĐầuHậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
05, 74, 870, 2, 7
12, 2, 5, 5, 5
22, 74, 93, 90, 1, 7
344, 84, 5
48383, 4
50, 41, 4, 70, 1, 4, 8, 93, 6, 7
60, 53, 7, 7, 83, 4
70, 51, 2, 6
88, 8631, 6, 9
925, 65, 92, 9

XSMN 04-07-2025

TỉnhBình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 66 31 76
G.7 248 372 660
G.6 181011850060 859553216768 406292068794
G.5 9786 8294 8049
G.4 81428232993239534747436636290184335 57471499527596591645370228102005372 19753295516054696937457374141845847
G.3 8814329458 9896553909 0332540230
G.2 96024 08814 79551
G.1 73332 84569 17924
ĐB 236356 558825 049347
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-7-2025

ĐầuBình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0196
1048
24, 80, 1, 2, 54, 5
32, 510, 7, 7
43, 7, 856, 7, 7, 9
56, 821, 1, 3
60, 3, 65, 5, 8, 90, 2
71, 2, 26
85, 6
95, 94, 54

XSMN 03-07-2025

TỉnhAn GiangTây NinhBình Thuận
G.8 62 32 79
G.7 240 663 026
G.6 036853723917 397753749643 789339779752
G.5 5658 7060 3371
G.4 38195090332179423708153652839581878 68147905082761186470591327782006282 07316988737096810743562579808941468
G.3 6733002623 8344322993 6478023842
G.2 37116 69693 30930
G.1 23919 60888 80914
ĐB 059381 804174 157627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-7-2025

ĐầuAn GiangTây NinhBình Thuận
088
16, 7, 914, 6
2306, 7
30, 32, 20
403, 3, 72, 3
582, 7
62, 5, 80, 38, 8
72, 80, 4, 4, 71, 3, 7, 9
812, 80, 9
94, 5, 53, 33

XSMN 02-07-2025

TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 39 06 36
G.7 466 435 317
G.6 578351676305 665692357043 895504201296
G.5 8832 9659 5720
G.4 62708597908069544480463743243898411 53454233817537229995346832661956900 84962329693336251957715289870477715
G.3 6296529817 8893897693 1343192330
G.2 91829 07040 58934
G.1 49661 97860 55279
ĐB 058573 088939 356800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-7-2025

ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
05, 80, 60, 4
11, 795, 7
290, 0, 8
32, 8, 95, 5, 8, 90, 1, 4, 6
40, 3
54, 6, 95, 7
61, 5, 6, 702, 2, 9
73, 429
80, 31, 3
90, 53, 56

XSMN 01-07-2025

TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 70 70 86
G.7 269 784 638
G.6 696822670909 401183307854 950168463874
G.5 6364 3859 2489
G.4 32423590985591917567933746801130332 83920616133782399463138086121218118 99515768441273204796843405359550976
G.3 8937315309 9251967009 6465935532
G.2 91524 01891 76805
G.1 62267 85373 01107
ĐB 798991 546631 692017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-7-2025

ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
09, 98, 91, 5, 7
11, 91, 2, 3, 8, 95, 7
23, 40, 3
320, 12, 2, 8
40, 4, 6
54, 99
64, 7, 7, 7, 8, 93
70, 3, 40, 34, 6
846, 9
91, 815, 6

XSMN 30-06-2025

TỉnhĐồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 38 60 67
G.7 806 270 909
G.6 712119678614 936877839560 575830871741
G.5 7146 4585 0690
G.4 32052636768350928840219636808977548 54631256562295221057260405155080192 00587601424643311131923108435798842
G.3 2830726127 8872275108 2371226246
G.2 71368 39399 27129
G.1 80336 16942 03750
ĐB 515217 974826 820280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-6-2025

ĐầuĐồng ThápTPHCMCà Mau
06, 7, 989
14, 70, 2
21, 72, 69
36, 811, 3
40, 6, 80, 21, 2, 2, 6
520, 2, 6, 70, 7, 8
63, 7, 80, 0, 87
760
893, 50, 7, 7
92, 90

XSMN 29-06-2025

TỉnhTiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 11 83 22
G.7 851 760 583
G.6 787577716463 833253358700 824271044410
G.5 6936 2542 6713
G.4 04423711705217084746429466462539447 69746797910992260123244822880021664 36605979358817593617129825675594801
G.3 0579338388 6436666782 2113163141
G.2 24469 31726 03377
G.1 53763 30647 85039
ĐB 481072 890962 583417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-6-2025

ĐầuTiền GiangĐà LạtKiên Giang
00, 01, 4, 5
110, 3, 7, 7
23, 52, 3, 62
362, 51, 5, 9
46, 6, 72, 6, 71, 2
515
63, 3, 90, 2, 4, 6
70, 0, 1, 2, 55, 7
882, 2, 32, 3
931

XSMN 28-06-2025

TỉnhLong AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 28 12 15 28
G.7 022 643 728 467
G.6 208203224587 255114918379 595691681280 638404130653
G.5 9538 2963 2204 5236
G.4 75428966559236227092515070478862748 57372951887936326960258497979895367 21528109754271599112778595041997912 92186428864071727650408479513511179
G.3 0257098603 0382046282 5803742529 8021573181
G.2 48322 44757 80667 87920
G.1 87640 31337 39743 50146
ĐB 915438 934336 489312 696717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-6-2025

ĐầuLong AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
03, 74
122, 2, 2, 5, 5, 93, 5, 7, 7
22, 2, 2, 8, 808, 8, 90, 8
38, 86, 775, 6
40, 83, 936, 7
551, 76, 90, 3
620, 3, 3, 77, 87
702, 959
82, 7, 82, 801, 4, 6, 6
921, 8

XSMN 27-06-2025

TỉnhTrà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 41 44 95
G.7 559 917 988
G.6 987751315543 220086159333 664358618168
G.5 4201 7883 6635
G.4 70819550428318757807800021489954362 41723540507838346590395438624697067 35765163823150727469081362164506547
G.3 1292149245 7091992837 9581791124
G.2 26061 57996 67651
G.1 81005 11622 52208
ĐB 874280 145085 623181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-6-2025

ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
01, 2, 5, 707, 8
195, 7, 97
212, 34
313, 75, 6
41, 2, 3, 53, 4, 63, 5, 7
5901
61, 271, 5, 8, 9
77
80, 73, 3, 51, 2, 8
990, 65

XSMN 26-06-2025

TỉnhAn GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 18 69 77
G.7 486 413 253
G.6 041010740064 747627245635 860116783559
G.5 3845 1884 9067
G.4 37234970434169115167989245002034417 99140216301390193861380835662324866 00774622009907486954511336017960771
G.3 4417787413 5099437434 2785337900
G.2 55950 52404 63987
G.1 86744 67582 81469
ĐB 994609 758798 012311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2025

ĐầuAn GiangBình ThuậnTây Ninh
091, 40, 0, 1
10, 3, 7, 831
20, 43, 4
340, 4, 53
43, 4, 50
503, 3, 4, 9
64, 71, 6, 97, 9
74, 761, 4, 4, 7, 8, 9
862, 3, 47
914, 8

XSMN 25-06-2025

TỉnhCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 07 59 01
G.7 041 917 625
G.6 124621577371 004611066806 897236181025
G.5 1063 6263 1616
G.4 77252606862939235009221345696703545 48836780597784851415668795870428036 35749335070939114336946507304949611
G.3 4480390520 6635184056 0227393305
G.2 09660 77478 41694
G.1 70195 03253 97792
ĐB 795053 098114 791886
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-6-2025

ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
03, 7, 94, 6, 61, 5, 7
14, 5, 71, 6, 8
205, 5
346, 66
41, 5, 66, 89, 9
52, 3, 71, 3, 6, 9, 90
60, 3, 73
718, 92, 3
866
92, 51, 2, 4

XSMN 24-06-2025

TỉnhVũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 32 81 05
G.7 398 993 202
G.6 414045090980 428913725954 425292942364
G.5 9977 0700 1217
G.4 40550590068316988739664897790098468 95693416743860748422843140951863758 80032954213113100994661990022091462
G.3 2621427773 5707541368 0339185232
G.2 30438 50034 92486
G.1 92062 15977 84325
ĐB 428400 709200 284638
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-6-2025

ĐầuVũng TàuBến TreBạc Liêu
00, 0, 6, 90, 0, 72, 5
144, 87
220, 1, 5
32, 8, 941, 2, 2, 8
40
504, 82
62, 8, 982, 4
73, 72, 4, 5, 7
80, 91, 96
983, 31, 4, 4, 9

XSMN 23-06-2025

TỉnhĐồng ThápCà MauTPHCM
G.8 70 80 68
G.7 172 138 598
G.6 560610413176 166661191194 613333213507
G.5 7567 0478 1535
G.4 66816343248300533656819468701832907 45602987902909294200245581554964748 08408198680518461595188998604182877
G.3 6453925762 3998700556 5908165623
G.2 23284 91393 71630
G.1 47997 10481 28959
ĐB 614642 826229 156675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2025

ĐầuĐồng ThápCà MauTPHCM
05, 6, 70, 27, 8
16, 89
2491, 3
3980, 3, 5
41, 2, 68, 91
566, 89
62, 768, 8
70, 2, 685, 7
840, 1, 71, 4
970, 2, 3, 45, 8, 9

XSMN 22-06-2025

TỉnhKiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 70 20 99
G.7 710 926 398
G.6 750881866799 371056763303 013757605290
G.5 0428 9880 7322
G.4 44376378166810965255167610049141581 74093297029197227353693142679198202 59506170389123998432562543019091424
G.3 9480313374 4955752333 1365989498
G.2 50803 39085 38654
G.1 10732 66341 76962
ĐB 872605 657106 029562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2025

ĐầuKiên GiangĐà LạtTiền Giang
03, 3, 5, 8, 92, 2, 3, 66
10, 60, 4
280, 62, 4
3232, 7, 8, 9
41
553, 74, 4, 9
610, 2, 2
70, 4, 62, 6
81, 60, 5
91, 91, 30, 0, 8, 8, 9

XSMN 21-06-2025

TỉnhHậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 50 89 51 56
G.7 945 920 676 241
G.6 881861209272 832818099686 313564535527 990742755691
G.5 9495 2035 1533 7136
G.4 59891835240391441070167403717109903 29237160688104318718359863977024712 32902745855809385799061907230128719 82515778025468373127828985377925431
G.3 2034410754 3041272015 1384259640 3158234583
G.2 46224 61758 97009 76551
G.1 44297 79484 11562 34272
ĐB 876969 316605 485230 387096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2025

ĐầuHậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
035, 91, 2, 92, 7
14, 82, 2, 5, 895
20, 4, 40, 877
35, 70, 3, 51, 6
40, 4, 530, 21
50, 481, 31, 6
6982
70, 1, 2062, 5, 9
84, 6, 6, 952, 3, 3
91, 5, 70, 3, 91, 6, 8

XSMN 20-06-2025

TỉnhBình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 89 00 04
G.7 166 885 148
G.6 074380146165 649207523078 182149642108
G.5 4061 7825 7923
G.4 39937286177266994239320405127518137 50304504185565458664423170698703695 02830080921202812076393344824728803
G.3 7877725680 2922585809 7339794217
G.2 59099 81721 75874
G.1 13833 96527 26532
ĐB 720928 730131 880126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025

ĐầuBình DươngTrà VinhVĩnh Long
00, 4, 93, 4, 8
14, 77, 87
281, 5, 5, 71, 3, 6, 8
33, 7, 7, 910, 2, 4
40, 37, 8
52, 4
61, 5, 6, 944
75, 784, 6
80, 95, 7
992, 52, 7

XSMN 19-06-2025

TỉnhBình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 32 91 28
G.7 551 484 770
G.6 417425234568 388343283122 269264439954
G.5 6505 5550 6581
G.4 20368906192615196375674631404825401 92336014407411545747203951158160588 11670615548664321194427035472801960
G.3 2915690703 1486801986 5635085115
G.2 40444 93516 12090
G.1 11099 64049 19325
ĐB 442184 345314 276177
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025

ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
01, 3, 53
194, 5, 65
232, 85, 8, 8
326
44, 80, 7, 93, 3
51, 1, 600, 4, 4
63, 8, 880
74, 50, 0, 7
841, 3, 4, 6, 81
991, 50, 2, 4

XSMN 18-06-2025

TỉnhCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 44 37 34
G.7 980 675 145
G.6 876712426540 698870857081 183568198104
G.5 0989 4430 8628
G.4 86493741189855968763026065987549262 97813174333117374209601284362234503 60853709483177318238445058120711740
G.3 4733949499 1003120846 6546807175
G.2 97094 42127 69790
G.1 75276 62642 36853
ĐB 148043 053838 348981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025

ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
063, 94, 5, 7
1839
22, 7, 88
390, 1, 3, 7, 84, 5, 8
40, 2, 3, 42, 60, 5, 8
593, 3
62, 3, 78
75, 63, 53, 5
80, 91, 5, 81
93, 4, 90

XSMN 17-06-2025

TỉnhVũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 03 34 62
G.7 866 295 688
G.6 972898133857 704724014377 163192779031
G.5 8519 8980 0471
G.4 09160948951072309522543854387240272 51721736538869236882699537522048192 47677084927643277535049154009048600
G.3 6830378849 1235238709 2140164680
G.2 08854 39538 65897
G.1 37523 73794 68034
ĐB 179293 297786 908466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025

ĐầuVũng TàuBạc LiêuBến Tre
03, 31, 90, 1
13, 95
22, 3, 3, 80, 1
34, 81, 1, 2, 4, 5
497
54, 72, 3, 3
60, 62, 6
72, 271, 7, 7
850, 2, 60, 8
93, 52, 2, 4, 50, 2, 7

XSMN 16-06-2025

TỉnhĐồng ThápCà MauTPHCM
G.8 53 23 07
G.7 012 326 419
G.6 262596276150 876288992680 317396290927
G.5 2605 3806 4086
G.4 56560912059310811561445861436883820 57782794854015534421818253107282884 73006248159089719735520704811358599
G.3 5597600502 5801965905 5932656270
G.2 78348 42749 76395
G.1 74553 23693 57037
ĐB 163787 209553 995595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025

ĐầuĐồng ThápCà MauTPHCM
02, 5, 5, 85, 66, 7
1293, 5, 9
20, 5, 71, 3, 5, 66, 7, 9
35, 7
489
50, 3, 33, 5
60, 1, 82
7620, 0, 3
86, 70, 2, 4, 56
93, 95, 5, 7, 9

XSMN 15-06-2025

TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 36 85 80
G.7 924 272 175
G.6 277886347879 067132624640 957977451867
G.5 9100 6832 2736
G.4 33463095539432229989083155724737065 89311692464553193931579769758059681 44372076463052116848036647817767893
G.3 3456322603 8451129601 4545702470
G.2 90550 56588 95992
G.1 52819 39275 67606
ĐB 584004 840374 612834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025

ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
00, 3, 416
15, 91, 1
22, 41
34, 61, 1, 24, 6
470, 65, 6, 8
50, 37
63, 3, 524, 7
78, 91, 2, 4, 5, 60, 2, 5, 7, 9
890, 1, 5, 80
92, 3

XSMN 14-06-2025

TỉnhBình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 95 51 20 51
G.7 522 294 030 765
G.6 390758295255 574091590550 227947644104 251818275821
G.5 2580 6014 5471 4064
G.4 87754516061391875260099178569730713 02606885717184588702537818140467108 20165524351118761014424412610714370 14170017965816030366163027819830849
G.3 6782195917 2460467920 3365723130 9541414987
G.2 53133 76700 45879 63898
G.1 76816 09627 52518 91094
ĐB 618642 774967 587296 829171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025

ĐầuBình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
06, 70, 2, 4, 4, 6, 84, 72
13, 6, 7, 7, 844, 84, 8
21, 2, 90, 701, 7
330, 0, 5
420, 519
54, 50, 1, 971
6074, 50, 4, 5, 6
710, 1, 9, 90, 1
80177
95, 7464, 6, 8, 8

XSMN 13-06-2025

TỉnhBình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 22 30 32
G.7 287 573 498
G.6 032848964144 294449691660 908279844234
G.5 9791 1031 0273
G.4 40932573549328899833558885991994430 00650251637194291797376202849792699 06572620557931031251630828947826532
G.3 3382945532 5698153588 9385337622
G.2 27401 68178 95987
G.1 62923 01059 79288
ĐB 517594 703838 758988
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025

ĐầuBình DươngTrà VinhVĩnh Long
01
190
22, 3, 8, 902
30, 2, 2, 30, 1, 82, 2, 4
442, 4
540, 91, 3, 5
60, 3, 9
73, 82, 3, 8
87, 8, 81, 82, 2, 4, 7, 8, 8
91, 4, 67, 7, 98

XSMN 12-06-2025

TỉnhTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 21 62 01
G.7 125 273 597
G.6 331808676366 540810123430 261452352536
G.5 8102 7511 5681
G.4 81165577406184398173106622567184375 70160283258010301191377323207814933 06313218182205557634185537840343685
G.3 3616411353 3534097578 7026270158
G.2 12566 90275 06278
G.1 93195 90336 89766
ĐB 562446 172271 915514
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
023, 81, 3
181, 23, 4, 4, 8
21, 55
30, 2, 3, 64, 5, 6
40, 3, 60
533, 5, 8
62, 4, 5, 6, 6, 70, 22, 6
71, 3, 51, 3, 5, 8, 88
81, 5
9517

XSMN 11-06-2025

TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 48 02 78
G.7 237 587 054
G.6 572035027212 396258370893 578073750400
G.5 9972 0256 6030
G.4 34573120985676574218051376830441917 61427367672985205216513747784293879 17482104487244480500984104980272266
G.3 2473417260 6047601853 3859090290
G.2 75564 62422 77398
G.1 69104 17615 64472
ĐB 990171 778660 277402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2025

ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
02, 4, 420, 0, 2, 2
12, 7, 85, 60
202, 7
34, 7, 770
4824, 8
52, 3, 64
60, 4, 50, 2, 76
71, 2, 34, 6, 92, 5, 8
870, 2
9830, 0, 8

XSMN 10-06-2025

TỉnhBạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 62 17 00
G.7 592 892 558
G.6 170995047648 735378166518 516980942634
G.5 5822 5082 5501
G.4 68670224064621961149224148250705891 80360599833796168630650834401465635 34264860765765384677829985707391745
G.3 2563619354 1040480722 8718273494
G.2 95175 16705 75977
G.1 82186 26814 53228
ĐB 459223 149320 392018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2025

ĐầuBạc LiêuBến TreVũng Tàu
04, 6, 7, 94, 50, 1
14, 94, 4, 6, 7, 88
22, 30, 28
360, 54
48, 95
5433, 8
620, 14, 9
70, 53, 6, 7, 7
862, 3, 32
91, 224, 4, 8

XSMN 09-06-2025

TỉnhĐồng ThápCà MauTPHCM
G.8 33 00 12
G.7 654 933 040
G.6 859306108216 691862020643 051013763096
G.5 4230 1391 2775
G.4 17001289466870079120092021612168000 25651375973622789181061878304803593 52539099198371388919550050739899696
G.3 2398091974 0328316811 0577110905
G.2 89268 74019 37750
G.1 32004 39337 70029
ĐB 843515 075715 945743
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2025

ĐầuĐồng ThápCà MauTPHCM
00, 0, 1, 2, 40, 25, 5
10, 5, 61, 5, 8, 90, 2, 3, 9, 9
20, 179
30, 33, 79
463, 80, 3
5410
68
741, 5, 6
801, 3, 7
931, 3, 76, 6, 8

XSMN 08-06-2025

TỉnhĐà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 93 43 51
G.7 098 718 858
G.6 472117310393 179447479645 680900454263
G.5 6298 9551 6411
G.4 68226570814379022750211160483401323 53614502756284312073487195934503194 19210736302176744298292415137560006
G.3 1000183630 8331583262 5468843634
G.2 91885 91593 56244
G.1 38542 88856 07968
ĐB 092115 139666 381702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2025

ĐầuĐà LạtTiền GiangKiên Giang
012, 6, 9
15, 64, 5, 8, 90, 1
21, 3, 6
30, 1, 40, 4
423, 3, 5, 5, 71, 4, 5
501, 61, 8
62, 63, 7, 8
73, 55
81, 58
90, 3, 3, 8, 83, 4, 48

XSMN 07-06-2025

TỉnhBình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 44 34 55 68
G.7 353 289 848 608
G.6 182017781254 712413035821 720742613820 302973161412
G.5 5271 8371 0691 1239
G.4 25858216463522709400212708012339921 55464849269666643366857232571459901 94663715847478979110231251011867439 01542965944321463761336007047867313
G.3 9522650988 7569849855 0065380751 2503192848
G.2 27399 87118 71859 75389
G.1 85345 86507 74320 75764
ĐB 507658 483990 238718 521276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2025

ĐầuBình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
001, 3, 770, 8
14, 80, 8, 82, 3, 4, 6
20, 1, 3, 6, 71, 3, 4, 60, 0, 59
3491, 9
44, 5, 682, 8
53, 4, 8, 851, 3, 5, 9
64, 6, 61, 31, 4, 8
70, 1, 816, 8
8894, 99
990, 814

XSMN 06-06-2025

TỉnhTrà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 80 17 51
G.7 875 787 064
G.6 666389849547 412628576073 071063986444
G.5 4181 6510 6494
G.4 34711698079155567421840302914967027 49030951303767104594773435871245948 71312413377305301326719738688041638
G.3 0364916240 7995591310 6162380181
G.2 22360 12775 30250
G.1 93131 90729 89876
ĐB 256971 694117 259269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2025

ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
07
110, 0, 2, 7, 70, 2
21, 76, 93, 6
30, 10, 07, 8
40, 7, 9, 93, 84
555, 70, 1, 3
60, 34, 9
71, 51, 3, 53, 6
80, 1, 470, 1
944, 8

XSMN 05-06-2025

TỉnhBình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 30 55 58
G.7 879 594 557
G.6 519744522420 615408108766 590140852973
G.5 7278 1006 0389
G.4 68116044664858069975536213941883517 71549306635630448726717028760871426 15034957196998844038798524419292075
G.3 4249875737 3883631171 1363433546
G.2 19748 81388 21141
G.1 15612 55338 64136
ĐB 919582 055915 569897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2025

ĐầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
02, 4, 6, 81
12, 6, 7, 80, 59
20, 16, 6
30, 76, 84, 4, 6, 8
4891, 6
524, 52, 7, 8
663, 6
75, 8, 913, 5
80, 285, 8, 9
97, 842, 7

XSMN 04-06-2025

TỉnhCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 74 28 51
G.7 807 998 812
G.6 181961964634 488751220881 808029806368
G.5 3064 4581 9347
G.4 05639020078305942231787649437985459 39728064000583411092248715740915182 73634943460782095223062672631483106
G.3 2034080489 9197813457 8812469574
G.2 34022 73332 90481
G.1 07094 06358 96790
ĐB 869426 313239 914136
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2025

ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
07, 70, 96
192, 4
22, 62, 8, 80, 3, 4
31, 4, 92, 4, 94, 6
406, 7
59, 97, 81
64, 47, 8
74, 91, 84
891, 1, 2, 70, 0, 1
94, 62, 80

XSMN 03-06-2025

TỉnhBạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 04 38 68
G.7 765 911 016
G.6 278515802066 336996511491 183445010369
G.5 0812 6540 0492
G.4 93097716720398749449828677487079376 25659067115210956426221116287135789 74507045721603229606918547689837021
G.3 9129823822 2495718989 6132005760
G.2 60891 24574 04788
G.1 56002 70811 14444
ĐB 707033 269002 178575
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2025

ĐầuBạc LiêuVũng TàuBến Tre
02, 42, 91, 6, 7
121, 1, 1, 16
2260, 1
3382, 4
4904
5-1, 7, 94
65, 6, 790, 8, 9
70, 2, 61, 42, 5
80, 5, 79, 98
91, 7, 812, 8

XSMN 02-06-2025

TỉnhCà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 65 25 37
G.7 344 253 698
G.6 205904812283 276841812040 727528355617
G.5 1256 9653 0580
G.4 85072888834175863353238744825705536 90391570107666684481299332310126931 61825126957269579159752163221103837
G.3 3747891618 1163926088 5716122153
G.2 31872 93954 28699
G.1 32263 85498 22666
ĐB 438286 724424 390609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2025

ĐầuCà MauĐồng ThápTPHCM
019
1801, 6, 7
24, 55
361, 3, 95, 7, 7
440
53, 6, 7, 8, 93, 3, 43, 9
63, 56, 81, 6
72, 2, 4, 85
81, 3, 3, 61, 1, 80
91, 85, 5, 8, 9

XSMN 01-06-2025

TỉnhTiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 33 28 68
G.7 852 738 935
G.6 582760848460 715664786501 125551001806
G.5 1445 8764 1574
G.4 12737990200292039538191755830074174 30895298117835335825232618184663103 41609522940697624266841551435958571
G.3 2296963729 8682475238 9085992453
G.2 30574 39759 53955
G.1 12564 93372 56201
