time Bây giờ là:
- 10/07/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày

XSMN 09-07-2025

TỉnhCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 02 96 24
G.7 487 523 619
G.6 365706251836 371984548145 952850545020
G.5 9148 4555 6806
G.4 11618896787462694220784510190758998 46576812690550744384680989605804587 02471109847706186245113789959812011
G.3 3838660998 1160862114 2618497766
G.2 69603 37149 43688
G.1 94819 89893 04775
ĐB 247501 521766 381131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-7-2025

ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
01, 2, 3, 77, 86
18, 94, 91, 9
20, 5, 630, 4, 8
361
485, 95
51, 74, 5, 84
66, 91, 6
7861, 5, 8
86, 74, 74, 4, 8
98, 83, 6, 88

XSMN 08-07-2025

TỉnhBến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 32 03 35
G.7 504 075 816
G.6 236074308890 607070028199 026427884536
G.5 4934 5280 6117
G.4 63750152020970558834807168468534415 46824125259640219926799563002832452 54743697296880534393380636454385113
G.3 5366810888 8094895432 3216813146
G.2 19667 92412 24036
G.1 37014 79353 17346
ĐB 650120 813528 180871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-7-2025

ĐầuBến TreBạc LiêuVũng Tàu
02, 4, 52, 2, 35
14, 5, 623, 6, 7
204, 5, 6, 8, 89
30, 2, 4, 425, 6, 6
483, 3, 6, 6
502, 3, 6
60, 7, 83, 4, 8
70, 51
85, 808
9093

XSMN 07-07-2025

TỉnhĐồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 92 88 22
G.7 300 078 427
G.6 572960161237 863721733554 468286274251
G.5 1270 7388 9976
G.4 06040871183322432013064035599674886 45642582850099716819182944363906858 73226342834064873849812132496358724
G.3 6006531448 5837951740 0635324393
G.2 89923 70209 38136
G.1 52413 82625 63895
ĐB 521905 287172 330304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-7-2025

ĐầuĐồng ThápTPHCMCà Mau
00, 3, 594
13, 3, 6, 893
23, 4, 952, 4, 6, 7, 7
377, 96
40, 80, 28, 9
54, 81, 3
653
702, 3, 8, 96
865, 8, 82, 3
92, 64, 73, 5

XSMN 06-07-2025

TỉnhKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 35 29 92
G.7 306 685 718
G.6 956823078829 796837234171 437350100983
G.5 1742 1961 0399
G.4 71907099313312063444780589046945448 65732160521434535741959947906176271 30580224431672862558668180360980842
G.3 3346509712 3396684783 6328524033
G.2 93224 64224 17493
G.1 40363 95422 10358
ĐB 809663 067090 757293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-7-2025

ĐầuKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
06, 7, 79
120, 8, 8
20, 4, 92, 3, 4, 98
31, 523
42, 4, 81, 52, 3
5828, 8
63, 3, 5, 8, 91, 1, 6, 8
71, 13
83, 50, 3, 5
90, 42, 3, 3, 9

XSMN 05-07-2025

TỉnhHậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 75 08 35 21
G.7 207 660 563 427
G.6 441205509292 079641958754 003440509051 358938446800
G.5 1822 0004 5067 6843
G.4 11534490702990567415042546304865388 07629775763804304872237345655130457 37907903682665813383189232194805795 87357856074696418220083631535662381
G.3 8231556515 0508615824 9639904954 0369264453
G.2 02127 54171 12929 62886
G.1 58888 58065 57059 59302
ĐB 534812 141938 174867 539999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-7-2025

ĐầuHậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
05, 74, 870, 2, 7
12, 2, 5, 5, 5
22, 74, 93, 90, 1, 7
344, 84, 5
48383, 4
50, 41, 4, 70, 1, 4, 8, 93, 6, 7
60, 53, 7, 7, 83, 4
70, 51, 2, 6
88, 8631, 6, 9
925, 65, 92, 9

XSMN 04-07-2025

TỉnhTrà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 76 31 66
G.7 660 372 248
G.6 406292068794 859553216768 181011850060
G.5 8049 8294 9786
G.4 19753295516054696937457374141845847 57471499527596591645370228102005372 81428232993239534747436636290184335
G.3 0332540230 9896553909 8814329458
G.2 79551 08814 96024
G.1 17924 84569 73332
ĐB 049347 558825 236356
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-7-2025

ĐầuTrà VinhVĩnh LongBình Dương
0691
1840
24, 50, 1, 2, 54, 8
30, 7, 712, 5
46, 7, 7, 953, 7, 8
51, 1, 326, 8
60, 25, 5, 8, 90, 3, 6
761, 2, 2
85, 6
944, 55, 9

XSMN 03-07-2025

TỉnhBình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 79 32 62
G.7 026 663 240
G.6 789339779752 397753749643 036853723917
G.5 3371 7060 5658
G.4 07316988737096810743562579808941468 68147905082761186470591327782006282 38195090332179423708153652839581878
G.3 6478023842 8344322993 6733002623
G.2 30930 69693 37116
G.1 80914 60888 23919
ĐB 157627 804174 059381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-7-2025

ĐầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
088
14, 616, 7, 9
26, 703
302, 20, 3
42, 33, 3, 70
52, 78
68, 80, 32, 5, 8
71, 3, 7, 90, 4, 4, 72, 8
80, 92, 81
933, 34, 5, 5

XSMN 02-07-2025

TỉnhSóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 36 06 39
G.7 317 435 466
G.6 895504201296 665692357043 578351676305
G.5 5720 9659 8832
G.4 84962329693336251957715289870477715 53454233817537229995346832661956900 62708597908069544480463743243898411
G.3 1343192330 8893897693 6296529817
G.2 58934 07040 91829
G.1 55279 97860 49661
ĐB 356800 088939 058573
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-7-2025

ĐầuSóc TrăngCần ThơĐồng Nai
00, 40, 65, 8
15, 791, 7
20, 0, 89
30, 1, 4, 65, 5, 8, 92, 8, 9
40, 3
55, 74, 6, 9
62, 2, 901, 5, 6, 7
7923, 4
81, 30, 3
963, 50, 5

XSMN 01-07-2025

TỉnhVũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 70 86 70
G.7 784 638 269
G.6 401183307854 950168463874 696822670909
G.5 3859 2489 6364
G.4 83920616133782399463138086121218118 99515768441273204796843405359550976 32423590985591917567933746801130332
G.3 9251967009 6465935532 8937315309
G.2 01891 76805 91524
G.1 85373 01107 62267
ĐB 546631 692017 798991
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-7-2025

ĐầuVũng TàuBạc LiêuBến Tre
08, 91, 5, 79, 9
11, 2, 3, 8, 95, 71, 9
20, 33, 4
30, 12, 2, 82
40, 4, 6
54, 99
634, 7, 7, 7, 8, 9
70, 34, 60, 3, 4
846, 9
915, 61, 8

XSMN 30-06-2025

TỉnhCà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 67 38 60
G.7 909 806 270
G.6 575830871741 712119678614 936877839560
G.5 0690 7146 4585
G.4 00587601424643311131923108435798842 32052636768350928840219636808977548 54631256562295221057260405155080192
G.3 2371226246 2830726127 8872275108
G.2 27129 71368 39399
G.1 03750 80336 16942
ĐB 820280 515217 974826
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-6-2025

ĐầuCà MauĐồng ThápTPHCM
096, 7, 98
10, 24, 7
291, 72, 6
31, 36, 81
41, 2, 2, 60, 6, 80, 2
50, 7, 820, 2, 6, 7
673, 7, 80, 0, 8
760
80, 7, 793, 5
902, 9

XSMN 29-06-2025

TỉnhKiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 22 83 11
G.7 583 760 851
G.6 824271044410 833253358700 787577716463
G.5 6713 2542 6936
G.4 36605979358817593617129825675594801 69746797910992260123244822880021664 04423711705217084746429466462539447
G.3 2113163141 6436666782 0579338388
G.2 03377 31726 24469
G.1 85039 30647 53763
ĐB 583417 890962 481072
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-6-2025

ĐầuKiên GiangĐà LạtTiền Giang
01, 4, 50, 0
10, 3, 7, 71
222, 3, 63, 5
31, 5, 92, 56
41, 22, 6, 76, 6, 7
551
60, 2, 4, 63, 3, 9
75, 70, 0, 1, 2, 5
82, 32, 2, 38
913

XSMN 28-06-2025

TỉnhTPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 28 15 12 28
G.7 467 728 643 022
G.6 638404130653 595691681280 255114918379 208203224587
G.5 5236 2204 2963 9538
G.4 92186428864071727650408479513511179 21528109754271599112778595041997912 57372951887936326960258497979895367 75428966559236227092515070478862748
G.3 8021573181 5803742529 0382046282 0257098603
G.2 87920 80667 44757 48322
G.1 50146 39743 31337 87640
ĐB 696717 489312 934336 915438
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-6-2025

ĐầuTPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
043, 7
13, 5, 7, 72, 2, 2, 5, 5, 92
20, 88, 8, 902, 2, 2, 8, 8
35, 676, 78, 8
46, 733, 90, 8
50, 36, 91, 75
677, 80, 3, 3, 72
7952, 90
81, 4, 6, 602, 82, 7, 8
91, 82

XSMN 27-06-2025

TỉnhBình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 44 95 41
G.7 917 988 559
G.6 220086159333 664358618168 987751315543
G.5 7883 6635 4201
G.4 41723540507838346590395438624697067 35765163823150727469081362164506547 70819550428318757807800021489954362
G.3 7091992837 9581791124 1292149245
G.2 57996 67651 26061
G.1 11622 52208 81005
ĐB 145085 623181 874280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-6-2025

ĐầuBình DươngVĩnh LongTrà Vinh
007, 81, 2, 5, 7
15, 7, 979
22, 341
33, 75, 61
43, 4, 63, 5, 71, 2, 3, 5
5019
671, 5, 8, 91, 2
77
83, 3, 51, 2, 80, 7
90, 659

XSMN 26-06-2025

TỉnhAn GiangTây NinhBình Thuận
G.8 18 77 69
G.7 486 253 413
G.6 041010740064 860116783559 747627245635
G.5 3845 9067 1884
G.4 37234970434169115167989245002034417 00774622009907486954511336017960771 99140216301390193861380835662324866
G.3 4417787413 2785337900 5099437434
G.2 55950 63987 52404
G.1 86744 81469 67582
ĐB 994609 012311 758798
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2025

ĐầuAn GiangTây NinhBình Thuận
090, 0, 11, 4
10, 3, 7, 813
20, 43, 4
3430, 4, 5
43, 4, 50
503, 3, 4, 9
64, 77, 91, 6, 9
74, 71, 4, 4, 7, 8, 96
8672, 3, 4
914, 8

XSMN 25-06-2025

TỉnhĐồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 01 59 07
G.7 625 917 041
G.6 897236181025 004611066806 124621577371
G.5 1616 6263 1063
G.4 35749335070939114336946507304949611 48836780597784851415668795870428036 77252606862939235009221345696703545
G.3 0227393305 6635184056 4480390520
G.2 41694 77478 09660
G.1 97792 03253 70195
ĐB 791886 098114 795053
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-6-2025

ĐầuĐồng NaiSóc TrăngCần Thơ
01, 5, 74, 6, 63, 7, 9
11, 6, 84, 5, 7
25, 50
366, 64
49, 96, 81, 5, 6
501, 3, 6, 9, 92, 3, 7
630, 3, 7
72, 38, 91
866
91, 2, 42, 5

XSMN 24-06-2025

TỉnhVũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 32 81 05
G.7 398 993 202
G.6 414045090980 428913725954 425292942364
G.5 9977 0700 1217
G.4 40550590068316988739664897790098468 95693416743860748422843140951863758 80032954213113100994661990022091462
G.3 2621427773 5707541368 0339185232
G.2 30438 50034 92486
G.1 92062 15977 84325
ĐB 428400 709200 284638
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-6-2025

ĐầuVũng TàuBến TreBạc Liêu
00, 0, 6, 90, 0, 72, 5
144, 87
220, 1, 5
32, 8, 941, 2, 2, 8
40
504, 82
62, 8, 982, 4
73, 72, 4, 5, 7
80, 91, 96
983, 31, 4, 4, 9

XSMN 23-06-2025

TỉnhĐồng ThápCà MauTPHCM
G.8 70 80 68
G.7 172 138 598
G.6 560610413176 166661191194 613333213507
G.5 7567 0478 1535
G.4 66816343248300533656819468701832907 45602987902909294200245581554964748 08408198680518461595188998604182877
G.3 6453925762 3998700556 5908165623
G.2 23284 91393 71630
G.1 47997 10481 28959
ĐB 614642 826229 156675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2025

ĐầuĐồng ThápCà MauTPHCM
05, 6, 70, 27, 8
16, 89
2491, 3
3980, 3, 5
41, 2, 68, 91
566, 89
62, 768, 8
70, 2, 685, 7
840, 1, 71, 4
970, 2, 3, 45, 8, 9

XSMN 22-06-2025

TỉnhĐà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 20 70 99
G.7 926 710 398
G.6 371056763303 750881866799 013757605290
G.5 9880 0428 7322
G.4 74093297029197227353693142679198202 44376378166810965255167610049141581 59506170389123998432562543019091424
G.3 4955752333 9480313374 1365989498
G.2 39085 50803 38654
G.1 66341 10732 76962
ĐB 657106 872605 029562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2025

ĐầuĐà LạtKiên GiangTiền Giang
02, 2, 3, 63, 3, 5, 8, 96
10, 40, 6
20, 682, 4
3322, 7, 8, 9
41
53, 754, 4, 9
610, 2, 2
72, 60, 4, 6
80, 51, 6
91, 31, 90, 0, 8, 8, 9

XSMN 21-06-2025

TỉnhHậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 50 89 51 56
G.7 945 920 676 241
G.6 881861209272 832818099686 313564535527 990742755691
G.5 9495 2035 1533 7136
G.4 59891835240391441070167403717109903 29237160688104318718359863977024712 32902745855809385799061907230128719 82515778025468373127828985377925431
G.3 2034410754 3041272015 1384259640 3158234583
G.2 46224 61758 97009 76551
G.1 44297 79484 11562 34272
ĐB 876969 316605 485230 387096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2025

ĐầuHậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
035, 91, 2, 92, 7
14, 82, 2, 5, 895
20, 4, 40, 877
35, 70, 3, 51, 6
40, 4, 530, 21
50, 481, 31, 6
6982
70, 1, 2062, 5, 9
84, 6, 6, 952, 3, 3
91, 5, 70, 3, 91, 6, 8

XSMN 20-06-2025

TỉnhTrà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 00 89 04
G.7 885 166 148
G.6 649207523078 074380146165 182149642108
G.5 7825 4061 7923
G.4 50304504185565458664423170698703695 39937286177266994239320405127518137 02830080921202812076393344824728803
G.3 2922585809 7877725680 7339794217
G.2 81721 59099 75874
G.1 96527 13833 26532
ĐB 730131 720928 880126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025

ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
00, 4, 93, 4, 8
17, 84, 77
21, 5, 5, 781, 3, 6, 8
313, 7, 7, 90, 2, 4
40, 37, 8
52, 4
641, 5, 6, 94
785, 74, 6
85, 70, 9
92, 592, 7

XSMN 19-06-2025

TỉnhBình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 32 91 28
G.7 551 484 770
G.6 417425234568 388343283122 269264439954
G.5 6505 5550 6581
G.4 20368906192615196375674631404825401 92336014407411545747203951158160588 11670615548664321194427035472801960
G.3 2915690703 1486801986 5635085115
G.2 40444 93516 12090
G.1 11099 64049 19325
ĐB 442184 345314 276177
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025

ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
01, 3, 53
194, 5, 65
232, 85, 8, 8
326
44, 80, 7, 93, 3
51, 1, 600, 4, 4
63, 8, 880
74, 50, 0, 7
841, 3, 4, 6, 81
991, 50, 2, 4

XSMN 18-06-2025

TỉnhCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 44 37 34
G.7 980 675 145
G.6 876712426540 698870857081 183568198104
G.5 0989 4430 8628
G.4 86493741189855968763026065987549262 97813174333117374209601284362234503 60853709483177318238445058120711740
G.3 4733949499 1003120846 6546807175
G.2 97094 42127 69790
G.1 75276 62642 36853
ĐB 148043 053838 348981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025

ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
063, 94, 5, 7
1839
22, 7, 88
390, 1, 3, 7, 84, 5, 8
40, 2, 3, 42, 60, 5, 8
593, 3
62, 3, 78
75, 63, 53, 5
80, 91, 5, 81
93, 4, 90

XSMN 17-06-2025

TỉnhVũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 03 34 62
G.7 866 295 688
G.6 972898133857 704724014377 163192779031
G.5 8519 8980 0471
G.4 09160948951072309522543854387240272 51721736538869236882699537522048192 47677084927643277535049154009048600
G.3 6830378849 1235238709 2140164680
G.2 08854 39538 65897
G.1 37523 73794 68034
ĐB 179293 297786 908466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025

ĐầuVũng TàuBạc LiêuBến Tre
03, 31, 90, 1
13, 95
22, 3, 3, 80, 1
34, 81, 1, 2, 4, 5
497
54, 72, 3, 3
60, 62, 6
72, 271, 7, 7
850, 2, 60, 8
93, 52, 2, 4, 50, 2, 7

XSMN 16-06-2025

TỉnhĐồng ThápCà MauTPHCM
G.8 53 23 07
G.7 012 326 419
G.6 262596276150 876288992680 317396290927
G.5 2605 3806 4086
G.4 56560912059310811561445861436883820 57782794854015534421818253107282884 73006248159089719735520704811358599
G.3 5597600502 5801965905 5932656270
G.2 78348 42749 76395
G.1 74553 23693 57037
ĐB 163787 209553 995595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025

ĐầuĐồng ThápCà MauTPHCM
02, 5, 5, 85, 66, 7
1293, 5, 9
20, 5, 71, 3, 5, 66, 7, 9
35, 7
489
50, 3, 33, 5
60, 1, 82
7620, 0, 3
86, 70, 2, 4, 56
93, 95, 5, 7, 9

XSMN 15-06-2025

TỉnhKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 85 36 80
G.7 272 924 175
G.6 067132624640 277886347879 957977451867
G.5 6832 9100 2736
G.4 89311692464553193931579769758059681 33463095539432229989083155724737065 44372076463052116848036647817767893
G.3 8451129601 3456322603 4545702470
G.2 56588 90550 95992
G.1 39275 52819 67606
ĐB 840374 584004 612834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025

ĐầuKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
010, 3, 46
11, 15, 9
22, 41
31, 1, 24, 64, 6
40, 675, 6, 8
50, 37
623, 3, 54, 7
71, 2, 4, 5, 68, 90, 2, 5, 7, 9
80, 1, 5, 890
92, 3

XSMN 14-06-2025

TỉnhBình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 95 51 20 51
G.7 522 294 030 765
G.6 390758295255 574091590550 227947644104 251818275821
G.5 2580 6014 5471 4064
G.4 87754516061391875260099178569730713 02606885717184588702537818140467108 20165524351118761014424412610714370 14170017965816030366163027819830849
G.3 6782195917 2460467920 3365723130 9541414987
G.2 53133 76700 45879 63898
G.1 76816 09627 52518 91094
ĐB 618642 774967 587296 829171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025

ĐầuBình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
06, 70, 2, 4, 4, 6, 84, 72
13, 6, 7, 7, 844, 84, 8
21, 2, 90, 701, 7
330, 0, 5
420, 519
54, 50, 1, 971
6074, 50, 4, 5, 6
710, 1, 9, 90, 1
80177
95, 7464, 6, 8, 8

XSMN 13-06-2025

TỉnhTrà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 30 22 32
G.7 573 287 498
G.6 294449691660 032848964144 908279844234
G.5 1031 9791 0273
G.4 00650251637194291797376202849792699 40932573549328899833558885991994430 06572620557931031251630828947826532
G.3 5698153588 3382945532 9385337622
G.2 68178 27401 95987
G.1 01059 62923 79288
ĐB 703838 517594 758988
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025

ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
01
190
202, 3, 8, 92
30, 1, 80, 2, 2, 32, 2, 4
42, 44
50, 941, 3, 5
60, 3, 9
73, 82, 3, 8
81, 87, 8, 82, 2, 4, 7, 8, 8
97, 7, 91, 4, 68

XSMN 12-06-2025

TỉnhTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 21 62 01
G.7 125 273 597
G.6 331808676366 540810123430 261452352536
G.5 8102 7511 5681
G.4 81165577406184398173106622567184375 70160283258010301191377323207814933 06313218182205557634185537840343685
G.3 3616411353 3534097578 7026270158
G.2 12566 90275 06278
G.1 93195 90336 89766
ĐB 562446 172271 915514
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
023, 81, 3
181, 23, 4, 4, 8
21, 55
30, 2, 3, 64, 5, 6
40, 3, 60
533, 5, 8
62, 4, 5, 6, 6, 70, 22, 6
71, 3, 51, 3, 5, 8, 88
81, 5
9517

XSMN 11-06-2025

TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 48 02 78
G.7 237 587 054
G.6 572035027212 396258370893 578073750400
G.5 9972 0256 6030
G.4 34573120985676574218051376830441917 61427367672985205216513747784293879 17482104487244480500984104980272266
G.3 2473417260 6047601853 3859090290
G.2 75564 62422 77398
G.1 69104 17615 64472
ĐB 990171 778660 277402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2025

ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
02, 4, 420, 0, 2, 2
12, 7, 85, 60
202, 7
34, 7, 770
4824, 8
52, 3, 64
60, 4, 50, 2, 76
71, 2, 34, 6, 92, 5, 8
870, 2
9830, 0, 8

XSMN 10-06-2025

TỉnhVũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 00 17 62
G.7 558 892 592
G.6 516980942634 735378166518 170995047648
G.5 5501 5082 5822
G.4 34264860765765384677829985707391745 80360599833796168630650834401465635 68670224064621961149224148250705891
G.3 8718273494 1040480722 2563619354
G.2 75977 16705 95175
G.1 53228 26814 82186
ĐB 392018 149320 459223
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2025

ĐầuVũng TàuBến TreBạc Liêu
00, 14, 54, 6, 7, 9
184, 4, 6, 7, 84, 9
280, 22, 3
340, 56
458, 9
53, 834
64, 90, 12
73, 6, 7, 70, 5
822, 3, 36
94, 4, 821, 2

XSMN 09-06-2025

TỉnhĐồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 33 12 00
G.7 654 040 933
G.6 859306108216 051013763096 691862020643
G.5 4230 2775 1391
G.4 17001289466870079120092021612168000 52539099198371388919550050739899696 25651375973622789181061878304803593
G.3 2398091974 0577110905 0328316811
G.2 89268 37750 74019
G.1 32004 70029 39337
ĐB 843515 945743 075715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2025

ĐầuĐồng ThápTPHCMCà Mau
00, 0, 1, 2, 45, 50, 2
10, 5, 60, 2, 3, 9, 91, 5, 8, 9
20, 197
30, 393, 7
460, 33, 8
5401
68
741, 5, 6
801, 3, 7
936, 6, 81, 3, 7

XSMN 08-06-2025

TỉnhKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 51 43 93
G.7 858 718 098
G.6 680900454263 179447479645 472117310393
G.5 6411 9551 6298
G.4 19210736302176744298292415137560006 53614502756284312073487195934503194 68226570814379022750211160483401323
G.3 5468843634 8331583262 1000183630
G.2 56244 91593 91885
G.1 07968 88856 38542
ĐB 381702 139666 092115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2025

ĐầuKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
02, 6, 91
10, 14, 5, 8, 95, 6
21, 3, 6
30, 40, 1, 4
41, 4, 53, 3, 5, 5, 72
51, 81, 60
63, 7, 82, 6
753, 5
881, 5
983, 4, 40, 3, 3, 8, 8

XSMN 07-06-2025

TỉnhTPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 68 44 34 55
G.7 608 353 289 848
G.6 302973161412 182017781254 712413035821 720742613820
G.5 1239 5271 8371 0691
G.4 01542965944321463761336007047867313 25858216463522709400212708012339921 55464849269666643366857232571459901 94663715847478979110231251011867439
G.3 2503192848 9522650988 7569849855 0065380751
G.2 75389 27399 87118 71859
G.1 75764 85345 86507 74320
ĐB 521276 507658 483990 238718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2025

ĐầuTPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
00, 801, 3, 77
12, 3, 4, 64, 80, 8, 8
290, 1, 3, 6, 71, 3, 4, 60, 0, 5
31, 949
42, 84, 5, 68
53, 4, 8, 851, 3, 5, 9
61, 4, 84, 6, 61, 3
76, 80, 1, 81
89894, 9
9490, 81

XSMN 06-06-2025

TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 51 17 80
G.7 064 787 875
G.6 071063986444 412628576073 666389849547
G.5 6494 6510 4181
G.4 71312413377305301326719738688041638 49030951303767104594773435871245948 34711698079155567421840302914967027
G.3 6162380181 7995591310 0364916240
G.2 30250 12775 22360
G.1 89876 90729 93131
ĐB 259269 694117 256971
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2025

ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
07
10, 20, 0, 2, 7, 71
23, 66, 91, 7
37, 80, 00, 1
443, 80, 7, 9, 9
50, 1, 35, 75
64, 90, 3
73, 61, 3, 51, 5
80, 170, 1, 4
94, 84

XSMN 05-06-2025

TỉnhAn GiangTây NinhBình Thuận
G.8 58 55 30
G.7 557 594 879
G.6 590140852973 615408108766 519744522420
G.5 0389 1006 7278
G.4 15034957196998844038798524419292075 71549306635630448726717028760871426 68116044664858069975536213941883517
G.3 1363433546 3883631171 4249875737
G.2 21141 81388 19748
G.1 64136 55338 15612
ĐB 569897 055915 919582
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2025

ĐầuAn GiangTây NinhBình Thuận
012, 4, 6, 8
190, 52, 6, 7, 8
26, 60, 1
34, 4, 6, 86, 80, 7
41, 698
52, 7, 84, 52
63, 66
73, 515, 8, 9
85, 8, 980, 2
92, 747, 8

XSMN 04-06-2025

TỉnhCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 74 28 51
G.7 807 998 812
G.6 181961964634 488751220881 808029806368
G.5 3064 4581 9347
G.4 05639020078305942231787649437985459 39728064000583411092248715740915182 73634943460782095223062672631483106
G.3 2034080489 9197813457 8812469574
G.2 34022 73332 90481
G.1 07094 06358 96790
ĐB 869426 313239 914136
