Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 06-10-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 40 | 45 |
G.7 | 544 | 952 | 612 |
G.6 | 425552854311 | 333727294526 | 142097197922 |
G.5 | 5943 | 8370 | 1491 |
G.4 | 25223061880742633234655950305464086 | 20225557271865312820949572516461102 | 96995892267447106542606305991627998 |
G.3 | 5114727314 | 8065730962 | 5274506193 |
G.2 | 50539 | 46863 | 26774 |
G.1 | 36411 | 21018 | 54909 |
ĐB | 058651 | 046391 | 934750 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 1, 1, 4 | 8 | 2, 6, 9 |
2 | 3, 3, 6 | 0, 5, 6, 7, 9 | 0, 2, 6 |
3 | 4, 9 | 7 | 0 |
4 | 3, 4, 7 | 0 | 2, 5, 5 |
5 | 1, 4, 5 | 2, 3, 7, 7 | 0 |
6 | 2, 3, 4 | ||
7 | 0 | 1, 4 | |
8 | 5, 6, 8 | ||
9 | 5 | 1 | 1, 3, 5, 8 |
XSMN 05-10-2024
Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 19 | 80 | 98 | 62 |
G.7 | 607 | 855 | 616 | 046 |
G.6 | 867552801067 | 644570194860 | 584558331564 | 701668990184 |
G.5 | 3241 | 2648 | 4199 | 2903 |
G.4 | 36274433907067498277094136885783233 | 44884731423737690825689457481049554 | 00137044239514765477307308619446026 | 20849333366141227954587320554820238 |
G.3 | 5141055730 | 0224090290 | 5768228618 | 3726820851 |
G.2 | 58487 | 40734 | 99177 | 36167 |
G.1 | 89990 | 04473 | 16302 | 12877 |
ĐB | 776646 | 138922 | 830533 | 822882 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024
Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | 3 | |
1 | 0, 3, 9 | 0, 9 | 6, 8 | 2, 6 |
2 | 2, 5 | 3, 6 | ||
3 | 0, 3 | 4 | 0, 3, 3, 7 | 2, 6, 8 |
4 | 1, 6 | 0, 2, 5, 5, 8 | 5, 7 | 6, 8, 9 |
5 | 7 | 4, 5 | 1, 4 | |
6 | 7 | 0 | 4 | 2, 7, 8 |
7 | 4, 4, 5, 7 | 3, 6 | 7, 7 | 7 |
8 | 0, 7 | 0, 4 | 2 | 2, 4 |
9 | 0, 0 | 0 | 4, 8, 9 | 9 |
XSMN 04-10-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 92 | 42 |
G.7 | 668 | 580 | 015 |
G.6 | 756985845014 | 315350535200 | 646313524390 |
G.5 | 4634 | 3112 | 0345 |
G.4 | 51827861197506709400050401759900314 | 69897375823399274231844576294322111 | 97015609789403996943318196755629806 |
G.3 | 9721593079 | 2248120535 | 0845314509 |
G.2 | 78882 | 49060 | 72976 |
G.1 | 33107 | 77249 | 75891 |
ĐB | 325692 | 127985 | 057610 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 0 | 6, 9 |
1 | 4, 4, 5, 9 | 1, 2 | 0, 5, 5, 9 |
2 | 7 | ||
3 | 4, 6 | 1, 5 | 9 |
4 | 0 | 3, 9 | 2, 3, 5 |
5 | 3, 3, 7 | 2, 3, 6 | |
6 | 7, 8, 9 | 0 | 3 |
7 | 9 | 6, 8 | |
8 | 2, 4 | 0, 1, 2, 5 | |
9 | 2, 9 | 2, 2, 7 | 0, 1 |
XSMN 03-10-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 95 | 85 |
G.7 | 840 | 612 | 461 |
G.6 | 569249795412 | 533497861513 | 290276051603 |
G.5 | 1820 | 5946 | 4743 |
G.4 | 64044930401538935095120557541646203 | 66474149211815709158847739078966133 | 27738578011156466795070852393939289 |
G.3 | 5233628058 | 4510540560 | 2618434428 |
G.2 | 43626 | 23899 | 49259 |
G.1 | 95699 | 69301 | 19345 |
ĐB | 252283 | 074405 | 002315 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1, 5, 5 | 1, 2, 3, 5 |
1 | 2, 6 | 2, 3 | 5 |
2 | 0, 6 | 1 | 8 |
3 | 6 | 3, 4 | 8, 9 |
4 | 0, 0, 4 | 6 | 3, 5 |
5 | 5, 8 | 7, 8 | 9 |
6 | 0 | 1, 4 | |
7 | 9 | 3, 4 | |
8 | 3, 4, 9 | 6, 9 | 4, 5, 5, 9 |
9 | 2, 5, 9 | 5, 9 | 5 |
XSMN 02-10-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 71 | 10 |
G.7 | 987 | 322 | 483 |
G.6 | 539094510596 | 124743582483 | 899454972052 |
G.5 | 2417 | 8513 | 9687 |
G.4 | 41772857000151187720239176325809998 | 53124921300446780590987935171844200 | 16174996415389425016740147686147918 |
G.3 | 6360447626 | 1057955476 | 3732010119 |
G.2 | 13475 | 47980 | 07169 |
G.1 | 95081 | 01155 | 11781 |
ĐB | 497230 | 749879 | 038385 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | |
1 | 1, 7, 7 | 3, 8 | 0, 4, 6, 8, 9 |
2 | 0, 6 | 2, 4 | 0 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 1, 8 | 5, 8 | 2 |
6 | 7 | 1, 9 | |
7 | 2, 5 | 1, 6, 9, 9 | 4 |
8 | 1, 7 | 0, 3 | 1, 3, 5, 7 |
9 | 0, 3, 6, 8 | 0, 3 | 4, 4, 7 |
XSMN 01-10-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 71 | 33 |
G.7 | 745 | 696 | 962 |
G.6 | 979836917372 | 166475395165 | 370038085295 |
G.5 | 9666 | 4717 | 1400 |
G.4 | 60044939259318412627225604798248029 | 22207163970570328711732854793948429 | 82013213593668816186747180001255650 |
G.3 | 7135686144 | 6801243539 | 6312897352 |
G.2 | 31370 | 77298 | 86773 |
G.1 | 34966 | 91188 | 58881 |
ĐB | 183538 | 456551 | 746399 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 0, 0, 8 | |
1 | 1, 2, 7 | 2, 3, 8 | |
2 | 5, 7, 9 | 9 | 8 |
3 | 8 | 9, 9, 9 | 3 |
4 | 4, 4, 5 | ||
5 | 2, 6 | 1 | 0, 2, 9 |
6 | 0, 6, 6 | 4, 5 | 2 |
7 | 0, 2 | 1 | 3 |
8 | 2, 4 | 5, 8 | 1, 6, 8 |
9 | 1, 8 | 6, 7, 8 | 5, 9 |
XSMN 30-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 09 | 35 |
G.7 | 764 | 645 | 443 |
G.6 | 646155058329 | 265077993807 | 145260564093 |
G.5 | 2257 | 7836 | 0711 |
G.4 | 97014222539990384888134292399130211 | 65730208371961112032574656065296170 | 75487543590272053676650089755510251 |
G.3 | 5577194785 | 9397613171 | 5616184524 |
G.2 | 00573 | 32791 | 06220 |
G.1 | 91151 | 98933 | 32871 |
ĐB | 212513 | 495226 | 251460 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 7, 9 | 8 |
1 | 1, 3, 4 | 1 | 1 |
2 | 9, 9 | 6 | 0, 0, 4 |
3 | 0, 2, 3, 6, 7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 1, 3, 7 | 0, 2 | 1, 2, 5, 6, 9 |
6 | 1, 3, 4 | 5 | 0, 1 |
7 | 1, 3 | 0, 1, 6 | 1, 6 |
8 | 5, 8 | 7 | |
9 | 1 | 1, 9 | 3 |
XSMN 29-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 30 | 15 |
G.7 | 345 | 467 | 983 |
G.6 | 316268049320 | 908909261568 | 646656460752 |
G.5 | 5437 | 7947 | 6674 |
G.4 | 38072743546892903862225852675607146 | 77262755034605888495791103657984165 | 83442628451680073060454619703476992 |
G.3 | 1150128636 | 3788142237 | 0932583696 |
G.2 | 67336 | 60347 | 50989 |
G.1 | 79032 | 11132 | 57798 |
ĐB | 480544 | 150120 | 768840 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 3 | 0 |
1 | 0 | 5 | |
2 | 0, 9 | 0, 6 | 5 |
3 | 2, 6, 6, 7 | 0, 2, 7 | 4 |
4 | 4, 5, 6 | 7, 7 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 4, 6 | 8 | 2 |
6 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 | 0, 1, 6 |
7 | 2 | 9 | 4 |
8 | 1, 5 | 1, 9 | 3, 9 |
9 | 5 | 2, 6, 8 |
XSMN 28-09-2024
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 43 | 46 | 13 | 07 |
G.7 | 209 | 505 | 922 | 381 |
G.6 | 457248138547 | 592988324763 | 061100393072 | 222809111765 |
G.5 | 1877 | 8720 | 2832 | 3805 |
G.4 | 36517192067148471074329518866521577 | 52130058751454280831181023262275937 | 42949086743557489218659146779583029 | 95915412708733976929760565997199869 |
G.3 | 2052130297 | 0221834889 | 5284459068 | 6084377870 |
G.2 | 45030 | 31224 | 41711 | 60519 |
G.1 | 74987 | 57244 | 86965 | 73238 |
ĐB | 904059 | 769500 | 821934 | 949348 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 0, 2, 5 | 5, 7 | |
1 | 3, 7 | 8 | 1, 1, 3, 4, 8 | 1, 5, 9 |
2 | 1 | 0, 2, 4, 9 | 2, 9 | 8, 9 |
3 | 0 | 0, 1, 2, 7 | 2, 4, 9 | 8, 9 |
4 | 3, 7 | 2, 4, 6 | 4, 9 | 3, 8 |
5 | 1, 9 | 6 | ||
6 | 5 | 3 | 5, 8 | 5, 9 |
7 | 2, 4, 7, 7 | 5 | 2, 4, 4 | 0, 0, 1 |
8 | 4, 7 | 9 | 1 | |
9 | 7 | 5 |
XSMN 27-09-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 10 | 31 |
G.7 | 173 | 239 | 005 |
G.6 | 854923587491 | 977895015111 | 243186605276 |
G.5 | 0759 | 2268 | 9657 |
G.4 | 90796601603305230062327980010634355 | 39166369939175769075392852771688289 | 74229741925442221870762770506337873 |
G.3 | 1133038969 | 5195436952 | 5881818169 |
G.2 | 32647 | 65594 | 39056 |
G.1 | 96398 | 39654 | 10226 |
ĐB | 099944 | 514034 | 767740 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 5 |
1 | 0, 1, 6 | 8 | |
2 | 2, 6, 9 | ||
3 | 0 | 4, 9 | 1, 1 |
4 | 4, 7, 9 | 0 | |
5 | 2, 5, 8, 9 | 2, 4, 4, 7 | 6, 7 |
6 | 0, 2, 3, 9 | 6, 8 | 0, 3, 9 |
7 | 3 | 5, 8 | 0, 3, 6, 7 |
8 | 5, 9 | ||
9 | 1, 6, 8, 8 | 3, 4 | 2 |
XSMN 26-09-2024
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 18 | 40 |
G.7 | 042 | 661 | 417 |
G.6 | 642778788153 | 969294448454 | 912847794161 |
G.5 | 0772 | 4404 | 4042 |
G.4 | 51822955861126702034300603993226172 | 49785871826598284540736125481957669 | 45253060631121056405206948498878562 |
G.3 | 2503708940 | 2038363313 | 3876731936 |
G.2 | 63380 | 83126 | 93234 |
G.1 | 10456 | 73751 | 34716 |
ĐB | 249323 | 654401 | 520038 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 6, 7 | |
2 | 2, 3, 7 | 6 | 8 |
3 | 2, 4, 7 | 4, 6, 8 | |
4 | 0, 2 | 0, 4 | 0, 2 |
5 | 3, 6 | 1, 4 | 3 |
6 | 0, 7 | 1, 9 | 1, 2, 3, 7 |
7 | 2, 2, 3, 8 | 9 | |
8 | 0, 6 | 2, 2, 3, 5 | 8 |
9 | 2 | 4 |
XSMN 25-09-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 38 | 65 |
G.7 | 874 | 245 | 238 |
G.6 | 652891238193 | 896360317396 | 596626036816 |
G.5 | 2866 | 9406 | 8768 |
G.4 | 86305037238511505600931972205319089 | 54138255784936761493346327248249976 | 07194809801746262699972970895590975 |
G.3 | 4126440973 | 7378644669 | 7153894458 |
G.2 | 40064 | 77003 | 29490 |
G.1 | 21526 | 73082 | 41557 |
ĐB | 477011 | 614920 | 092585 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 3, 6 | 3 |
1 | 1, 5 | 6 | |
2 | 3, 3, 6, 8 | 0 | |
3 | 1, 2, 8, 8 | 8, 8 | |
4 | 8 | 5 | |
5 | 3 | 5, 7, 8 | |
6 | 4, 4, 6 | 3, 7, 9 | 2, 5, 6, 8 |
7 | 3, 4 | 6, 8 | 5 |
8 | 9 | 2, 2, 6 | 0, 5 |
9 | 3, 7 | 3, 6 | 0, 4, 7, 9 |
XSMN 24-09-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 18 | 14 |
G.7 | 034 | 527 | 187 |
G.6 | 146373098497 | 008699222907 | 361920600544 |
G.5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G.4 | 10634504976861284929100731476964360 | 99465529974573725718615488322891364 | 34949865212294449166354785798374789 |
G.3 | 8541866709 | 0119829556 | 8891559902 |
G.2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G.1 | 00930 | 46764 | 36755 |
ĐB | 054311 | 944164 | 471400 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 7 | 0, 2 |
1 | 1, 2, 8, 8 | 1, 8, 8 | 4, 5, 9 |
2 | 9 | 2, 7, 8 | 1 |
3 | 0, 4, 4, 9 | 7 | 5 |
4 | 0 | 2, 8 | 4, 4, 9 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 0, 3, 9 | 4, 4, 4, 5 | 0, 6 |
7 | 3 | 8, 9 | |
8 | 6 | 3, 7, 9 | |
9 | 7, 7 | 7, 8 |
XSMN 23-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 49 | 68 |
G.7 | 221 | 737 | 106 |
G.6 | 049389682655 | 467131680346 | 589464063363 |
G.5 | 8654 | 0303 | 3019 |
G.4 | 90696675906240387759576994747099636 | 36245696609036583965167448558933768 | 98822604307052337225968463027909674 |
G.3 | 7141589797 | 4197067661 | 3170831965 |
G.2 | 56866 | 19817 | 57824 |
G.1 | 46517 | 53752 | 30392 |
ĐB | 032038 | 982381 | 302921 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 6, 6, 8 |
1 | 5, 7 | 7 | 9 |
2 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
3 | 6, 8 | 7 | 0 |
4 | 4, 5, 6, 9 | 6 | |
5 | 4, 4, 5, 9 | 2 | |
6 | 6, 8 | 0, 1, 5, 5, 8, 8 | 3, 5, 8 |
7 | 0 | 0, 1 | 4, 9 |
8 | 1, 9 | ||
9 | 0, 3, 6, 7, 9 | 2, 4 |
XSMN 22-09-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 35 | 63 |
G.7 | 582 | 165 | 666 |
G.6 | 607216402049 | 437147169326 | 869457893198 |
G.5 | 8621 | 4876 | 7350 |
G.4 | 90425861150990442852267423367886948 | 13983068284403368293142975248396958 | 28800303632088924535014339924941249 |
G.3 | 7195223749 | 7307627550 | 1759649877 |
G.2 | 66317 | 87897 | 41731 |
G.1 | 04536 | 05074 | 64014 |
ĐB | 163019 | 245557 | 151528 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2024
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | |
1 | 5, 7, 9 | 6 | 4 |
2 | 1, 1, 5 | 6, 8 | 8 |
3 | 6 | 3, 5 | 1, 3, 5 |
4 | 0, 2, 8, 9, 9 | 9, 9 | |
5 | 2, 2 | 0, 7, 8 | 0 |
6 | 5 | 3, 3, 6 | |
7 | 2, 8 | 1, 4, 6, 6 | 7 |
8 | 2 | 3, 3 | 9, 9 |
9 | 3, 7, 7 | 4, 6, 8 |
XSMN 21-09-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 85 | 45 | 52 |
G.7 | 657 | 482 | 265 | 987 |
G.6 | 146750127054 | 773264940755 | 934747263816 | 129715841770 |
G.5 | 9287 | 7319 | 5323 | 3890 |
G.4 | 42912609897988199073914146387051628 | 53263480389380720173672437317405117 | 10225611418013450972423219658004123 | 63052637571796965470358492725072674 |
G.3 | 6637812042 | 4911404838 | 6626387322 | 5925218801 |
G.2 | 88179 | 37702 | 88005 | 66332 |
G.1 | 42187 | 68171 | 19226 | 51167 |
ĐB | 688853 | 194611 | 276397 | 360221 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2024
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 5 | 1 | |
1 | 2, 2, 4 | 1, 4, 7, 9 | 6 | |
2 | 8 | 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 | 1 | |
3 | 2, 8, 8 | 4 | 2 | |
4 | 2 | 3 | 1, 5, 7 | 9 |
5 | 3, 4, 7 | 5 | 0, 2, 2, 2, 7 | |
6 | 7, 7 | 3 | 3, 5 | 7, 9 |
7 | 0, 3, 8, 9 | 1, 3, 4 | 2 | 0, 0, 4 |
8 | 1, 7, 7, 9 | 2, 5 | 0 | 4, 7 |
9 | 4 | 7 | 0, 7 |
XSMN 20-09-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 90 | 17 |
G.7 | 506 | 563 | 214 |
G.6 | 656500476998 | 733721788918 | 439652702715 |
G.5 | 8019 | 6205 | 0026 |
G.4 | 81106444969411676702512922045054880 | 75624642506593197920516414660804495 | 38395242095686278942062049419058937 |
G.3 | 7898469294 | 2915094147 | 1114391906 |
G.2 | 44191 | 63822 | 90147 |
G.1 | 64161 | 14433 | 81129 |
ĐB | 769487 | 395851 | 066462 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 6 | 5, 8 | 4, 6, 9 |
1 | 6, 9 | 8 | 4, 5, 7 |
2 | 0, 2, 4 | 6, 9 | |
3 | 1, 3, 7 | 7 | |
4 | 7 | 1, 7 | 2, 3, 7 |
5 | 0 | 0, 0, 1 | |
6 | 1, 5 | 3 | 2, 2 |
7 | 8 | 0 | |
8 | 0, 4, 7 | ||
9 | 1, 2, 2, 4, 6, 8 | 0, 5 | 0, 5, 6 |
XSMN 19-09-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 87 | 80 |
G.7 | 738 | 873 | 743 |
G.6 | 638959247447 | 542868989441 | 369005291627 |
G.5 | 8845 | 1526 | 5336 |
G.4 | 66430163835513757849486105991904547 | 58815514134734222823085137569202426 | 64372287095090285425789237217014531 |
G.3 | 5990649606 | 5260234823 | 5053234493 |
G.2 | 17436 | 47093 | 64441 |
G.1 | 09741 | 40451 | 92233 |
ĐB | 336944 | 861597 | 396934 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 6 | 2 | 2, 9 |
1 | 0, 9 | 3, 3, 5 | |
2 | 4 | 3, 3, 6, 6, 8 | 3, 5, 7, 9 |
3 | 0, 6, 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
4 | 1, 4, 5, 7, 7, 9 | 1, 2 | 1, 3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0, 2 | |
8 | 3, 9 | 7 | 0 |
9 | 2, 3, 7, 8 | 0, 3 |
XSMN 18-09-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 50 | 81 |
G.7 | 493 | 500 | 074 |
G.6 | 884073126699 | 193586363402 | 110878767483 |
G.5 | 1910 | 5699 | 0272 |
G.4 | 12430246117463888300169876790070031 | 13613096764996381130532472682116084 | 56282436301658679751585435288290070 |
G.3 | 3334668722 | 3122306412 | 5351964534 |
G.2 | 66088 | 96433 | 19229 |
G.1 | 35892 | 61237 | 38942 |
ĐB | 687013 | 554896 | 227039 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 0, 2 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 3 | 2, 3 | 9 |
2 | 0, 2 | 1, 3 | 9 |
3 | 0, 1, 8 | 0, 3, 5, 6, 7 | 0, 4, 9 |
4 | 0, 6 | 7 | 2, 3 |
5 | 0 | 1 | |
6 | 3 | ||
7 | 6 | 0, 2, 4, 6 | |
8 | 7, 8 | 4 | 1, 2, 2, 3, 6 |
9 | 2, 3, 9 | 6, 9 |
XSMN 17-09-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 95 | 58 |
G.7 | 227 | 119 | 435 |
G.6 | 203926557222 | 273366680604 | 438341470032 |
G.5 | 6333 | 5907 | 8598 |
G.4 | 81034591126444822905950830512292105 | 34864117933336346555078577428153029 | 11961069396838175984769528205816441 |
G.3 | 2667571747 | 7891993732 | 1621769098 |
G.2 | 62887 | 90263 | 79647 |
G.1 | 54473 | 64121 | 09422 |
ĐB | 352906 | 109383 | 002776 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 6 | 4, 7 | |
1 | 2 | 9, 9 | 7 |
2 | 2, 2, 7 | 1, 9 | 2 |
3 | 3, 4, 9 | 2, 3 | 2, 5, 9 |
4 | 4, 7, 8 | 1, 7, 7 | |
5 | 5 | 5, 7 | 2, 8, 8 |
6 | 3, 3, 4, 8 | 1 | |
7 | 3, 5 | 6 | |
8 | 3, 7 | 1, 3 | 1, 3, 4 |
9 | 3, 5 | 8, 8 |
XSMN 16-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 54 | 21 |
G.7 | 100 | 091 | 600 |
G.6 | 924814785292 | 585331185394 | 772384468089 |
G.5 | 5242 | 7600 | 8446 |
G.4 | 74955826276219802919274943276647479 | 45532952649424873579014327994653895 | 53543596954260377900050378147030444 |
G.3 | 9332165831 | 2484582019 | 2656309332 |
G.2 | 06303 | 81232 | 50667 |
G.1 | 23412 | 52219 | 44945 |
ĐB | 549394 | 573725 | 064458 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 7 | 0 | 0, 0, 3 |
1 | 2, 9 | 8, 9, 9 | |
2 | 1, 7 | 5 | 1, 3 |
3 | 1 | 2, 2, 2 | 2, 7 |
4 | 2, 8 | 5, 6, 8 | 3, 4, 5, 6, 6 |
5 | 5 | 3, 4 | 8 |
6 | 6 | 4 | 3, 7 |
7 | 8, 9 | 9 | 0 |
8 | 9 | ||
9 | 2, 4, 4, 8 | 1, 4, 5 | 5 |
XSMN 15-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 08 | 36 |
G.7 | 563 | 333 | 717 |
G.6 | 683004705845 | 948071592624 | 754825994606 |
G.5 | 3049 | 1723 | 7920 |
G.4 | 05702796934306504170050869650836642 | 56185017885545533510066910004183302 | 12994028238252080399701642980190572 |
G.3 | 9648610748 | 4356545693 | 5881839518 |
G.2 | 63563 | 31245 | 84450 |
G.1 | 92811 | 85207 | 36290 |
ĐB | 278438 | 904459 | 613601 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 2, 7, 8 | 1, 1, 6 |
1 | 0, 1 | 0 | 7, 8, 8 |
2 | 3, 4 | 0, 0, 3 | |
3 | 0, 8 | 3 | 6 |
