time Bây giờ là:
- 18/02/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày

XSMT 17-02-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 13 00
G.7 269 993
G.6 186290440706 478085764138
G.5 2576 3675
G.4 88234337034623142201559700383737643 52673031323132771799746650996378774
G.3 4843347403 6271994904
G.2 82982 53490
G.1 56737 74032
ĐB 072853 501959
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-2-2025

ĐầuHuếPhú Yên
01, 3, 3, 60, 4
139
27
31, 3, 4, 7, 72, 2, 8
43, 4
539
62, 93, 5
70, 63, 4, 5, 6
820
90, 3, 9

XSMT 16-02-2025

TỉnhKhánh HòaKon TumHuế
G.8 57 47 70
G.7 114 116 368
G.6 978739361092 046806325601 231227023559
G.5 5271 0949 9809
G.4 68961295394149028512483057354155326 64123976633264034612413649027929104 58506999980712077102711747317085812
G.3 1836860228 2158768712 7668127458
G.2 25621 85884 29453
G.1 74783 99157 77287
ĐB 392530 401870 265759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2025

ĐầuKhánh HòaKon TumHuế
051, 42, 2, 6, 9
12, 42, 2, 62, 2
21, 6, 830
30, 6, 92
410, 7, 9
5773, 8, 9, 9
61, 83, 4, 88
710, 90, 0, 4
83, 74, 71, 7
90, 28

XSMT 15-02-2025

TỉnhĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 14 11 24
G.7 699 333 309
G.6 938897622796 451669089604 381599959898
G.5 4016 5606 6853
G.4 61449268205694589253198810283741317 15652071066392237021206955468404826 34130736368989513085731705239788388
G.3 8972566935 2072620038 2281082450
G.2 47347 31371 55281
G.1 32137 80983 42904
ĐB 281516 762643 783058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2025

ĐầuĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
04, 6, 6, 84, 9
14, 6, 6, 71, 60, 5
20, 51, 2, 6, 64
35, 7, 73, 80, 6
45, 7, 93
5320, 3, 8
62
710
81, 83, 41, 5, 8
96, 955, 5, 7, 8

XSMT 14-02-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 85 77
G.7 768 849
G.6 159283131325 464309719058
G.5 5486 7889
G.4 04829368284076996150847592638328338 45388724173614332105690796474827046
G.3 1418998780 0198250857
G.2 87903 81710
G.1 50131 17488
ĐB 963290 533557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
035
130, 7
25, 8, 9
31, 8
43, 3, 6, 8, 9
50, 97, 7, 8
68, 9
71, 7, 9
80, 3, 5, 6, 92, 8, 8, 9
90, 2

XSMT 13-02-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 81 61 88
G.7 448 729 096
G.6 607026940485 317301792806 170681697168
G.5 8383 6280 3030
G.4 23154429951751437801931734391380241 21053360715189500765356597243662467 85224311969591574019317331374933051
G.3 6275588141 3891631263 9573593034
G.2 66713 82408 21944
G.1 74928 54126 01139
ĐB 930345 537915 292146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
016, 86
13, 3, 45, 65, 9
286, 94
360, 3, 4, 5, 9
41, 1, 5, 84, 6, 9
54, 53, 91
61, 3, 5, 78, 9
70, 31, 3, 9
81, 3, 508
94, 556, 6

XSMT 12-02-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 24 80
G.7 376 155
G.6 551571447134 390974267428
G.5 6007 0683
G.4 69656921587642914306479421521678688 94041414693949137382117607398244095
G.3 4069492376 2716088382
G.2 31123 74147
G.1 73009 19038
ĐB 731833 977405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
06, 7, 95, 9
15, 6
23, 4, 96, 8
33, 48
42, 41, 7
56, 85
60, 0, 9
76, 6
880, 2, 2, 2, 3
941, 5

XSMT 11-02-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 58 83
G.7 199 158
G.6 432654066224 316038358329
G.5 7989 1043
G.4 56957000534038120483800751690174558 82926382575643032339351791599656884
G.3 7723871277 8231671086
G.2 94630 48295
G.1 13548 20542
ĐB 344900 833769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
00, 1, 6
16
24, 66, 9
30, 80, 5, 9
482, 3
53, 7, 8, 87, 8
60, 9
75, 79
81, 3, 93, 4, 6
995, 6

XSMT 10-02-2025

TỉnhPhú YênHuế
G.8 84 39
G.7 315 952
G.6 461550898020 865123239194
G.5 0653 9328
G.4 73836570638388127457999843864827838 25137933681250015125326965204956595
G.3 9491494463 8432622245
G.2 04349 16982
G.1 64199 57819
ĐB 333703 578142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

ĐầuPhú YênHuế
030
14, 5, 59
203, 5, 6, 8
36, 87, 9
48, 92, 5, 9
53, 71, 2
63, 38
7
81, 4, 4, 92
994, 5, 6

XSMT 09-02-2025

TỉnhKhánh HòaHuếKon Tum
G.8 82 16 28
G.7 746 117 085
G.6 032630868378 904350203484 800503536266
G.5 2384 6202 4388
G.4 64649275240142075023793581983393541 52248818431220438552299645324956518 44126450696913618032543677591368081
G.3 2389621193 3709611487 0710979741
G.2 88720 63355 50482
G.1 41464 72055 59853
ĐB 118869 965636 241605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

ĐầuKhánh HòaHuếKon Tum
02, 45, 5, 9
16, 7, 83
20, 0, 3, 4, 606, 8
3362, 6
41, 6, 93, 3, 8, 91
582, 5, 53, 3
64, 946, 7, 9
78
82, 4, 64, 71, 2, 5, 8
93, 66

XSMT 08-02-2025

TỉnhĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 57 58 47
G.7 096 878 029
G.6 506685465229 096183002587 689009530856
G.5 1927 8608 5564
G.4 79793610834324344218839224801143845 40001552400008596695711781341519034 11940660300116929433982825805226182
G.3 6438680740 3143604168 9072042415
G.2 06099 59314 69007
G.1 03148 97957 92684
ĐB 268674 588834 435519
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

ĐầuĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
00, 1, 87
11, 84, 55, 9
22, 7, 90, 9
34, 4, 60, 3
40, 3, 5, 6, 800, 7
577, 82, 3, 6
661, 84, 9
748, 8
83, 65, 72, 2, 4
93, 6, 950

XSMT 07-02-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 58 81
G.7 250 876
G.6 265174909437 849120081783
G.5 7080 9290
G.4 52376270396496011246867926475833012 96389531242841593479792362626201103
G.3 7332222996 2372556670
G.2 37780 86177
G.1 52052 52232
ĐB 890447 715399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
03, 8
125
224, 5
37, 92, 6
46, 7
50, 1, 2, 8, 8
602
760, 6, 7, 9
80, 01, 3, 9
90, 2, 60, 1, 9

XSMT 06-02-2025

TỉnhQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 75 27 32
G.7 730 900 236
G.6 044322444631 023583559067 641628112011
G.5 4400 4905 5877
G.4 75498837283632352186915266657062518 52586038412937165568742486220954143 43009216192170594385731147119749213
G.3 8857761746 4937468409 8616584108
G.2 96396 25785 80704
G.1 40544 46177 59588
ĐB 868394 196458 814146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

ĐầuQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
000, 5, 9, 94, 5, 8, 9
181, 1, 3, 4, 6, 9
23, 6, 87
30, 152, 6
43, 4, 4, 61, 3, 86
55, 8
67, 85
70, 5, 71, 4, 77
865, 65, 8
94, 6, 87

XSMT 05-02-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 88 39
G.7 400 186
G.6 548741076014 925824157858
G.5 0724 4584
G.4 00105113744776790388085977033145539 38609948629745828437571190856745542
G.3 5177459437 2611692833
G.2 19497 76284
G.1 08735 38572
ĐB 640152 562636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00, 5, 79
145, 6, 9
24
31, 5, 7, 93, 6, 7, 9
42
528, 8, 8
672, 7
74, 42
87, 8, 84, 4, 6
97, 7

XSMT 04-02-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 17 54
G.7 644 207
G.6 853939817259 766317857673
G.5 9909 7233
G.4 20525714831442846513592776891084575 95483029493147951129132324180433744
G.3 6764920805 1667363549
G.2 81687 60905
G.1 00248 26340
ĐB 631230 110639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
05, 94, 5, 7
10, 3, 7
25, 89
30, 92, 3, 9
44, 8, 90, 4, 9, 9
594
63
75, 73, 3, 9
81, 3, 73, 5
9

XSMT 03-02-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 63 48
G.7 609 104
G.6 086311765418 546112211986
G.5 2668 7651
G.4 00849804823249046720991989682956262 99139533660108886973519265392218061
G.3 4616514310 3326414517
G.2 19351 48830
G.1 07691 21461
ĐB 126808 301902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

ĐầuHuếPhú Yên
08, 92, 4
10, 87
20, 91, 2, 6
30, 9
498
511
62, 3, 3, 5, 81, 1, 1, 4, 6
763
826, 8
90, 1, 8

XSMT 02-02-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 14 65 24
G.7 413 088 079
G.6 523590423346 416239289509 080862781161
G.5 4371 9243 7104
G.4 33515719284726343265077116263185622 19972722278809234447240075393699464 45283530449765337162547339106243318
G.3 6471544884 4223360880 9194746757
G.2 22994 99870 84696
G.1 06149 91317 10576
ĐB 719970 169216 734583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
07, 94, 8
11, 3, 4, 5, 56, 78
22, 87, 84
31, 53, 63
42, 6, 93, 74, 7
53, 7
63, 52, 4, 51, 2, 2
70, 10, 26, 8, 9
840, 83, 3
9426

XSMT 01-02-2025

TỉnhĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 11 92 03
G.7 000 689 960
G.6 869997231054 551981601248 365119148833
G.5 4933 2024 8042
G.4 03924001774780130024738296528466742 84182452414954442072393760847655014 73673879662851649720969090239339072
G.3 1657576452 2286013467 9489567770
G.2 72202 14398 61044
G.1 69978 36028 54108
ĐB 039032 903565 078333
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

ĐầuĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
00, 1, 23, 8, 9
114, 94, 6
23, 4, 4, 94, 80
32, 33, 3
421, 4, 82, 4
52, 41
60, 0, 5, 70, 6
75, 7, 82, 6, 60, 2, 3
842, 9
992, 83, 5

XSMT 31-01-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 30 44
G.7 573 686
G.6 243013716201 769463385314
G.5 4236 7194
G.4 62530805073312503290999097363978995 47042768131024388540917860864455231
G.3 6321657023 0938019409
G.2 33860 79425
G.1 73046 54961
ĐB 499225 091681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
01, 7, 99
163, 4
23, 5, 55
30, 0, 0, 6, 91, 8
460, 2, 3, 4, 4
5
601
71, 3
80, 1, 6, 6
90, 54, 4

XSMT 30-01-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 51 49 21
G.7 963 477 033
G.6 347359047833 949802576063 162355094746
G.5 1201 4163 7192
G.4 87786154493763252435913745406666920 66720117499986066005633104005098801 25734012724593612937952166926484079
G.3 9626495258 4604997815 9276540111
G.2 41372 48717 75574
G.1 79848 78550 17318
ĐB 331313 362638 564141
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
01, 41, 59
130, 5, 71, 6, 8
2001, 3
32, 3, 583, 4, 6, 7
48, 99, 9, 91, 6
51, 80, 0, 7
63, 4, 60, 3, 34, 5
72, 3, 472, 4, 9
86
982

XSMT 29-01-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 94 79
G.7 435 727
G.6 490332777868 051401381385
G.5 9111 2020
G.4 89158595330324069429006215778109174 79762260616973793166620992275173743
G.3 4875864513 5423624789
G.2 81781 74095
G.1 64245 00144
ĐB 499562 687352
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
03
11, 34
21, 90, 7
33, 56, 7, 8
40, 53, 4
58, 81, 2
62, 81, 2, 6
74, 79
81, 15, 9
945, 9

XSMT 28-01-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 27 13
G.7 656 438
G.6 711712119173 774490897007
G.5 4222 0908
G.4 71669421818279249733703358680052557 37250388367840718145320731806892153
G.3 4770963179 2376856323
G.2 53609 31840
G.1 60166 58901
ĐB 567625 551291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
00, 9, 91, 7, 7, 8
11, 73
22, 5, 73
33, 56, 8
40, 4, 5
56, 70, 3
66, 98, 8
73, 93
819
921

XSMT 27-01-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 90 65
G.7 738 471
G.6 443544646736 900212368694
G.5 3803 7884
G.4 95123597438742694238366402302570964 80433063593606741181010504770630464
G.3 5475933356 9709053748
G.2 72285 94061
G.1 24457 58630
ĐB 868317 379586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

ĐầuHuếPhú Yên
032, 6
17
23, 5, 6
35, 6, 8, 80, 3, 6
40, 38
56, 7, 90, 9
64, 41, 4, 5, 7
71
851, 4, 6
900, 4

XSMT 26-01-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 91 74 95
G.7 879 883 011
G.6 303388471923 030147312863 595068170286
G.5 0577 4153 9457
G.4 39158478301273834912903089565303643 80735276355058954655473112170793369 68330246821392137607392846892961918
G.3 1287076114 7280611044 0826387272
G.2 22677 00719 92123
G.1 29928 58741 86993
ĐB 915305 310330 957784
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
05, 81, 6, 77
12, 41, 91, 7, 8
23, 81, 3, 9
30, 3, 80, 1, 5, 50
43, 71, 4
53, 83, 50, 7
63, 93
70, 7, 7, 942
83, 92, 4, 4, 6
913, 5

XSMT 25-01-2025

TỉnhĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 67 97 63
G.7 264 889 363
G.6 087081880526 410704029616 232070629395
G.5 0106 9814 2312
G.4 52106192540641175249849280714618033 46746665447630959743493008474276421 79633608222537844154815687711843545
G.3 5662148147 1729080637 2360549894
G.2 02317 15178 42187
G.1 08934 52262 56545
ĐB 302611 742558 194308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

ĐầuĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
06, 60, 2, 7, 95, 8
11, 1, 74, 62, 8
21, 6, 810, 2
33, 473
46, 7, 92, 3, 4, 65, 5
5484
64, 722, 3, 3, 8
7088
8897
90, 74, 5

XSMT 24-01-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 95 61
G.7 187 766
G.6 978738979149 945893872567
G.5 6617 2676
G.4 46835462547817806729058076564272932 53371616742089039432870866634505286
G.3 5370368603 8664711512
G.2 85521 53837
G.1 04873 52729
ĐB 552234 735399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
03, 3, 7
172
21, 99
32, 4, 52, 7
42, 95, 7
548
61, 6, 7
73, 81, 4, 6
87, 76, 6, 7
95, 70, 9

XSMT 23-01-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 98 81 29
G.7 776 573 578
G.6 618071120121 441704245687 084604948577
G.5 5866 3199 7583
G.4 20214606038321038434148879651526476 50037052098425915252486350012786921 92006656825471700995367845496422874
G.3 6642989962 9352142484 3459671919
G.2 86293 69152 60314
G.1 05490 38217 35288
ĐB 113149 841759 576637
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0396
10, 2, 4, 57, 74, 7, 9
21, 91, 1, 4, 79
345, 77
496
52, 2, 9, 9
62, 64
76, 634, 7, 8
80, 71, 4, 72, 3, 4, 8
90, 3, 894, 5, 6

XSMT 22-01-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 21 62
G.7 793 772
G.6 206974116828 986893765318
G.5 6780 1662
G.4 67666371160261371700838370310523467 47120210359351010683473902243976056
G.3 6530667699 8799496568
G.2 54023 08263
G.1 99328 78277
ĐB 623408 962888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
00, 5, 6, 8
11, 3, 60, 8
21, 3, 8, 80
375, 9
4
56
66, 7, 92, 2, 3, 8, 8
72, 6, 7
803, 8
93, 90, 4

XSMT 21-01-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 21 73
G.7 155 404
G.6 527564750179 732417045701
G.5 2276 3188
G.4 88561617733188072949279676038327659 25811766287320383158484145639447018
G.3 1935599208 0702537473
G.2 62131 35283
G.1 68434 60527
ĐB 070262 000170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
081, 3, 4, 4
11, 4, 8
214, 5, 7, 8
31, 4
49
55, 5, 98
61, 2, 7
73, 5, 5, 6, 90, 3, 3
80, 33, 8
94

XSMT 20-01-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 51 51
G.7 924 830
G.6 938530482056 674936609469
G.5 4856 7612
G.4 99210625901575614476854192773208950 66810305802638329251914463881392919
G.3 3507952408 9711101262
G.2 34186 86906
G.1 14628 67870
ĐB 272717 224172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

ĐầuHuếPhú Yên
086
10, 7, 90, 1, 2, 3, 9
24, 8
320
486, 9
50, 1, 6, 6, 61, 1
60, 2, 9
76, 90, 2
85, 60, 3
90

XSMT 19-01-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 74 72 86
G.7 372 509 666
G.6 512049957978 853073621931 217377586887
G.5 3956 9397 0713
G.4 14622607296627851597174533713815109 90627254593504804957545110685314627 09272751709351865575103164496678240
G.3 4396859891 5462605242 2020886779
G.2 35583 82823 63348
G.1 14093 72431 63709
ĐB 391966 558601 369244
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
091, 98, 9
113, 6, 8
20, 2, 93, 6, 7, 7
380, 1, 1
42, 80, 4, 8
53, 63, 7, 98
66, 826, 6
72, 4, 8, 820, 2, 3, 5, 9
836, 7
91, 3, 5, 77

XSMT 18-01-2025

TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 78 35 00
G.7 715 665 733
G.6 542529442367 404365576519 467440636368
G.5 0342 2688 5269
G.4 93468743851223126184095352184444735 42672060943133530823552584723669886 37888743703907181114453632505228081
G.3 1295631974 9544615272 0038358230
G.2 32224 18324 15800
G.1 65528 36069 76695
ĐB 400583 125870 984154
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
00, 0
1594
24, 5, 83, 4
31, 5, 55, 5, 60, 3
42, 4, 43, 6
567, 82, 4
67, 85, 93, 3, 8, 9
74, 80, 2, 20, 1, 4
83, 4, 56, 81, 3, 8
945

XSMT 17-01-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 78 67
G.7 105 154
G.6 248999473733 410879401383
G.5 3543 2503
G.4 48224239857167438668347746077304927 04498709560437665409865282765983001
G.3 1115211096 1492559844
G.2 29413 54102
G.1 84648 18293
ĐB 336064 864896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
051, 2, 3, 8, 9
13
24, 75, 8
33
43, 7, 80, 4
524, 6, 9
64, 87
73, 4, 4, 86
85, 93
963, 6, 8

XSMT 16-01-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 99 95 81
G.7 540 540 363
G.6 909733988025 364322178226 240386698501
G.5 9055 5210 0359
G.4 86505606840730135953909460899509373 21908243995834757432213420508936808 05626236157484681168370678270143293
G.3 3805639051 9834590653 5817431573
G.2 83923 58797 69934
G.1 27917 08880 07968
ĐB 713753 410579 298550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
01, 58, 81, 1, 3
170, 75
23, 566
324
40, 60, 2, 3, 5, 76
51, 3, 3, 5, 630, 9
63, 7, 8, 8, 9
7393, 4
840, 91
95, 7, 8, 95, 7, 93

XSMT 15-01-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 56 87
G.7 792 586
G.6 138168082455 874243416098
G.5 7725 8401
G.4 93161624297078225209371554607832851 95873436363458379067679754051326297
G.3 7958339038 9957925130
G.2 74954 21951
G.1 62618 90939
ĐB 607023 657186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
08, 91
183
23, 5, 9
380, 6, 9
41, 2
51, 4, 5, 5, 61
617
783, 5, 9
81, 2, 33, 6, 6, 7
927, 8

XSMT 14-01-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 70 34
G.7 821 275
G.6 767856235765 256048292320
G.5 9899 4950
G.4 43736513692532612664224563793953599 01622807319177174882495584323493093
G.3 8139868918 7046846005
G.2 03232 89230
G.1 74897 16613
ĐB 407605 120746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
055
183
21, 3, 60, 2, 9
32, 6, 90, 1, 4, 4
4-6
560, 8
64, 5, 90, 8
70, 81, 5
8-2
97, 8, 9, 93

XSMT 13-01-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 58 50
G.7 562 829
G.6 229493782919 943882280654
G.5 7058 8936
G.4 51260274024226532292610149490154457 37701391302365765680303398199470283
G.3 5629104987 5108829439
G.2 84889 40151
G.1 60273 26263
ĐB 275979 923534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

ĐầuHuếPhú Yên
01, 21
14, 9-
2-8, 9
3-0, 4, 6, 8, 9, 9
4--
57, 8, 80, 1, 4, 7
60, 2, 53
73, 8, 9-
87, 90, 3, 8
91, 2, 44

XSMT 12-01-2025

TỉnhKhánh HòaKon TumHuế
G.8 00 15 49
G.7 308 315 294
G.6 584208910709 612027527598 648424875126
G.5 1613 4055 4958
G.4 78147017462539786073241562675361804 40332186933185991568369595207895447 77888375192073313453146096353189117
G.3 7255616529 1077940853 3461172693
G.2 86151 17690 46089
G.1 99020 39210 28672
ĐB 058023 949923 584284
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025

ĐầuKhánh HòaKon TumHuế
00, 4, 8, 99
130, 5, 51, 7, 9
20, 3, 90, 36
321, 3
42, 6, 779
51, 3, 6, 62, 3, 5, 9, 93, 8
68
738, 92
84, 4, 7, 8, 9
91, 70, 3, 83, 4

XSMT 11-01-2025

TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 76 87 77
G.7 566 093 585
G.6 735178214286 214741325399 881387016269
G.5 1793 5090 0250
G.4 12613453711333107619262218564425663 37460832633510642099345947768544814 80343077704208596062763518915693472
G.3 5118035237 7692962417 3109731438
G.2 80468 54684 77491
G.1 91712 67617 82387
ĐB 440711 160089 092437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025

ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
061
11, 2, 3, 94, 7, 73
21, 19
31, 727, 8
4473
510, 1, 6
63, 6, 80, 32, 9
71, 60, 2, 7
80, 64, 5, 7, 95, 5, 7
930, 3, 4, 9, 91, 7

XSMT 10-01-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 88 27
G.7 113 490
G.6 642941878946 203019480308
G.5 0929 5556
G.4 99002526932706766617281940773321322 41998448825932909382173542254244910
G.3 4362677820 1334418289
G.2 80329 92201
G.1 25404 98557
ĐB 186234 226236
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
02, 41, 8
13, 70
20, 2, 6, 9, 9, 97, 9
33, 40, 6
462, 4, 8
54, 6, 7
67
7
87, 82, 2, 9
93, 40, 8

XSMT 09-01-2025

TỉnhQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 92 71 47
G.7 868 699 597
G.6 646209995510 997304384312 519091597228
G.5 9220 5772 8605
G.4 46782345711402919626764341219690829 04853993383601727580584629693934870 35228257227560878714130545695223186
G.3 8719484916 3746728274 2255352242
G.2 62729 85076 33569
G.1 62357 63447 78924
ĐB 510329 489906 222739
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025

ĐầuQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
065, 8
10, 62, 74
20, 6, 9, 9, 9, 92, 4, 8, 8
348, 8, 99
472, 7
5732, 3, 4, 9
62, 82, 79
710, 1, 2, 3, 4, 6
8206
92, 4, 6, 990, 7

XSMT 08-01-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 82 85
G.7 921 314
G.6 052752410048 161304162285
G.5 6040 2137
G.4 91450779067750350943190527394905331 66745621446517463754230897355077044
G.3 5792215866 0888216643
G.2 54180 33615
G.1 02857 44313
ĐB 784788 700660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
03, 6
13, 3, 4, 5, 6
21, 2, 7
317
40, 1, 3, 8, 93, 4, 4, 5
50, 2, 70, 4
