Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 19-02-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 19 | 63 |
G.7 | 671 | 020 |
G.6 | 420070629480 | 419479050870 |
G.5 | 9646 | 2308 |
G.4 | 02289306878327300650615779420972775 | 31354148840085507808250991897278349 |
G.3 | 1702405072 | 5535312606 |
G.2 | 99264 | 14404 |
G.1 | 02580 | 60565 |
ĐB | 874465 | 464417 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-2-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 9 | 4, 5, 6, 8, 8 |
1 | 9 | 7 |
2 | 4 | 0 |
3 | ||
4 | 6 | 9 |
5 | 0 | 3, 4, 5 |
6 | 2, 4, 5 | 3, 5 |
7 | 1, 2, 3, 5, 7 | 0, 2 |
8 | 0, 0, 7, 9 | 4 |
9 | 4, 9 |
XSMT 18-02-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 85 | 73 |
G.7 | 883 | 465 |
G.6 | 795194007069 | 569846517743 |
G.5 | 6587 | 3018 |
G.4 | 10421492807323599268249634875461276 | 01143346610861771312932390153232462 |
G.3 | 9290765703 | 0679022760 |
G.2 | 40153 | 11454 |
G.1 | 32240 | 00575 |
ĐB | 847955 | 880380 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-2-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 3, 7 | |
1 | 2, 7, 8 | |
2 | 1 | |
3 | 5 | 2, 9 |
4 | 0 | 3, 3 |
5 | 1, 3, 4, 5 | 1, 4 |
6 | 3, 8, 9 | 0, 1, 2, 5 |
7 | 6 | 3, 5 |
8 | 0, 3, 5, 7 | 0 |
9 | 0, 8 |
XSMT 17-02-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 00 | 13 |
G.7 | 993 | 269 |
G.6 | 478085764138 | 186290440706 |
G.5 | 3675 | 2576 |
G.4 | 52673031323132771799746650996378774 | 88234337034623142201559700383737643 |
G.3 | 6271994904 | 4843347403 |
G.2 | 53490 | 82982 |
G.1 | 74032 | 56737 |
ĐB | 501959 | 072853 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-2-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 4 | 1, 3, 3, 6 |
1 | 9 | 3 |
2 | 7 | |
3 | 2, 2, 8 | 1, 3, 4, 7, 7 |
4 | 3, 4 | |
5 | 9 | 3 |
6 | 3, 5 | 2, 9 |
7 | 3, 4, 5, 6 | 0, 6 |
8 | 0 | 2 |
9 | 0, 3, 9 |
XSMT 16-02-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 70 | 47 |
G.7 | 114 | 368 | 116 |
G.6 | 978739361092 | 231227023559 | 046806325601 |
G.5 | 5271 | 9809 | 0949 |
G.4 | 68961295394149028512483057354155326 | 58506999980712077102711747317085812 | 64123976633264034612413649027929104 |
G.3 | 1836860228 | 7668127458 | 2158768712 |
G.2 | 25621 | 29453 | 85884 |
G.1 | 74783 | 77287 | 99157 |
ĐB | 392530 | 265759 | 401870 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 2, 6, 9 | 1, 4 |
1 | 2, 4 | 2, 2 | 2, 2, 6 |
2 | 1, 6, 8 | 0 | 3 |
3 | 0, 6, 9 | 2 | |
4 | 1 | 0, 7, 9 | |
5 | 7 | 3, 8, 9, 9 | 7 |
6 | 1, 8 | 8 | 3, 4, 8 |
7 | 1 | 0, 0, 4 | 0, 9 |
8 | 3, 7 | 1, 7 | 4, 7 |
9 | 0, 2 | 8 |
XSMT 15-02-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 11 | 24 |
G.7 | 699 | 333 | 309 |
G.6 | 938897622796 | 451669089604 | 381599959898 |
G.5 | 4016 | 5606 | 6853 |
G.4 | 61449268205694589253198810283741317 | 15652071066392237021206955468404826 | 34130736368989513085731705239788388 |
G.3 | 8972566935 | 2072620038 | 2281082450 |
G.2 | 47347 | 31371 | 55281 |
G.1 | 32137 | 80983 | 42904 |
ĐB | 281516 | 762643 | 783058 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 8 | 4, 9 | |
1 | 4, 6, 6, 7 | 1, 6 | 0, 5 |
2 | 0, 5 | 1, 2, 6, 6 | 4 |
3 | 5, 7, 7 | 3, 8 | 0, 6 |
4 | 5, 7, 9 | 3 | |
5 | 3 | 2 | 0, 3, 8 |
6 | 2 | ||
7 | 1 | 0 | |
8 | 1, 8 | 3, 4 | 1, 5, 8 |
9 | 6, 9 | 5 | 5, 5, 7, 8 |
XSMT 14-02-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 85 | 77 |
G.7 | 768 | 849 |
G.6 | 159283131325 | 464309719058 |
G.5 | 5486 | 7889 |
G.4 | 04829368284076996150847592638328338 | 45388724173614332105690796474827046 |
G.3 | 1418998780 | 0198250857 |
G.2 | 87903 | 81710 |
G.1 | 50131 | 17488 |
ĐB | 963290 | 533557 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3 | 5 |
1 | 3 | 0, 7 |
2 | 5, 8, 9 | |
3 | 1, 8 | |
4 | 3, 3, 6, 8, 9 | |
5 | 0, 9 | 7, 7, 8 |
6 | 8, 9 | |
7 | 1, 7, 9 | |
8 | 0, 3, 5, 6, 9 | 2, 8, 8, 9 |
9 | 0, 2 |
XSMT 13-02-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 81 | 61 |
G.7 | 096 | 448 | 729 |
G.6 | 170681697168 | 607026940485 | 317301792806 |
G.5 | 3030 | 8383 | 6280 |
G.4 | 85224311969591574019317331374933051 | 23154429951751437801931734391380241 | 21053360715189500765356597243662467 |
G.3 | 9573593034 | 6275588141 | 3891631263 |
G.2 | 21944 | 66713 | 82408 |
G.1 | 01139 | 74928 | 54126 |
ĐB | 292146 | 930345 | 537915 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 6, 8 |
1 | 5, 9 | 3, 3, 4 | 5, 6 |
2 | 4 | 8 | 6, 9 |
3 | 0, 3, 4, 5, 9 | 6 | |
4 | 4, 6, 9 | 1, 1, 5, 8 | |
5 | 1 | 4, 5 | 3, 9 |
6 | 8, 9 | 1, 3, 5, 7 | |
7 | 0, 3 | 1, 3, 9 | |
8 | 8 | 1, 3, 5 | 0 |
9 | 6, 6 | 4, 5 | 5 |
XSMT 12-02-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 24 |
G.7 | 155 | 376 |
G.6 | 390974267428 | 551571447134 |
G.5 | 0683 | 6007 |
G.4 | 94041414693949137382117607398244095 | 69656921587642914306479421521678688 |
G.3 | 2716088382 | 4069492376 |
G.2 | 74147 | 31123 |
G.1 | 19038 | 73009 |
ĐB | 977405 | 731833 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5, 9 | 6, 7, 9 |
1 | 5, 6 | |
2 | 6, 8 | 3, 4, 9 |
3 | 8 | 3, 4 |
4 | 1, 7 | 2, 4 |
5 | 5 | 6, 8 |
6 | 0, 0, 9 | |
7 | 6, 6 | |
8 | 0, 2, 2, 2, 3 | 8 |
9 | 1, 5 | 4 |
XSMT 11-02-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 58 | 83 |
G.7 | 199 | 158 |
G.6 | 432654066224 | 316038358329 |
G.5 | 7989 | 1043 |
G.4 | 56957000534038120483800751690174558 | 82926382575643032339351791599656884 |
G.3 | 7723871277 | 8231671086 |
G.2 | 94630 | 48295 |
G.1 | 13548 | 20542 |
ĐB | 344900 | 833769 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 1, 6 | |
1 | 6 | |
2 | 4, 6 | 6, 9 |
3 | 0, 8 | 0, 5, 9 |
4 | 8 | 2, 3 |
5 | 3, 7, 8, 8 | 7, 8 |
6 | 0, 9 | |
7 | 5, 7 | 9 |
8 | 1, 3, 9 | 3, 4, 6 |
9 | 9 | 5, 6 |
XSMT 10-02-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 84 | 39 |
G.7 | 315 | 952 |
G.6 | 461550898020 | 865123239194 |
G.5 | 0653 | 9328 |
G.4 | 73836570638388127457999843864827838 | 25137933681250015125326965204956595 |
G.3 | 9491494463 | 8432622245 |
G.2 | 04349 | 16982 |
G.1 | 64199 | 57819 |
ĐB | 333703 | 578142 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
1 | 4, 5, 5 | 9 |
2 | 0 | 3, 5, 6, 8 |
3 | 6, 8 | 7, 9 |
4 | 8, 9 | 2, 5, 9 |
5 | 3, 7 | 1, 2 |
6 | 3, 3 | 8 |
7 | ||
8 | 1, 4, 4, 9 | 2 |
9 | 9 | 4, 5, 6 |
XSMT 09-02-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 28 | 82 |
G.7 | 117 | 085 | 746 |
G.6 | 904350203484 | 800503536266 | 032630868378 |
G.5 | 6202 | 4388 | 2384 |
G.4 | 52248818431220438552299645324956518 | 44126450696913618032543677591368081 | 64649275240142075023793581983393541 |
G.3 | 3709611487 | 0710979741 | 2389621193 |
G.2 | 63355 | 50482 | 88720 |
G.1 | 72055 | 59853 | 41464 |
ĐB | 965636 | 241605 | 118869 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 5, 5, 9 | |
1 | 6, 7, 8 | 3 | |
2 | 0 | 6, 8 | 0, 0, 3, 4, 6 |
3 | 6 | 2, 6 | 3 |
4 | 3, 3, 8, 9 | 1 | 1, 6, 9 |
5 | 2, 5, 5 | 3, 3 | 8 |
6 | 4 | 6, 7, 9 | 4, 9 |
7 | 8 | ||
8 | 4, 7 | 1, 2, 5, 8 | 2, 4, 6 |
9 | 6 | 3, 6 |
XSMT 08-02-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 57 | 58 |
G.7 | 029 | 096 | 878 |
G.6 | 689009530856 | 506685465229 | 096183002587 |
G.5 | 5564 | 1927 | 8608 |
G.4 | 11940660300116929433982825805226182 | 79793610834324344218839224801143845 | 40001552400008596695711781341519034 |
G.3 | 9072042415 | 6438680740 | 3143604168 |
G.2 | 69007 | 06099 | 59314 |
G.1 | 92684 | 03148 | 97957 |
ĐB | 435519 | 268674 | 588834 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 1, 8 | |
1 | 5, 9 | 1, 8 | 4, 5 |
2 | 0, 9 | 2, 7, 9 | |
3 | 0, 3 | 4, 4, 6 | |
4 | 0, 7 | 0, 3, 5, 6, 8 | 0 |
5 | 2, 3, 6 | 7 | 7, 8 |
6 | 4, 9 | 6 | 1, 8 |
7 | 4 | 8, 8 | |
8 | 2, 2, 4 | 3, 6 | 5, 7 |
9 | 0 | 3, 6, 9 | 5 |
XSMT 07-02-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 81 |
G.7 | 250 | 876 |
G.6 | 265174909437 | 849120081783 |
G.5 | 7080 | 9290 |
G.4 | 52376270396496011246867926475833012 | 96389531242841593479792362626201103 |
G.3 | 7332222996 | 2372556670 |
G.2 | 37780 | 86177 |
G.1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3, 8 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 2 | 4, 5 |
3 | 7, 9 | 2, 6 |
4 | 6, 7 | |
5 | 0, 1, 2, 8, 8 | |
6 | 0 | 2 |
7 | 6 | 0, 6, 7, 9 |
8 | 0, 0 | 1, 3, 9 |
9 | 0, 2, 6 | 0, 1, 9 |
XSMT 06-02-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 32 | 27 |
G.7 | 730 | 236 | 900 |
G.6 | 044322444631 | 641628112011 | 023583559067 |
G.5 | 4400 | 5877 | 4905 |
G.4 | 75498837283632352186915266657062518 | 43009216192170594385731147119749213 | 52586038412937165568742486220954143 |
G.3 | 8857761746 | 8616584108 | 4937468409 |
G.2 | 96396 | 80704 | 25785 |
G.1 | 40544 | 59588 | 46177 |
ĐB | 868394 | 814146 | 196458 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4, 5, 8, 9 | 0, 5, 9, 9 |
1 | 8 | 1, 1, 3, 4, 6, 9 | |
2 | 3, 6, 8 | 7 | |
3 | 0, 1 | 2, 6 | 5 |
4 | 3, 4, 4, 6 | 6 | 1, 3, 8 |
5 | 5, 8 | ||
6 | 5 | 7, 8 | |
7 | 0, 5, 7 | 7 | 1, 4, 7 |
8 | 6 | 5, 8 | 5, 6 |
9 | 4, 6, 8 | 7 |
XSMT 05-02-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 186 | 400 |
G.6 | 925824157858 | 548741076014 |
G.5 | 4584 | 0724 |
G.4 | 38609948629745828437571190856745542 | 00105113744776790388085977033145539 |
G.3 | 2611692833 | 5177459437 |
G.2 | 76284 | 19497 |
G.1 | 38572 | 08735 |
ĐB | 562636 | 640152 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 9 | 0, 5, 7 |
1 | 5, 6, 9 | 4 |
2 | 4 | |
3 | 3, 6, 7, 9 | 1, 5, 7, 9 |
4 | 2 | |
5 | 8, 8, 8 | 2 |
6 | 2, 7 | 7 |
7 | 2 | 4, 4 |
8 | 4, 4, 6 | 7, 8, 8 |
9 | 7, 7 |
XSMT 04-02-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 54 | 17 |
G.7 | 207 | 644 |
G.6 | 766317857673 | 853939817259 |
G.5 | 7233 | 9909 |
G.4 | 95483029493147951129132324180433744 | 20525714831442846513592776891084575 |
G.3 | 1667363549 | 6764920805 |
G.2 | 60905 | 81687 |
G.1 | 26340 | 00248 |
ĐB | 110639 | 631230 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 5, 9 |
1 | 0, 3, 7 | |
2 | 9 | 5, 8 |
3 | 2, 3, 9 | 0, 9 |
4 | 0, 4, 9, 9 | 4, 8, 9 |
5 | 4 | 9 |
6 | 3 | |
7 | 3, 3, 9 | 5, 7 |
8 | 3, 5 | 1, 3, 7 |
9 |
XSMT 03-02-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 104 | 609 |
G.6 | 546112211986 | 086311765418 |
G.5 | 7651 | 2668 |
G.4 | 99139533660108886973519265392218061 | 00849804823249046720991989682956262 |
G.3 | 3326414517 | 4616514310 |
G.2 | 48830 | 19351 |
G.1 | 21461 | 07691 |
ĐB | 301902 | 126808 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 4 | 8, 9 |
1 | 7 | 0, 8 |
2 | 1, 2, 6 | 0, 9 |
3 | 0, 9 | |
4 | 8 | 9 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1, 1, 1, 4, 6 | 2, 3, 3, 5, 8 |
7 | 3 | 6 |
8 | 6, 8 | 2 |
9 | 0, 1, 8 |
XSMT 02-02-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 65 | 14 |
G.7 | 079 | 088 | 413 |
G.6 | 080862781161 | 416239289509 | 523590423346 |
G.5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G.4 | 45283530449765337162547339106243318 | 19972722278809234447240075393699464 | 33515719284726343265077116263185622 |
G.3 | 9194746757 | 4223360880 | 6471544884 |
G.2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G.1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 7, 9 | |
1 | 8 | 6, 7 | 1, 3, 4, 5, 5 |
2 | 4 | 7, 8 | 2, 8 |
3 | 3 | 3, 6 | 1, 5 |
4 | 4, 7 | 3, 7 | 2, 6, 9 |
5 | 3, 7 | ||
6 | 1, 2, 2 | 2, 4, 5 | 3, 5 |
7 | 6, 8, 9 | 0, 2 | 0, 1 |
8 | 3, 3 | 0, 8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
XSMT 01-02-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 92 | 03 |
G.7 | 000 | 689 | 960 |
G.6 | 869997231054 | 551981601248 | 365119148833 |
G.5 | 4933 | 2024 | 8042 |
G.4 | 03924001774780130024738296528466742 | 84182452414954442072393760847655014 | 73673879662851649720969090239339072 |
G.3 | 1657576452 | 2286013467 | 9489567770 |
G.2 | 72202 | 14398 | 61044 |
G.1 | 69978 | 36028 | 54108 |
ĐB | 039032 | 903565 | 078333 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2 | 3, 8, 9 | |
1 | 1 | 4, 9 | 4, 6 |
2 | 3, 4, 4, 9 | 4, 8 | 0 |
3 | 2, 3 | 3, 3 | |
4 | 2 | 1, 4, 8 | 2, 4 |
5 | 2, 4 | 1 | |
6 | 0, 0, 5, 7 | 0, 6 | |
7 | 5, 7, 8 | 2, 6, 6 | 0, 2, 3 |
8 | 4 | 2, 9 | |
9 | 9 | 2, 8 | 3, 5 |
XSMT 31-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 44 | 30 |
G.7 | 686 | 573 |
G.6 | 769463385314 | 243013716201 |
G.5 | 7194 | 4236 |
G.4 | 47042768131024388540917860864455231 | 62530805073312503290999097363978995 |
G.3 | 0938019409 | 6321657023 |
G.2 | 79425 | 33860 |
G.1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 1, 7, 9 |
1 | 3, 4 | 6 |
2 | 5 | 3, 5, 5 |
3 | 1, 8 | 0, 0, 0, 6, 9 |
4 | 0, 2, 3, 4, 4 | 6 |
5 | ||
6 | 1 | 0 |
7 | 1, 3 | |
8 | 0, 1, 6, 6 | |
9 | 4, 4 | 0, 5 |
XSMT 30-01-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 51 | 21 |
G.7 | 477 | 963 | 033 |
G.6 | 949802576063 | 347359047833 | 162355094746 |
G.5 | 4163 | 1201 | 7192 |
G.4 | 66720117499986066005633104005098801 | 87786154493763252435913745406666920 | 25734012724593612937952166926484079 |
G.3 | 4604997815 | 9626495258 | 9276540111 |
G.2 | 48717 | 41372 | 75574 |
G.1 | 78550 | 79848 | 17318 |
ĐB | 362638 | 331313 | 564141 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 1, 4 | 9 |
1 | 0, 5, 7 | 3 | 1, 6, 8 |
2 | 0 | 0 | 1, 3 |
3 | 8 | 2, 3, 5 | 3, 4, 6, 7 |
4 | 9, 9, 9 | 8, 9 | 1, 6 |
5 | 0, 0, 7 | 1, 8 | |
6 | 0, 3, 3 | 3, 4, 6 | 4, 5 |
7 | 7 | 2, 3, 4 | 2, 4, 9 |
8 | 6 | ||
9 | 8 | 2 |
XSMT 29-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 94 | 79 |
G.7 | 435 | 727 |
G.6 | 490332777868 | 051401381385 |
G.5 | 9111 | 2020 |
G.4 | 89158595330324069429006215778109174 | 79762260616973793166620992275173743 |
G.3 | 4875864513 | 5423624789 |
G.2 | 81781 | 74095 |
G.1 | 64245 | 00144 |
ĐB | 499562 | 687352 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 1, 3 | 4 |
2 | 1, 9 | 0, 7 |
3 | 3, 5 | 6, 7, 8 |
4 | 0, 5 | 3, 4 |
5 | 8, 8 | 1, 2 |
6 | 2, 8 | 1, 2, 6 |
7 | 4, 7 | 9 |
8 | 1, 1 | 5, 9 |
9 | 4 | 5, 9 |
XSMT 28-01-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 27 | 13 |
G.7 | 656 | 438 |
G.6 | 711712119173 | 774490897007 |
G.5 | 4222 | 0908 |
G.4 | 71669421818279249733703358680052557 | 37250388367840718145320731806892153 |
G.3 | 4770963179 | 2376856323 |
G.2 | 53609 | 31840 |
G.1 | 60166 | 58901 |
ĐB | 567625 | 551291 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 9, 9 | 1, 7, 7, 8 |
1 | 1, 7 | 3 |
2 | 2, 5, 7 | 3 |
3 | 3, 5 | 6, 8 |
4 | 0, 4, 5 | |
5 | 6, 7 | 0, 3 |
6 | 6, 9 | 8, 8 |
7 | 3, 9 | 3 |
8 | 1 | 9 |
9 | 2 | 1 |
XSMT 27-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 65 | 90 |
G.7 | 471 | 738 |
G.6 | 900212368694 | 443544646736 |
G.5 | 7884 | 3803 |
G.4 | 80433063593606741181010504770630464 | 95123597438742694238366402302570964 |
G.3 | 9709053748 | 5475933356 |
G.2 | 94061 | 72285 |
G.1 | 58630 | 24457 |
ĐB | 379586 | 868317 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 6 | 3 |
1 | 7 | |
2 | 3, 5, 6 | |
3 | 0, 3, 6 | 5, 6, 8, 8 |
4 | 8 | 0, 3 |
5 | 0, 9 | 6, 7, 9 |
6 | 1, 4, 5, 7 | 4, 4 |
7 | 1 | |
8 | 1, 4, 6 | 5 |
9 | 0, 4 | 0 |
XSMT 26-01-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 91 | 95 |
G.7 | 883 | 879 | 011 |
G.6 | 030147312863 | 303388471923 | 595068170286 |
G.5 | 4153 | 0577 | 9457 |
G.4 | 80735276355058954655473112170793369 | 39158478301273834912903089565303643 | 68330246821392137607392846892961918 |
G.3 | 7280611044 | 1287076114 | 0826387272 |
G.2 | 00719 | 22677 | 92123 |
G.1 | 58741 | 29928 | 86993 |
ĐB | 310330 | 915305 | 957784 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 5, 8 | 7 |
1 | 1, 9 | 2, 4 | 1, 7, 8 |
2 | 3, 8 | 1, 3, 9 | |
3 | 0, 1, 5, 5 | 0, 3, 8 | 0 |
4 | 1, 4 | 3, 7 | |
5 | 3, 5 | 3, 8 | 0, 7 |
6 | 3, 9 | 3 | |
7 | 4 | 0, 7, 7, 9 | 2 |
8 | 3, 9 | 2, 4, 4, 6 | |
9 | 1 | 3, 5 |
XSMT 25-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 63 | 67 |
G.7 | 889 | 363 | 264 |
G.6 | 410704029616 | 232070629395 | 087081880526 |
G.5 | 9814 | 2312 | 0106 |
G.4 | 46746665447630959743493008474276421 | 79633608222537844154815687711843545 | 52106192540641175249849280714618033 |
G.3 | 1729080637 | 2360549894 | 5662148147 |
G.2 | 15178 | 42187 | 02317 |
G.1 | 52262 | 56545 | 08934 |
ĐB | 742558 | 194308 | 302611 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 7, 9 | 5, 8 | 6, 6 |
1 | 4, 6 | 2, 8 | 1, 1, 7 |
2 | 1 | 0, 2 | 1, 6, 8 |
3 | 7 | 3 | 3, 4 |
4 | 2, 3, 4, 6 | 5, 5 | 6, 7, 9 |
5 | 8 | 4 | 4 |
6 | 2 | 2, 3, 3, 8 | 4, 7 |
7 | 8 | 8 | 0 |
8 | 9 | 7 | 8 |
9 | 0, 7 | 4, 5 |
XSMT 24-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 95 | 61 |
G.7 | 187 | 766 |
G.6 | 978738979149 | 945893872567 |
G.5 | 6617 | 2676 |
G.4 | 46835462547817806729058076564272932 | 53371616742089039432870866634505286 |
G.3 | 5370368603 | 8664711512 |
G.2 | 85521 | 53837 |
G.1 | 04873 | 52729 |
