time Bây giờ là:
- 19/02/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày

XSMT 19-02-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 19 63
G.7 671 020
G.6 420070629480 419479050870
G.5 9646 2308
G.4 02289306878327300650615779420972775 31354148840085507808250991897278349
G.3 1702405072 5535312606
G.2 99264 14404
G.1 02580 60565
ĐB 874465 464417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-2-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
00, 94, 5, 6, 8, 8
197
240
3
469
503, 4, 5
62, 4, 53, 5
71, 2, 3, 5, 70, 2
80, 0, 7, 94
94, 9

XSMT 18-02-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 85 73
G.7 883 465
G.6 795194007069 569846517743
G.5 6587 3018
G.4 10421492807323599268249634875461276 01143346610861771312932390153232462
G.3 9290765703 0679022760
G.2 40153 11454
G.1 32240 00575
ĐB 847955 880380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-2-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
00, 3, 7
12, 7, 8
21
352, 9
403, 3
51, 3, 4, 51, 4
63, 8, 90, 1, 2, 5
763, 5
80, 3, 5, 70
90, 8

XSMT 17-02-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 13 00
G.7 269 993
G.6 186290440706 478085764138
G.5 2576 3675
G.4 88234337034623142201559700383737643 52673031323132771799746650996378774
G.3 4843347403 6271994904
G.2 82982 53490
G.1 56737 74032
ĐB 072853 501959
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-2-2025

ĐầuHuếPhú Yên
01, 3, 3, 60, 4
139
27
31, 3, 4, 7, 72, 2, 8
43, 4
539
62, 93, 5
70, 63, 4, 5, 6
820
90, 3, 9

XSMT 16-02-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 70 47 57
G.7 368 116 114
G.6 231227023559 046806325601 978739361092
G.5 9809 0949 5271
G.4 58506999980712077102711747317085812 64123976633264034612413649027929104 68961295394149028512483057354155326
G.3 7668127458 2158768712 1836860228
G.2 29453 85884 25621
G.1 77287 99157 74783
ĐB 265759 401870 392530
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
02, 2, 6, 91, 45
12, 22, 2, 62, 4
2031, 6, 8
320, 6, 9
40, 7, 91
53, 8, 9, 977
683, 4, 81, 8
70, 0, 40, 91
81, 74, 73, 7
980, 2

XSMT 15-02-2025

TỉnhĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 11 24 14
G.7 333 309 699
G.6 451669089604 381599959898 938897622796
G.5 5606 6853 4016
G.4 15652071066392237021206955468404826 34130736368989513085731705239788388 61449268205694589253198810283741317
G.3 2072620038 2281082450 8972566935
G.2 31371 55281 47347
G.1 80983 42904 32137
ĐB 762643 783058 281516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2025

ĐầuĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
04, 6, 6, 84, 9
11, 60, 54, 6, 6, 7
21, 2, 6, 640, 5
33, 80, 65, 7, 7
435, 7, 9
520, 3, 83
62
710
83, 41, 5, 81, 8
955, 5, 7, 86, 9

XSMT 14-02-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 77 85
G.7 849 768
G.6 464309719058 159283131325
G.5 7889 5486
G.4 45388724173614332105690796474827046 04829368284076996150847592638328338
G.3 0198250857 1418998780
G.2 81710 87903
G.1 17488 50131
ĐB 533557 963290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
053
10, 73
25, 8, 9
31, 8
43, 3, 6, 8, 9
57, 7, 80, 9
68, 9
71, 7, 9
82, 8, 8, 90, 3, 5, 6, 9
90, 2

XSMT 13-02-2025

TỉnhQuảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 88 81 61
G.7 096 448 729
G.6 170681697168 607026940485 317301792806
G.5 3030 8383 6280
G.4 85224311969591574019317331374933051 23154429951751437801931734391380241 21053360715189500765356597243662467
G.3 9573593034 6275588141 3891631263
G.2 21944 66713 82408
G.1 01139 74928 54126
ĐB 292146 930345 537915
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2025

ĐầuQuảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0616, 8
15, 93, 3, 45, 6
2486, 9
30, 3, 4, 5, 96
44, 6, 91, 1, 5, 8
514, 53, 9
68, 91, 3, 5, 7
70, 31, 3, 9
881, 3, 50
96, 64, 55

XSMT 12-02-2025

TỉnhĐà NẵngKhánh Hòa
G.8 80 24
G.7 155 376
G.6 390974267428 551571447134
G.5 0683 6007
G.4 94041414693949137382117607398244095 69656921587642914306479421521678688
G.3 2716088382 4069492376
G.2 74147 31123
G.1 19038 73009
ĐB 977405 731833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2025

ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
05, 96, 7, 9
15, 6
26, 83, 4, 9
383, 4
41, 72, 4
556, 8
60, 0, 9
76, 6
80, 2, 2, 2, 38
91, 54

XSMT 11-02-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 58 83
G.7 199 158
G.6 432654066224 316038358329
G.5 7989 1043
G.4 56957000534038120483800751690174558 82926382575643032339351791599656884
G.3 7723871277 8231671086
G.2 94630 48295
G.1 13548 20542
ĐB 344900 833769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
00, 1, 6
16
24, 66, 9
30, 80, 5, 9
482, 3
53, 7, 8, 87, 8
60, 9
75, 79
81, 3, 93, 4, 6
995, 6

XSMT 10-02-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 39 84
G.7 952 315
G.6 865123239194 461550898020
G.5 9328 0653
G.4 25137933681250015125326965204956595 73836570638388127457999843864827838
G.3 8432622245 9491494463
G.2 16982 04349
G.1 57819 64199
ĐB 578142 333703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

ĐầuHuếPhú Yên
003
194, 5, 5
23, 5, 6, 80
37, 96, 8
42, 5, 98, 9
51, 23, 7
683, 3
7
821, 4, 4, 9
94, 5, 69

XSMT 09-02-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 16 28 82
G.7 117 085 746
G.6 904350203484 800503536266 032630868378
G.5 6202 4388 2384
G.4 52248818431220438552299645324956518 44126450696913618032543677591368081 64649275240142075023793581983393541
G.3 3709611487 0710979741 2389621193
G.2 63355 50482 88720
G.1 72055 59853 41464
ĐB 965636 241605 118869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
02, 45, 5, 9
16, 7, 83
206, 80, 0, 3, 4, 6
362, 63
43, 3, 8, 911, 6, 9
52, 5, 53, 38
646, 7, 94, 9
78
84, 71, 2, 5, 82, 4, 6
963, 6

XSMT 08-02-2025

TỉnhQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 47 58 57
G.7 029 878 096
G.6 689009530856 096183002587 506685465229
G.5 5564 8608 1927
G.4 11940660300116929433982825805226182 40001552400008596695711781341519034 79793610834324344218839224801143845
G.3 9072042415 3143604168 6438680740
G.2 69007 59314 06099
G.1 92684 97957 03148
ĐB 435519 588834 268674
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

ĐầuQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
070, 1, 8
15, 94, 51, 8
20, 92, 7, 9
30, 34, 4, 6
40, 700, 3, 5, 6, 8
52, 3, 67, 87
64, 91, 86
78, 84
82, 2, 45, 73, 6
9053, 6, 9

XSMT 07-02-2025

TỉnhNinh ThuậnGia Lai
G.8 81 58
G.7 876 250
G.6 849120081783 265174909437
G.5 9290 7080
G.4 96389531242841593479792362626201103 52376270396496011246867926475833012
G.3 2372556670 7332222996
G.2 86177 37780
G.1 52232 52052
ĐB 715399 890447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

ĐầuNinh ThuậnGia Lai
03, 8
152
24, 52
32, 67, 9
46, 7
50, 1, 2, 8, 8
620
70, 6, 7, 96
81, 3, 90, 0
90, 1, 90, 2, 6

XSMT 06-02-2025

TỉnhQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 75 27 32
G.7 730 900 236
G.6 044322444631 023583559067 641628112011
G.5 4400 4905 5877
G.4 75498837283632352186915266657062518 52586038412937165568742486220954143 43009216192170594385731147119749213
G.3 8857761746 4937468409 8616584108
G.2 96396 25785 80704
G.1 40544 46177 59588
ĐB 868394 196458 814146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

ĐầuQuảng BìnhQuảng TrịBình Định
000, 5, 9, 94, 5, 8, 9
181, 1, 3, 4, 6, 9
23, 6, 87
30, 152, 6
43, 4, 4, 61, 3, 86
55, 8
67, 85
70, 5, 71, 4, 77
865, 65, 8
94, 6, 87

XSMT 05-02-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 39 88
G.7 186 400
G.6 925824157858 548741076014
G.5 4584 0724
G.4 38609948629745828437571190856745542 00105113744776790388085977033145539
G.3 2611692833 5177459437
G.2 76284 19497
G.1 38572 08735
ĐB 562636 640152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
090, 5, 7
15, 6, 94
24
33, 6, 7, 91, 5, 7, 9
42
58, 8, 82
62, 77
724, 4
84, 4, 67, 8, 8
97, 7

XSMT 04-02-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 17 54
G.7 644 207
G.6 853939817259 766317857673
G.5 9909 7233
G.4 20525714831442846513592776891084575 95483029493147951129132324180433744
G.3 6764920805 1667363549
G.2 81687 60905
G.1 00248 26340
ĐB 631230 110639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
05, 94, 5, 7
10, 3, 7
25, 89
30, 92, 3, 9
44, 8, 90, 4, 9, 9
594
63
75, 73, 3, 9
81, 3, 73, 5
9

XSMT 03-02-2025

TỉnhPhú YênHuế
G.8 48 63
G.7 104 609
G.6 546112211986 086311765418
G.5 7651 2668
G.4 99139533660108886973519265392218061 00849804823249046720991989682956262
G.3 3326414517 4616514310
G.2 48830 19351
G.1 21461 07691
ĐB 301902 126808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

ĐầuPhú YênHuế
02, 48, 9
170, 8
21, 2, 60, 9
30, 9
489
511
61, 1, 1, 4, 62, 3, 3, 5, 8
736
86, 82
90, 1, 8

XSMT 02-02-2025

TỉnhHuếKon TumKhánh Hòa
G.8 14 65 24
G.7 413 088 079
G.6 523590423346 416239289509 080862781161
G.5 4371 9243 7104
G.4 33515719284726343265077116263185622 19972722278809234447240075393699464 45283530449765337162547339106243318
G.3 6471544884 4223360880 9194746757
G.2 22994 99870 84696
G.1 06149 91317 10576
ĐB 719970 169216 734583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
07, 94, 8
11, 3, 4, 5, 56, 78
22, 87, 84
31, 53, 63
42, 6, 93, 74, 7
53, 7
63, 52, 4, 51, 2, 2
70, 10, 26, 8, 9
840, 83, 3
9426

XSMT 01-02-2025

TỉnhĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 92 03 11
G.7 689 960 000
G.6 551981601248 365119148833 869997231054
G.5 2024 8042 4933
G.4 84182452414954442072393760847655014 73673879662851649720969090239339072 03924001774780130024738296528466742
G.3 2286013467 9489567770 1657576452
G.2 14398 61044 72202
G.1 36028 54108 69978
ĐB 903565 078333 039032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

ĐầuĐắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
03, 8, 90, 1, 2
14, 94, 61
24, 803, 4, 4, 9
33, 32, 3
41, 4, 82, 42
512, 4
60, 0, 5, 70, 6
72, 6, 60, 2, 35, 7, 8
82, 94
92, 83, 59

XSMT 31-01-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 44 30
G.7 686 573
G.6 769463385314 243013716201
G.5 7194 4236
G.4 47042768131024388540917860864455231 62530805073312503290999097363978995
G.3 0938019409 6321657023
G.2 79425 33860
G.1 54961 73046
ĐB 091681 499225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
091, 7, 9
13, 46
253, 5, 5
31, 80, 0, 0, 6, 9
40, 2, 3, 4, 46
5
610
71, 3
80, 1, 6, 6
94, 40, 5

XSMT 30-01-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 51 21 49
G.7 963 033 477
G.6 347359047833 162355094746 949802576063
G.5 1201 7192 4163
G.4 87786154493763252435913745406666920 25734012724593612937952166926484079 66720117499986066005633104005098801
G.3 9626495258 9276540111 4604997815
G.2 41372 75574 48717
G.1 79848 17318 78550
ĐB 331313 564141 362638
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
01, 491, 5
131, 6, 80, 5, 7
201, 30
32, 3, 53, 4, 6, 78
48, 91, 69, 9, 9
51, 80, 0, 7
63, 4, 64, 50, 3, 3
72, 3, 42, 4, 97
86
928

XSMT 29-01-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 94 79
G.7 435 727
G.6 490332777868 051401381385
G.5 9111 2020
G.4 89158595330324069429006215778109174 79762260616973793166620992275173743
G.3 4875864513 5423624789
G.2 81781 74095
G.1 64245 00144
ĐB 499562 687352
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
03
11, 34
21, 90, 7
33, 56, 7, 8
40, 53, 4
58, 81, 2
62, 81, 2, 6
74, 79
81, 15, 9
945, 9

XSMT 28-01-2025

TỉnhĐắk LắkQuảng Nam
G.8 13 27
G.7 438 656
G.6 774490897007 711712119173
G.5 0908 4222
G.4 37250388367840718145320731806892153 71669421818279249733703358680052557
G.3 2376856323 4770963179
G.2 31840 53609
G.1 58901 60166
ĐB 551291 567625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
01, 7, 7, 80, 9, 9
131, 7
232, 5, 7
36, 83, 5
40, 4, 5
50, 36, 7
68, 86, 9
733, 9
891
912

XSMT 27-01-2025

TỉnhPhú YênHuế
G.8 65 90
G.7 471 738
G.6 900212368694 443544646736
G.5 7884 3803
G.4 80433063593606741181010504770630464 95123597438742694238366402302570964
G.3 9709053748 5475933356
G.2 94061 72285
G.1 58630 24457
ĐB 379586 868317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

ĐầuPhú YênHuế
02, 63
17
23, 5, 6
30, 3, 65, 6, 8, 8
480, 3
50, 96, 7, 9
61, 4, 5, 74, 4
71
81, 4, 65
90, 40

XSMT 26-01-2025

TỉnhKhánh HòaKon TumHuế
G.8 95 74 91
G.7 011 883 879
G.6 595068170286 030147312863 303388471923
G.5 9457 4153 0577
G.4 68330246821392137607392846892961918 80735276355058954655473112170793369 39158478301273834912903089565303643
G.3 0826387272 7280611044 1287076114
G.2 92123 00719 22677
G.1 86993 58741 29928
ĐB 957784 310330 915305
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

ĐầuKhánh HòaKon TumHuế
071, 6, 75, 8
11, 7, 81, 92, 4
21, 3, 93, 8
300, 1, 5, 50, 3, 8
41, 43, 7
50, 73, 53, 8
633, 9
7240, 7, 7, 9
82, 4, 4, 63, 9
93, 51

XSMT 25-01-2025

TỉnhĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 67 97 63
G.7 264 889 363
G.6 087081880526 410704029616 232070629395
G.5 0106 9814 2312
G.4 52106192540641175249849280714618033 46746665447630959743493008474276421 79633608222537844154815687711843545
G.3 5662148147 1729080637 2360549894
G.2 02317 15178 42187
G.1 08934 52262 56545
ĐB 302611 742558 194308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

ĐầuĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
06, 60, 2, 7, 95, 8
11, 1, 74, 62, 8
21, 6, 810, 2
33, 473
46, 7, 92, 3, 4, 65, 5
5484
64, 722, 3, 3, 8
7088
8897
90, 74, 5

XSMT 24-01-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 61 95
G.7 766 187
G.6 945893872567 978738979149
G.5 2676 6617
G.4 53371616742089039432870866634505286 46835462547817806729058076564272932
G.3 8664711512 5370368603
G.2 53837 85521
G.1 52729 04873
ĐB 735399 552234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
03, 3, 7
127
291, 9
32, 72, 4, 5
45, 72, 9
584
61, 6, 7
71, 4, 63, 8
86, 6, 77, 7
90, 95, 7

XSMT 23-01-2025

TỉnhQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 29 98 81
G.7 578 776 573
G.6 084604948577 618071120121 441704245687
G.5 7583 5866 3199
G.4 92006656825471700995367845496422874 20214606038321038434148879651526476 50037052098425915252486350012786921
G.3 3459671919 6642989962 9352142484
G.2 60314 86293 69152
G.1 35288 05490 38217
ĐB 576637 113149 841759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

ĐầuQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0639
14, 7, 90, 2, 4, 57, 7
291, 91, 1, 4, 7
3745, 7
469
52, 2, 9, 9
642, 6
74, 7, 86, 63
82, 3, 4, 80, 71, 4, 7
94, 5, 60, 3, 89

XSMT 22-01-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 21 62
G.7 793 772
G.6 206974116828 986893765318
G.5 6780 1662
G.4 67666371160261371700838370310523467 47120210359351010683473902243976056
G.3 6530667699 8799496568
G.2 54023 08263
G.1 99328 78277
ĐB 623408 962888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
00, 5, 6, 8
11, 3, 60, 8
21, 3, 8, 80
375, 9
4
56
66, 7, 92, 2, 3, 8, 8
72, 6, 7
803, 8
93, 90, 4

XSMT 21-01-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 73 21
G.7 404 155
G.6 732417045701 527564750179
G.5 3188 2276
G.4 25811766287320383158484145639447018 88561617733188072949279676038327659
G.3 0702537473 1935599208
G.2 35283 62131
G.1 60527 68434
ĐB 000170 070262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
01, 3, 4, 48
11, 4, 8
24, 5, 7, 81
31, 4
49
585, 5, 9
61, 2, 7
70, 3, 33, 5, 5, 6, 9
83, 80, 3
94

XSMT 20-01-2025

TỉnhPhú YênHuế
G.8 51 51
G.7 830 924
G.6 674936609469 938530482056
G.5 7612 4856
G.4 66810305802638329251914463881392919 99210625901575614476854192773208950
G.3 9711101262 3507952408
G.2 86906 34186
G.1 67870 14628
ĐB 224172 272717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

ĐầuPhú YênHuế
068
10, 1, 2, 3, 90, 7, 9
24, 8
302
46, 98
51, 10, 1, 6, 6, 6
60, 2, 9
70, 26, 9
80, 35, 6
90

XSMT 19-01-2025

TỉnhKon TumKhánh HòaHuế
G.8 72 86 74
G.7 509 666 372
G.6 853073621931 217377586887 512049957978
G.5 9397 0713 3956
G.4 90627254593504804957545110685314627 09272751709351865575103164496678240 14622607296627851597174533713815109
G.3 5462605242 2020886779 4396859891
G.2 82823 63348 35583
G.1 72431 63709 14093
ĐB 558601 369244 391966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

ĐầuKon TumKhánh HòaHuế
01, 98, 99
113, 6, 8
23, 6, 7, 70, 2, 9
30, 1, 18
42, 80, 4, 8
53, 7, 983, 6
626, 66, 8
720, 2, 3, 5, 92, 4, 8, 8
86, 73
971, 3, 5, 7

XSMT 18-01-2025

TỉnhĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 78 00 35
G.7 715 733 665
G.6 542529442367 467440636368 404365576519
G.5 0342 5269 2688
G.4 93468743851223126184095352184444735 37888743703907181114453632505228081 42672060943133530823552584723669886
G.3 1295631974 0038358230 9544615272
G.2 32224 15800 18324
G.1 65528 76695 36069
ĐB 400583 984154 125870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

ĐầuĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
00, 0
1549
24, 5, 83, 4
31, 5, 50, 35, 5, 6
42, 4, 43, 6
562, 47, 8
67, 83, 3, 8, 95, 9
74, 80, 1, 40, 2, 2
83, 4, 51, 3, 86, 8
954

XSMT 17-01-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 78 67
G.7 105 154
G.6 248999473733 410879401383
G.5 3543 2503
G.4 48224239857167438668347746077304927 04498709560437665409865282765983001
G.3 1115211096 1492559844
G.2 29413 54102
G.1 84648 18293
ĐB 336064 864896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
051, 2, 3, 8, 9
13
24, 75, 8
33
43, 7, 80, 4
524, 6, 9
64, 87
73, 4, 4, 86
85, 93
963, 6, 8

XSMT 16-01-2025

TỉnhBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 99 95 81
G.7 540 540 363
G.6 909733988025 364322178226 240386698501
G.5 9055 5210 0359
G.4 86505606840730135953909460899509373 21908243995834757432213420508936808 05626236157484681168370678270143293
G.3 3805639051 9834590653 5817431573
G.2 83923 58797 69934
G.1 27917 08880 07968
ĐB 713753 410579 298550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

ĐầuBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
01, 58, 81, 1, 3
170, 75
23, 566
324
40, 60, 2, 3, 5, 76
51, 3, 3, 5, 630, 9
63, 7, 8, 8, 9
7393, 4
840, 91
95, 7, 8, 95, 7, 93

XSMT 15-01-2025

TỉnhKhánh HòaĐà Nẵng
G.8 87 56
G.7 586 792
G.6 874243416098 138168082455
G.5 8401 7725
G.4 95873436363458379067679754051326297 93161624297078225209371554607832851
G.3 9957925130 7958339038
G.2 21951 74954
G.1 90939 62618
ĐB 657186 607023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

ĐầuKhánh HòaĐà Nẵng
018, 9
138
23, 5, 9
30, 6, 98
41, 2
511, 4, 5, 5, 6
671
73, 5, 98
83, 6, 6, 71, 2, 3
97, 82

XSMT 14-01-2025

TỉnhQuảng NamĐắk Lắk
G.8 34 70
G.7 275 821
G.6 256048292320 767856235765
G.5 4950 9899
G.4 01622807319177174882495584323493093 43736513692532612664224563793953599
G.3 7046846005 8139868918
G.2 89230 03232
G.1 16613 74897
ĐB 120746 407605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

ĐầuQuảng NamĐắk Lắk
055
138
20, 2, 91, 3, 6
30, 1, 4, 42, 6, 9
46-
50, 86
60, 84, 5, 9
71, 50, 8
82-
937, 8, 9, 9

XSMT 13-01-2025

TỉnhHuếPhú Yên
G.8 58 50
G.7 562 829
G.6 229493782919 943882280654
G.5 7058 8936
G.4 51260274024226532292610149490154457 37701391302365765680303398199470283
G.3 5629104987 5108829439
G.2 84889 40151
G.1 60273 26263
ĐB 275979 923534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

ĐầuHuếPhú Yên
01, 21
14, 9-
2-8, 9
3-0, 4, 6, 8, 9, 9
4--
57, 8, 80, 1, 4, 7
60, 2, 53
73, 8, 9-
87, 90, 3, 8
91, 2, 44

XSMT 12-01-2025

TỉnhKon TumHuếKhánh Hòa
G.8 15 49 00
G.7 315 294 308
G.6 612027527598 648424875126 584208910709
G.5 4055 4958 1613
G.4 40332186933185991568369595207895447 77888375192073313453146096353189117 78147017462539786073241562675361804
G.3 1077940853 3461172693 7255616529
G.2 17690 46089 86151
G.1 39210 28672 99020
ĐB 949923 584284 058023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025

ĐầuKon TumHuếKhánh Hòa
090, 4, 8, 9
10, 5, 51, 7, 93
20, 360, 3, 9
321, 3
4792, 6, 7
52, 3, 5, 9, 93, 81, 3, 6, 6
68
78, 923
84, 4, 7, 8, 9
90, 3, 83, 41, 7

XSMT 11-01-2025

TỉnhĐắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 77 76 87
G.7 585 566 093
G.6 881387016269 735178214286 214741325399
G.5 0250 1793 5090
G.4 80343077704208596062763518915693472 12613453711333107619262218564425663 37460832633510642099345947768544814
G.3 3109731438 5118035237 7692962417
G.2 77491 80468 54684
G.1 82387 91712 67617
ĐB 092437 440711 160089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025

ĐầuĐắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
016
131, 2, 3, 94, 7, 7
21, 19
37, 81, 72
4347
50, 1, 61
62, 93, 6, 80, 3
70, 2, 71, 6
85, 5, 70, 64, 5, 7, 9
91, 730, 3, 4, 9, 9

XSMT 10-01-2025

TỉnhGia LaiNinh Thuận
G.8 27 88
G.7 490 113
G.6 203019480308 642941878946
G.5 5556 0929
G.4 41998448825932909382173542254244910 99002526932706766617281940773321322
G.3 1334418289 4362677820
G.2 92201 80329
G.1 98557 25404
ĐB 226236 186234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025

ĐầuGia LaiNinh Thuận
01, 82, 4
103, 7
27, 90, 2, 6, 9, 9, 9
30, 63, 4
42, 4, 86
54, 6, 7
67
7
82, 2, 97, 8
90, 83, 4

XSMT 09-01-2025

TỉnhQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 71 47 92
G.7 699 597 868
